87B12F.HTM                                 中央政府總預算

                                       歲入來源別預算比較總表

 經資門併計                              中華民國八十七年度                         單位:新台幣千元
──────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────
      科                    目      │              │              │              │
─┬─┬─┬────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ 前年度決算數 │本年度與上年度
款│項│目│  名                稱  │              │              │              │比          較
─┼─┼─┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────
  │  │  │合                    計│ 1,243,464,656│ 1,194,260,587│ 1,092,525,675│    49,204,069
  │  │  │(1.稅課及專賣收入)      │   825,963,000│   810,690,508│   742,481,033│    15,272,492
 1│  │  │稅課收入                │   785,962,000│   773,321,508│   706,107,965│    12,640,492
  │  │ 1│所得稅                  │   397,832,000│   376,155,000│   343,550,020│    21,677,000
  │  │ 2│遺產及贈與稅            │     4,030,000│     2,680,000│     6,574,424│     1,350,000
  │  │ 3│關稅                    │   106,300,000│   111,500,000│   104,805,585│    -5,200,000
  │  │ 4│貨物稅                  │   169,300,000│   176,674,000│   154,673,473│    -7,374,000
  │  │ 5│證券交易稅              │    37,600,000│    38,500,000│    33,920,305│      -900,000
  │  │ 6│礦區稅                  │        11,000│        12,508│        11,870│        -1,508
  │  │ 7│統籌分配稅              │    70,889,000│    67,800,000│    62,572,288│     3,089,000
 2│  │  │獨占及專賣收入          │    40,001,000│    37,369,000│    36,373,068│     2,632,000
  │  │  │(3.規費及罰款收入)      │    33,624,750│    29,986,282│    31,933,946│     3,638,468
 3│  │  │罰款及賠償收入          │    13,185,407│    12,260,635│    13,438,167│       924,772
  │  │ 1│罰金罰鍰及過怠金        │    11,752,788│    10,707,675│    11,018,869│     1,045,113
  │  │ 2│沒入及沒收財物          │     1,029,152│     1,009,381│     1,153,485│        19,771
  │  │ 3│賠償收入                │       403,467│       543,579│     1,265,813│      -140,112
 4│  │  │規費收入                │    20,439,343│    17,725,647│    18,495,779│     2,713,696
  │  │ 1│行政規費收入            │     9,079,815│     7,572,974│     8,542,179│     1,506,841
  │  │ 2│司法規費收入            │     4,435,102│     3,707,344│     4,050,796│       727,758
  │  │ 3│使用規費收入            │     1,914,785│     1,702,035│     1,709,475│       212,750
  │  │ 4│污染防制費收入          │     5,009,641│     4,743,294│     4,193,329│       266,347
  │  │  │(4.財產收入)            │    57,016,476│    30,940,906│    40,638,939│    26,075,570
 5│  │  │財產收入                │    57,016,476│    30,940,906│    40,638,939│    26,075,570
  │  │ 1│財產孳息                │     7,510,317│     7,699,687│     6,490,621│      -189,370
  │  │ 2│財產售價                │    12,517,662│    20,077,502│    19,991,016│    -7,559,840
  │  │ 3│財產作價                │     1,289,000│     1,959,130│     2,095,870│      -670,130
  │  │ 4│資本收回                │    35,509,695│     1,016,232│    11,910,159│    34,493,463
  │  │ 5│廢舊物資售價            │       189,802│       188,355│       151,273│         1,447
  │  │  │(2.營業盈餘及事業收入)  │   185,987,219│   148,705,641│   151,588,836│    37,281,578
 6│  │  │營業盈餘及事業收入      │   185,987,219│   148,705,641│   151,588,836│    37,281,578
  │  │ 1│營業盈餘                │   101,933,377│   129,643,429│    91,261,027│   -27,710,052
  │  │ 2│作業賸餘                │     3,680,805│    12,337,266│    17,212,842│    -8,656,461
  │  │ 3│投資收益                │    80,373,037│     6,724,946│    43,114,967│    73,648,091
  │  │  │(5.其他收入)            │    18,016,834│    20,499,549│    30,114,203│    -2,482,715
 7│  │  │捐獻及贈與收入          │           400│           400│         1,396│             0
 8│  │  │其他收入                │    18,016,434│    20,499,149│    30,112,807│    -2,482,715
  │  │ 1│學雜費收入              │     8,191,398│     7,625,542│     6,681,498│       565,856
  │  │ 2│建教合作收入            │        39,364│       112,070│       257,800│       -72,706
  │  │ 3│供應收入                │       295,322│       312,706│       418,810│       -17,384
  │  │ 4│場地設備管理收入        │       663,822│       861,703│     1,030,191│      -197,881
  │  │ 5│服務收入                │     5,768,749│     7,996,254│     7,757,141│    -2,227,505
  │  │ 6│雜項收入                │     3,057,779│     3,590,874│    13,967,367│      -533,095
  │  │  │(6.公債及賒借收入)      │   100,000,000│   110,000,000│    95,768,718│   -10,000,000
 9│  │  │公債及賒借收入          │   100,000,000│   110,000,000│    95,768,718│   -10,000,000
  │  │  │(7.移用以前年度歲計賸餘)│    22,856,377│    43,437,701│             -│   -20,581,324
10│  │  │移用以前年度歲計賸餘    │    22,856,377│    43,437,701│             -│   -20,581,324
─┴─┴─┴────────────┴───────┴───────┴───────┴───────