87B13F.HTM                             中央政府總預算

                                   歲出政事別預算比較總表

 經資門併計                          中華民國八十七年度                     單位:新台幣千元
──────────────┬───────┬───────┬───────┬───────
    科                目    │              │              │              │
─┬────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ 前年度決算數 │本年度與上年度
款│  名                稱  │              │              │              │比          較
─┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────
  │合                    計│ 1,243,464,656│ 1,194,260,587│ 1,085,076,670│    49,204,069
  │(1.一般政務支出)        │   114,148,789│   109,365,148│   104,677,524│     4,783,641
 1│政權行使支出            │     1,026,517│       871,932│       666,750│       154,585
 2│國務支出                │     1,043,736│       976,942│       902,833│        66,794
 3│行政支出                │     3,823,242│     3,198,610│     2,999,601│       624,632
 4│立法支出                │     3,393,617│     2,431,497│     1,971,154│       962,120
 5│司法支出                │    26,773,473│    26,086,901│    24,787,540│       686,572
 6│考試支出                │     1,763,469│     1,573,079│     1,283,687│       190,390
 7│監察支出                │     1,477,612│     1,382,039│     1,252,446│        95,573
 8│民政支出                │    35,567,583│    36,447,597│    35,466,654│      -880,014
 9│外交支出                │    17,958,895│    16,231,709│    15,845,384│     1,727,186
10│財務支出                │    20,345,420│    19,209,758│    18,362,971│     1,135,662
11│邊政支出                │       154,807│       150,090│       159,407│         4,717
12│僑務支出                │       820,418│       804,994│       979,097│        15,424
  │(2.國防支出)            │   260,191,156│   252,239,551│   243,809,744│     7,951,605
13│國防支出                │   260,191,156│   252,239,551│   243,809,744│     7,951,605
  │(3.教育科學文化支出)    │   189,645,802│   181,044,927│   168,680,888│     8,600,875
14│教育支出                │   123,621,108│   117,777,470│   110,789,095│     5,843,638
15│科學支出                │    53,156,315│    49,604,936│    47,479,697│     3,551,379
16│文化支出                │    12,868,379│    13,662,521│    10,412,096│      -794,142
  │(4.經濟發展支出)        │   132,307,292│   116,891,919│   123,338,090│    15,415,373
17│農業支出                │    63,309,929│    53,124,107│    48,674,528│    10,185,822
18│工業支出                │     4,058,507│     4,420,266│     8,303,771│      -361,759
19│交通支出                │    40,390,417│    38,428,033│    45,708,635│     1,962,384
20│其他經濟服務支出        │    24,548,439│    20,919,513│    20,651,156│     3,628,926
  │(5.社會福利支出)        │   157,909,913│   157,765,370│   142,917,423│       144,543
21│社會保險支出            │    71,007,577│    69,556,233│    61,989,703│     1,451,344
22│社會救助支出            │    19,794,134│    14,603,970│    17,315,994│     5,190,164
23│福利服務支出            │    60,273,333│    64,361,221│    54,442,667│    -4,087,888
24│國民就業支出            │     1,759,774│     3,370,443│     3,206,912│    -1,610,669
25│醫療保健支出            │     5,075,095│     5,873,503│     5,962,147│      -798,408
  │(6.社區發展環境保護支出)│    16,996,748│    16,170,654│    19,913,236│       826,094
26│環境保護支出            │    14,313,526│    13,425,654│    13,409,476│       887,872
27│社區發展支出            │     2,683,222│     2,745,000│     6,503,760│       -61,778
  │(7.退休撫卹支出)        │   156,063,803│   143,949,545│   108,603,246│    12,114,258
28│退休撫卹給付支出        │   155,869,549│   143,761,808│   108,445,252│    12,107,741
29│退休撫卹業務支出        │       194,254│       187,737│       157,994│         6,517
  │(8.債務支出)            │   175,822,488│   168,959,949│   141,365,665│     6,862,539
30│債務還本支出            │   103,878,120│   100,391,293│    80,184,214│     3,486,827
31│債務付息支出            │    71,650,068│    68,332,393│    61,026,814│     3,317,675
32│還本付息事務支出        │       294,300│       236,263│       154,637│        58,037
  │(9.一般補助及其他支出)  │    40,378,665│    47,873,524│    31,770,854│    -7,494,859
33│專案補助支出            │     8,741,091│    10,061,345│    12,712,704│    -1,320,254
34│平衡預算補助支出        │    20,927,930│    27,432,430│    16,110,986│    -6,504,500
35│其他支出                │     3,609,644│     3,779,749│     2,947,164│      -170,105
36│第二預備金              │     7,100,000│     6,600,000│             -│       500,000
─┴────────────┴───────┴───────┴───────┴───────