87B708.HTM                                                    中央政府總預算

                                                           各級政府淨收支綜計表

                                                            中華民國八十七年度                                      單位:新台幣百萬元;%
─────────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬─────────
                          │ 中   央   政   府│ 臺 灣 省 政 府 │ 臺 北 市 政 府 │ 高 雄 市 政 府 │臺灣省各縣市政府│  合          計
    項              目    ├─────┬───┼────┬───┼────┬───┼────┬───┼────┬───┼─────┬───
                          │金      額│百分比│金    額│百分比│金    額│百分比│金    額│百分比│金    額│百分比│金      額│百分比
─────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼─────┼───
一、歲  入  合  計  金  額│ 1,302,443│ 100.0│ 291,856│ 100.0│ 168,404│ 100.0│  61,924│ 100.0│ 304,033│ 100.0│ 2,128,660│ 100.0
                    百分比│      61.2│      │    13.7│      │     7.9│      │     2.9│      │    14.3│      │     100.0│
                          │          │      │        │      │        │      │        │      │        │      │          │
  (一)實質收入            │ 1,292,188│  86.9│ 158,462│  54.3│ 136,393│  81.0│  52,749│  85.2│ 261,625│  86.1│ 1,741,417│  81.8
      1.稅課及專賣收入    │   825,963│  63.4│ 112,213│  38.4│ 114,523│  68.0│  34,179│  55.2│ 202,635│  66.6│ 1,289,513│  60.6
      2.營業盈餘及事業收入│   185,987│  14.3│  16,823│   5.8│   1,399│   0.8│     263│   0.4│   1,645│   0.5│   206,117│   9.7
      3.規費及罰款收入    │    33,625│   2.5│  21,365│   7.3│  12,343│   7.3│   2,655│   4.3│  22,743│   7.5│    92,731│   4.3
      4.財產收入          │    68,596│   5.3│   2,191│   0.8│   2,490│   1.5│   9,475│  15.3│  25,001│   8.2│   107,753│   5.1
      7.其他收入          │    18,017│   1.4│   5,870│   2.0│   5,638│   3.3│   6,177│  10.0│   9,601│   3.2│    45,303│   2.1
  (二)融資財源            │   170,255│  13.1│ 133,394│  45.7│  32,011│  19.0│   9,175│  14.8│  42,408│  13.9│   387,243│  18.2
      5.公債及賒借收入    │   147,355│  11.3│ 133,394│  45.7│  19,633│  11.7│   9,175│  14.8│  21,275│   7.0│   330,832│  15.5
      6.移用以前年度歲計賸│    22,900│   1.8│       -│     -│  12,378│   7.4│       -│     -│  21,133│   7.0│    56,411│   2.7
        餘                │          │      │        │      │        │      │        │      │        │      │          │
                          │          │      │        │      │        │      │        │      │        │      │          │
二、歲  出  合  計  金  額│ 1,274,814│ 100.0│ 307,043│ 100.0│ 177,105│ 100.0│  73,949│ 100.0│ 495,232│ 100.0│ 2,328,143│ 100.0
                    百分比│      54.8│      │    13.2│      │     7.6│      │     3.2│      │    21.2│      │     100.0│
                          │          │      │        │      │        │      │        │      │        │      │          │
  1.一般政務支出          │   114,149│   9.0│  53,738│  17.5│  22,070│  12.5│   8,337│  11.3│  80,571│  16.3│   278,865│  12.0
  2.國防支出              │   307,546│  24.1│       -│     -│       -│     -│       -│     -│       -│     -│   307,546│  13.2
  3.教育科學文化支出      │   189,646│  14.9│  77,922│  25.4│  47,501│  26.8│  15,982│  21.6│ 145,756│  29.4│   476,807│  20.5
  4.經濟發展支出          │   132,307│  10.4│  57,174│  18.6│  33,687│  19.0│  16,658│  22.5│ 119,291│  24.1│   359,117│  15.4
  5.社會福利支出          │   157,910│  12.4│  65,167│  21.2│  26,718│  15.1│   7,834│  10.6│  35,171│   7.1│   292,800│  12.6
  6.社區發展及環境保護支出│    28,998│   2.3│   6,370│   2.1│  12,054│   6.8│  12,564│  17.0│  45,722│   9.2│   105,708│   4.5
  7.退休撫卹支出          │   156,064│  12.2│       -│     -│   3,964│   2.2│   4,191│   5.7│  18,216│   3.7│   182,435│   7.8
  8.債務支出              │   175,822│  13.8│  44,592│  14.5│  28,017│  15.8│   6,271│   8.5│  20,749│   4.2│   275,451│  11.8
  9.一般補助及其他支出    │    12,372│   0.9│   2,080│   0.7│   3,094│   1.8│   2,112│   2.8│  29,756│   6.0│    49,414│   2.2
                          │          │      │        │      │        │      │        │      │        │      │          │
                          │  (餘)  │      │ (絀) │      │(絀)  │      │(絀)  │      │(絀)  │      │  (絀)  │
三、餘          絀        │    27,629│      │  15,187│      │   8,701│      │  12,025│      │ 191,199│      │   199,483│
─────────────┴─────┴───┴────┴───┴────┴───┴────┴───┴────┴───┴─────┴───
說明:本表包括總預算、追加(減)預算及特別預算,並扣除各級政府彼此間補助及協助等重複收支數。