87C13G.HTM                             中央政府總預算

                                   歲出政事別預算比較總表

 經常門                              中華民國八十七年度                     單位:新台幣千元
──────────────┬───────┬───────┬───────┬───────
    科                目    │              │              │              │
─┬────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ 前年度決算數 │本年度與上年度
款│  名                稱  │              │              │              │比          較
─┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────
  │合                    計│   930,179,984│   915,542,943│   808,270,231│    14,637,041
  │(1.一般政務支出)        │    99,256,095│    97,852,607│    93,919,433│     1,403,488
 1│政權行使支出            │       988,632│       863,184│       663,179│       125,448
 2│國務支出                │     1,007,482│       945,952│       875,379│        61,530
 3│行政支出                │     2,953,607│     2,957,421│     2,657,366│        -3,814
 4│立法支出                │     2,245,710│     2,037,470│     1,948,394│       208,240
 5│司法支出                │    23,568,357│    22,522,418│    20,816,683│     1,045,939
 6│考試支出                │     1,532,533│     1,445,581│     1,224,403│        86,952
 7│監察支出                │     1,445,407│     1,364,515│     1,244,626│        80,892
 8│民政支出                │    28,224,438│    31,174,931│    30,386,787│    -2,950,493
 9│外交支出                │    17,632,273│    15,927,913│    15,605,262│     1,704,360
10│財務支出                │    18,725,643│    17,673,128│    17,483,417│     1,052,515
11│邊政支出                │       145,295│       149,436│       152,442│        -4,141
12│僑務支出                │       786,718│       790,658│       861,495│        -3,940
  │(2.國防支出)            │   244,504,997│   238,832,550│   231,692,147│     5,672,447
13│國防支出                │   244,504,997│   238,832,550│   231,692,147│     5,672,447
  │(3.教育科學文化支出)    │   137,996,491│   130,011,452│   108,477,982│     7,985,039
14│教育支出                │    83,370,444│    77,711,146│    59,716,041│     5,659,298
15│科學支出                │    46,102,002│    43,079,775│    40,891,143│     3,022,227
16│文化支出                │     8,524,045│     9,220,531│     7,870,798│      -696,486
  │(4.經濟發展支出)        │    35,967,128│    34,536,453│    33,158,189│     1,430,675
17│農業支出                │    21,369,688│    17,311,430│    15,686,429│     4,058,258
18│工業支出                │     2,248,480│     1,875,696│     3,593,624│       372,784
19│交通支出                │     3,499,382│     4,685,337│     3,498,184│    -1,185,955
20│其他經濟服務支出        │     8,849,578│    10,663,990│    10,379,952│    -1,814,412
  │(5.社會福利支出)        │   143,929,487│   149,613,299│   134,499,999│    -5,683,812
21│社會保險支出            │    70,987,467│    69,551,824│    61,986,253│     1,435,643
22│社會救助支出            │    11,334,903│    13,509,675│    17,266,404│    -2,174,772
23│福利服務支出            │    56,218,495│    60,109,828│    49,548,616│    -3,891,333
24│國民就業支出            │     1,692,936│     2,915,819│     2,547,107│    -1,222,883
25│醫療保健支出            │     3,695,686│     3,526,153│     3,151,619│       169,533
  │(6.社區發展環境保護支出)│     6,165,261│     5,316,317│     4,993,535│       848,944
26│環境保護支出            │     6,165,261│     5,316,317│     4,993,535│       848,944
27│社區發展支出            │             -│             -│             -│             -
  │(7.退休撫卹支出)        │   152,943,492│   143,938,085│   108,576,641│     9,005,407
28│退休撫卹給付支出        │   152,761,059│   143,761,808│   108,445,252│     8,999,251
29│退休撫卹業務支出        │       182,433│       176,277│       131,389│         6,156
  │(8.債務支出)            │    71,544,368│    68,568,656│    61,181,451│     2,975,712
30│債務還本支出            │             -│             -│             -│             -
31│債務付息支出            │    71,250,068│    68,332,393│    61,026,814│     2,917,675
32│還本付息事務支出        │       294,300│       236,263│       154,637│        58,037
  │(9.一般補助及其他支出)  │    37,872,665│    46,873,524│    31,770,854│    -9,000,859
33│專案補助支出            │     8,741,091│    10,061,345│    12,712,704│    -1,320,254
34│平衡預算補助支出        │    20,921,930│    27,432,430│    16,110,986│    -6,510,500
35│其他支出                │     3,409,644│     3,779,749│     2,947,164│      -370,105
36│第二預備金              │     4,800,000│     5,600,000│             -│      -800,000
─┴────────────┴───────┴───────┴───────┴───────