87C5605.HTM                                                                                    中央政府總預算

                                                                                         各機關歲出用途別科目分析表

                                                                                             中華民國八十七年度                                                                             單位:新台幣千元
────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────
    科                    目    │      經                           常                          支                          出     │     資            本            支            出     │
─┬─┬────────────┼───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┼──────┬──────┬──────┬──────┤  合      計
款│項│  名                稱  │人    事    費│業   務   費│維   護   費│旅   運   費│ 補助及捐助 │ 獎助及損失 │債務費及其他│業   務   費│ 設備及投資 │ 補助及捐助 │債務費及其他│
─┼─┼────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────
 5│  │司法院主管              │     6,595,811│     674,049│     315,099│     290,187│           -│      61,680│      16,447│           -│   1,473,243│           -│           -│     9,426,516
  │ 1│司法院                  │       433,877│     112,618│     105,416│      10,878│           -│       2,880│       1,293│           -│     147,970│           -│           -│       814,932
  │ 2│最高法院                │       337,135│      21,786│       8,359│       1,782│           -│           -│         980│           -│       1,043│           -│           -│       371,085
  │ 3│行政法院                │       120,485│       9,771│       3,765│         486│           -│           -│         302│           -│          85│           -│           -│       134,894
  │ 4│公務員懲戒委員會        │       105,035│       7,601│       1,327│         964│           -│           -│         293│           -│         354│           -│           -│       115,574
  │ 5│臺灣高等法院            │       701,888│      50,594│      10,066│      17,072│           -│      58,800│       1,923│           -│      10,912│           -│           -│       851,255
  │ 6│臺灣高等法院臺中分院    │       250,892│      12,907│       4,035│       4,880│           -│           -│         539│           -│     202,165│           -│           -│       475,418
  │ 7│臺灣高等法院臺南分院    │       197,878│      13,561│       4,250│       5,420│           -│           -│         593│           -│       2,249│           -│           -│       223,951
  │ 8│臺灣高等法院高雄分院    │       218,394│      17,331│       8,318│       5,692│           -│           -│         490│           -│       8,317│           -│           -│       258,542
  │ 9│臺灣高等法院花蓮分院    │        65,129│       4,236│       1,623│       1,490│           -│           -│         161│           -│      63,904│           -│           -│       136,543
  │10│臺灣臺北地方法院        │       665,315│      66,264│      15,226│      35,374│           -│           -│       1,557│           -│      67,702│           -│           -│       851,438
  │11│臺灣士林地方法院        │       229,054│      28,316│      21,419│      13,320│           -│           -│         497│           -│      37,272│           -│           -│       329,878
  │12│臺灣板橋地方法院        │       377,447│      35,088│      11,180│      20,944│           -│           -│         715│           -│      18,983│           -│           -│       464,357
  │13│臺灣桃園地方法院        │       229,680│      20,956│       7,187│      15,730│           -│           -│         432│           -│       6,416│           -│           -│       280,401
  │14│臺灣新竹地方法院        │       163,093│      17,168│       7,113│       9,078│           -│           -│         427│           -│         782│           -│           -│       197,661
  │15│臺灣苗栗地方法院        │       110,826│      15,363│       8,199│       7,294│           -│           -│         671│           -│       5,914│           -│           -│       148,267
  │16│臺灣臺中地方法院        │       411,074│      37,392│      13,330│      25,306│           -│           -│         901│           -│      68,791│           -│           -│       556,794
  │17│臺灣南投地方法院        │       105,319│      13,444│       8,157│       6,849│           -│           -│         653│           -│         112│           -│           -│       134,534
  │18│臺灣彰化地方法院        │       178,150│      15,654│       6,547│      10,605│           -│           -│         360│           -│      20,104│           -│           -│       231,420
  │19│臺灣雲林地方法院        │       136,110│      14,227│       6,250│       8,922│           -│           -│         334│           -│      12,332│           -│           -│       178,175
  │20│臺灣嘉義地方法院        │       155,894│      14,114│       4,485│       9,139│           -│           -│         328│           -│       1,430│           -│           -│       185,390
  │21│臺灣臺南地方法院        │       281,329│      24,219│       6,707│      16,338│           -│           -│         580│           -│     375,669│           -│           -│       704,842
  │22│臺灣高雄地方法院        │       454,848│      47,489│      15,407│      25,803│           -│           -│       1,007│           -│     216,151│           -│           -│       760,705
  │23│臺灣屏東地方法院        │       160,140│      17,899│       9,451│      10,714│           -│           -│         357│           -│       1,022│           -│           -│       199,583
  │24│臺灣臺東地方法院        │        86,471│       7,810│       4,465│       4,940│           -│           -│         169│           -│       2,218│           -│           -│       106,073
  │25│臺灣花蓮地方法院        │       100,773│      15,588│       7,084│       5,249│           -│           -│         207│           -│         715│           -│           -│       129,616
  │26│臺灣宜蘭地方法院        │        95,198│       8,266│       4,677│       5,671│           -│           -│         194│           -│         709│           -│           -│       114,715
  │27│臺灣基隆地方法院        │       110,021│      13,938│       5,700│       5,483│           -│           -│         249│           -│     197,282│           -│           -│       332,673
  │28│臺灣澎湖地方法院        │        59,114│       5,506│       3,493│       2,381│           -│           -│         113│           -│         872│           -│           -│        71,479
  │29│福建高等法院金門分院    │        16,559│       1,090│         421│       1,022│           -│           -│          36│           -│       1,555│           -│           -│        20,683
  │30│福建金門地方法院        │        38,683│       3,853│       1,442│       1,361│           -│           -│          86│           -│         213│           -│           -│        45,638
─┴─┴────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────