87C5620.HTM                                                                                    中央政府總預算

                                                                                         各機關歲出用途別科目分析表

                                                                                             中華民國八十七年度                                                                             單位:新台幣千元
────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────
    科                    目    │      經                           常                          支                          出     │     資            本            支            出     │
─┬─┬────────────┼───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┼──────┬──────┬──────┬──────┤  合      計
款│項│  名                稱  │人    事    費│業   務   費│維   護   費│旅   運   費│ 補助及捐助 │ 獎助及損失 │債務費及其他│業   務   費│ 設備及投資 │ 補助及捐助 │債務費及其他│
─┼─┼────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────
12│  │教育部主管              │    15,266,412│   5,261,821│     605,390│     350,628│  42,970,181│   2,826,847│      48,359│           -│  12,299,338│  22,764,892│           -│   102,393,868
  │ 1│教育部                  │     4,161,004│   2,936,542│      36,630│      89,720│  42,969,931│   2,591,764│      12,547│           -│   7,321,224│  22,764,892│           -│    82,884,254
  │ 2│國立東華大學            │       195,315│      55,881│      11,256│       6,852│           -│      25,494│       1,200│           -│     409,412│           -│           -│       705,410
  │ 3│國立暨南國際大學        │       180,397│      56,684│       5,076│       6,028│           -│      17,887│       1,450│           -│     472,957│           -│           -│       740,479
  │ 4│國立高雄技術學院        │       194,496│      57,740│       9,522│       9,795│           -│       7,467│       1,277│           -│     321,818│           -│           -│       602,115
  │ 5│國立臺南藝術學院        │        98,580│      51,522│       6,368│       8,980│           -│      11,735│       1,789│           -│     348,990│           -│           -│       527,964
  │ 6│國立臺北師範學院        │       367,621│      44,125│      13,206│       7,026│           -│       7,098│         800│           -│      70,954│           -│           -│       510,830
  │ 7│國立新竹師範學院        │       305,431│      37,766│       7,624│       6,181│           -│       6,469│         800│           -│     134,397│           -│           -│       498,668
  │ 8│國立台中師範學院        │       335,174│      39,424│       8,739│       5,101│           -│       6,314│         800│           -│      42,327│           -│           -│       437,879
  │ 9│國立嘉義師範學院        │       268,158│      36,307│      10,284│       5,905│           -│       8,579│         800│           -│      27,228│           -│           -│       357,261
  │10│國立臺南師範學院        │       348,852│      38,428│       7,078│       6,833│           -│       9,742│         800│           -│      25,246│           -│           -│       436,979
  │11│國立屏東師範學院        │       316,863│      29,212│      10,672│       6,393│           -│       4,664│         800│           -│     241,004│           -│           -│       609,608
  │12│國立花蓮師範學院        │       318,668│      36,804│       7,486│       6,556│           -│       6,415│       1,180│           -│     144,427│           -│           -│       521,536
  │13│國立台東師範學院        │       241,149│      28,243│       6,819│       7,435│           -│       6,125│       1,008│           -│     303,936│           -│           -│       594,715
  │14│國立臺灣藝術專科學校    │        66,272│      12,634│       1,247│         223│           -│       1,385│         100│           -│       9,376│           -│           -│        91,237
  │15│國立臺北工業專科學校    │       289,155│      44,390│      13,878│       4,518│           -│       6,596│         948│           -│      26,988│           -│           -│       386,473
  │16│國立高雄科學技術學院    │       631,790│      66,787│      31,794│      10,092│           -│       9,410│       1,266│           -│      77,176│           -│           -│       828,315
  │17│國立虎尾技術學院        │       463,250│      63,190│      24,431│       5,878│           -│       3,840│         830│           -│      60,067│           -│           -│       621,486
  │18│國立嘉義技術學院        │       468,278│      63,164│      29,801│       5,842│           -│       4,105│       1,117│           -│      64,880│           -│           -│       637,187
  │19│國立臺北商業專科學校    │       539,728│     170,355│      12,398│       8,532│           -│       5,978│       1,298│           -│      29,937│           -│           -│       768,226
  │20│國立臺中商業專科學校    │       627,483│     109,766│      28,134│       5,038│           -│       4,843│       1,161│           -│      56,866│           -│           -│       833,291
  │21│國立高雄海洋技術學院    │       318,918│      47,504│      16,786│       6,377│           -│       3,865│         830│           -│      50,132│           -│           -│       444,412
  │22│國立宜蘭農工專科學校    │       408,469│      45,997│      14,298│       5,972│           -│       2,709│         664│           -│      52,449│           -│           -│       530,558
  │23│國立屏東商業專科學校    │       201,070│      22,570│       9,455│       3,444│           -│       2,601│         148│           -│     110,544│           -│           -│       349,832
  │24│國立澎湖海事管理專科學校│        95,068│       6,862│       1,600│       1,481│           -│       1,232│         830│           -│     121,662│           -│           -│       228,735
  │25│國立聯合工商專科學校    │       290,162│      39,532│       7,479│       1,800│           -│       3,965│         800│           -│      67,645│           -│           -│       411,383
  │26│國立僑生大學先修班      │       164,814│      12,246│       3,771│       1,218│           -│       1,520│         421│           -│      17,290│           -│           -│       201,280
  │27│國立華僑實驗高級中學    │       183,960│      41,189│       6,806│       4,099│           -│       2,355│         537│           -│      17,900│           -│           -│       256,846
  │28│國立臺灣師範大學附屬高級│       312,901│      23,950│       8,230│       4,909│           -│       5,113│         846│           -│      21,500│           -│           -│       377,449
  │  │中學                    │              │            │            │            │            │            │            │            │            │            │            │
  │29│國立高雄師範大學附屬高級│       113,970│      12,598│       1,114│       1,655│           -│       2,381│         215│           -│      15,599│           -│           -│       147,532
  │  │中學                    │              │            │            │            │            │            │            │            │            │            │            │
  │30│國立彰化師範大學附屬高級│       231,334│      19,077│       5,171│       1,734│           -│       1,509│         690│           -│      21,072│           -│           -│       280,587
  │  │工業職業學校            │              │            │            │            │            │            │            │            │            │            │            │
  │31│國立金門高級中學        │       121,006│       6,909│       2,221│       1,636│           -│       2,181│         300│           -│      11,500│           -│           -│       145,753
  │32│國立金門高級農工職業學校│       168,965│      15,323│       3,573│       3,170│           -│         442│         450│           -│      14,100│           -│           -│       206,023
  │33│國立馬祖高級中學        │        45,827│       3,913│       1,164│       1,107│           -│       4,882│         143│           -│      44,448│           -│           -│       101,484
  │34│國立復興劇藝實驗學校    │       167,158│      36,725│       4,712│       5,546│           -│      22,299│         613│           -│      17,981│           -│           -│       255,034
  │35│國立臺東體育實驗高級中學│        83,985│      16,303│       1,614│       3,039│           -│       9,518│         200│           -│     112,566│           -│           -│       227,225
  │36│國立國光藝術戲劇學校    │        69,240│      15,713│       2,002│       4,057│           -│       9,089│         887│           -│      30,974│           -│           -│       131,962
  │37│國立臺北師範學院附設實驗│        76,057│       5,352│       1,466│       1,302│           -│           -│         200│           -│       2,600│           -│           -│        86,977
  │  │國民小學                │              │            │            │            │            │            │            │            │            │            │            │
  │38│國立新竹師範學院附設實驗│        72,807│       4,818│       1,515│       1,398│           -│           -│         200│           -│       7,560│           -│           -│        88,298
  │  │國民小學                │              │            │            │            │            │            │            │            │            │            │            │
  │39│國立臺中師範學院附設實驗│        61,912│       4,628│         748│         818│           -│           -│         200│           -│       2,587│           -│           -│        70,893
  │  │國民小學                │              │            │            │            │            │            │            │            │            │            │            │
  │40│國立嘉義師範學院附設實驗│        57,503│       4,882│       1,109│         967│           -│           -│         200│           -│       1,800│           -│           -│        66,461
  │  │國民小學                │              │            │            │            │            │            │            │            │            │            │            │
  │41│國立臺南師範學院附設實驗│        69,960│       5,907│       1,010│         908│           -│           -│         200│           -│       1,000│           -│           -│        78,985
  │  │國民小學                │              │            │            │            │            │            │            │            │            │            │            │
  │42│國立屏東師範學院附設實驗│        49,440│       3,909│       1,148│         958│           -│           -│         200│           -│       1,000│           -│           -│        56,655
  │  │國民小學                │              │            │            │            │            │            │            │            │            │            │            │
  │43│國立花蓮師範學院附設實驗│        59,554│       3,643│         798│         764│           -│           -│         200│           -│         972│           -│           -│        65,931
  │  │國民小學                │              │            │            │            │            │            │            │            │            │            │            │
  │44│國立臺東師範學院附設實驗│        74,378│       7,571│       1,398│       1,524│           -│           -│         200│           -│       1,000│           -│           -│        86,071
  │  │國民小學                │              │            │            │            │            │            │            │            │            │            │            │
  │45│國立中國醫藥研究所      │        47,444│      60,339│      16,259│       2,752│           -│       3,120│         150│           -│      55,645│           -│           -│       185,709
  │46│國立編譯館              │       163,976│      48,326│         987│      16,967│           -│       1,400│         679│           -│      57,097│           -│           -│       289,432
  │47│國家圖書館              │       108,504│     120,481│      30,908│       4,165│           -│           -│         845│           -│      39,896│           -│           -│       304,799
  │48│國立歷史博物館          │        67,764│      75,821│       5,435│       4,982│           -│           -│         383│           -│      36,070│           -│           -│       190,455
  │49│國立臺灣科學教育館      │        33,556│      46,052│       2,388│       3,197│         250│           -│         260│           -│      31,539│           -│           -│       117,242
  │50│國立教育資料館          │       128,820│      62,021│       6,950│       4,354│           -│           -│         503│           -│      15,495│           -│           -│       218,143
  │51│國立臺灣藝術教育館      │        34,969│      62,322│       6,000│       2,215│           -│           -│         131│           -│       6,140│           -│           -│       111,777
  │52│國立國父紀念館          │       152,745│      43,937│      15,105│       5,717│           -│         656│         900│           -│      10,479│           -│           -│       229,539
  │53│國立中正紀念堂管理處    │       141,897│      30,654│      57,393│       4,367│           -│           -│         750│           -│      11,563│           -│           -│       246,624
  │54│國立自然科學博物館      │       215,588│     151,400│      61,089│       8,882│           -│           -│       1,000│           -│      46,465│           -│           -│       484,424
  │55│國立科學工藝博物館籌備處│        37,050│      87,523│      13,333│       3,926│           -│         100│           -│           -│     624,171│           -│           -│       766,103
  │56│國立海洋生物博物館籌備處│        19,833│      12,814│         546│       2,010│           -│           -│           -│           -│       2,000│           -│           -│        37,203
  │57│國立臺灣史前文化博物館籌│        27,007│      14,347│       2,560│       2,528│           -│           -│           -│           -│     409,765│           -│           -│       456,207
  │  │備處                    │              │            │            │            │            │            │            │            │            │            │            │
  │58│國立中央圖書館臺灣分館  │        47,000│      31,634│       4,109│       2,249│           -│           -│         208│           -│      11,438│           -│           -│        96,638
  │59│國立國光劇團            │       124,137│      28,065│         697│       9,506│           -│           -│         405│           -│       6,484│           -│           -│       169,294
─┴─┴────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────