87C102.HTM                                            中央政府總預算

                                                  歲入歲出簡明比較分析表

經資門併計                                          中華民國八十七年度                                單位:新台幣千元;%
─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────
                          │  本 年 度 預 算 數   │   上 年 度 預 算 數  │   前 年 度 決 算 數  │  本年度與上年度比較
    項              目    ├───────┬───┼───────┬───┼───────┬───┼───────┬───
                          │  金      額  │百分比│  金      額  │百分比│  金      額  │百分比│  金      額  │增加率
─────────────┼───────┼───┼───────┼───┼───────┼───┼───────┼───
一、歲    入    合    計  │ 1,225,264,656│ 100.0│ 1,194,260,587│ 100.0│ 1,092,525,675│ 100.0│    31,004,069│   2.6
  (一)實質收入            │ 1,134,399,069│  92.6│ 1,040,822,886│  87.2│   996,756,957│  91.2│    93,576,183│   9.0
      1.稅課及專賣收入    │   847,033,000│  69.1│   810,690,508│  67.9│   742,481,033│  67.9│    36,342,492│   4.5
      2.營業盈餘及事業收入│   184,492,556│  15.1│   148,705,641│  12.5│   151,588,836│  13.9│    35,786,915│  24.1
      3.規費及罰款收入    │    33,728,419│   2.8│    29,986,282│   2.5│    31,933,946│   2.9│     3,742,137│  12.5
      4.財產收入          │    54,095,172│   4.4│    30,940,906│   2.6│    40,638,939│   3.7│    23,154,266│  74.8
      5.其他收入          │    15,049,922│   1.2│    20,499,549│   1.7│    30,114,203│   2.8│   -5,449,627│-26.6
  (二)融資財源            │    90,865,587│   7.4│   153,437,701│  12.8│    95,768,718│   8.8│  -62,572,114│-40.8
      1.公債及賒借收入    │    70,000,000│   5.7│   110,000,000│   9.2│    95,768,718│   8.8│  -40,000,000│-36.4
      2.移用以前年度歲計賸│    20,865,587│   1.7│    43,437,701│   3.6│            -│    -│  -22,572,114│-52.0
        餘                │              │      │              │      │              │      │              │
                          │              │      │              │      │              │      │              │
二、歲    出    合    計  │ 1,225,264,656│ 100.0│ 1,194,260,587│ 100.0│ 1,085,076,670│ 100.0│    31,004,069│   2.6
  1.一般政務支出          │   110,398,410│   9.0│   109,426,939│   9.2│   104,737,388│   9.7│       971,471│   0.9
  2.國防支出              │   257,481,060│  21.0│   252,370,969│  21.1│   244,124,802│  22.5│     5,110,091│   2.0
  3.教育科學文化支出      │   187,148,032│  15.3│   179,841,850│  15.1│   166,634,020│  15.4│     7,306,182│   4.1
  4.經濟發展支出          │   128,426,059│  10.5│   117,662,909│   9.8│   124,173,512│  11.4│    10,763,150│   9.1
  5.社會福利支出          │   157,703,109│  12.9│   157,903,228│  13.2│   143,737,356│  13.3│     -200,119│ -0.1
  6.社區發展及環境保護支出│    16,557,881│   1.3│    16,176,125│   1.4│    19,833,804│   1.8│       381,756│   2.4
  7.退休撫卹支出          │   152,954,952│  12.5│   143,945,463│  12.1│   108,599,637│  10.0│     9,009,489│   6.3
  8.債務支出              │   175,422,488│  14.3│   168,959,949│  14.1│   141,365,665│  13.0│     6,462,539│   3.8
  9.一般補助及其他支出    │    39,172,665│   3.2│    47,973,155│   4.0│    31,870,486│   2.9│   -8,800,490│-18.3
                          │              │      │              │      │              │      │              │
三、歲    計    賸    餘  │             0│      │             0│      │     7,449,005│      │             0│
─────────────┴───────┴───┴───────┴───┴───────┴───┴───────┴───