87C104.HTM                                            中央政府總預算

                                               收支性質及餘絀簡明比較分析表

                                                    中華民國八十七年度                                單位:新台幣千元;%
─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────
                          │  本 年 度 預 算 數   │   上 年 度 預 算 數  │   前 年 度 決 算 數  │  本年度與上年度比較
    項              目    ├───────┬───┼───────┬───┼───────┬───┼───────┬───
                          │  金      額  │百分比│  金      額  │百分比│  金      額  │百分比│  金      額  │增加率
─────────────┼───────┼───┼───────┼───┼───────┼───┼───────┼───
一、經 常 門 預 算 收 支  │              │      │              │      │              │      │              │
  (一)經常收入            │ 1,088,207,834│ 100.0│ 1,017,770,022│ 100.0│   962,759,912│ 100.0│    70,437,812│   6.9
      1.直接稅收入        │   460,543,000│  42.3│   417,347,508│  41.0│   384,056,619│  39.9│    43,195,492│  10.4
      2.間接稅收入        │   386,490,000│  35.5│   393,343,000│  38.6│   358,424,414│  37.2│    -6,853,000│  -1.7
      3.賦稅外收入        │   241,174,834│  22.2│   207,079,514│  20.3│   220,278,879│  22.9│    34,095,320│  16.5
  (二)經常支出            │   930,179,984│ 100.0│   915,542,943│ 100.0│   808,270,231│ 100.0│    14,637,041│   1.6
      1.一般經常支出      │   852,510,675│  91.7│   840,103,092│  91.8│   747,087,304│  92.4│    12,407,583│   1.5
      2.債務付息支出      │    71,544,368│   7.7│    68,568,656│   7.5│    61,181,451│   7.6│     2,975,712│   4.3
      3.預備金            │     6,124,941│   0.7│     6,871,195│   0.8│         1,476│   0.0│      -746,254│ -10.9
  (三)經常收支賸餘        │   158,027,850│  14.5│   102,227,079│  10.0│   154,489,681│  16.0│    55,800,771│  54.6
  (四)減:移充資本支出之財│   158,027,850│  14.5│   102,227,079│  10.0│   147,040,676│  15.3│    55,800,771│  54.6
          源數額          │              │      │              │      │              │      │              │
                          │              │      │              │      │              │      │              │
二、資 本 門 預 算 收 支  │              │      │              │      │              │      │              │
  (一)資本收入            │   137,056,822│ 100.0│   176,490,565│ 100.0│   129,765,763│ 100.0│   -39,433,743│ -22.3
      1.增加債務收入      │    70,000,000│  51.1│   110,000,000│  62.3│    95,768,718│  73.8│   -40,000,000│ -36.4
      2.減少資產收入      │    33,522,249│  24.5│    65,474,333│  37.1│    22,086,886│  17.0│   -31,952,084│ -48.8
      3.收回投資及基金收入│    33,534,573│  24.5│     1,016,232│   0.6│    11,910,159│   9.2│    32,518,341│3199.9
  (二)資本支出            │   295,084,672│ 100.0│   278,717,644│ 100.0│   276,806,439│ 100.0│    16,367,028│   5.9
      1.減少債務支出      │   103,878,120│  35.2│   100,391,293│  36.0│    80,184,214│  29.0│     3,486,827│   3.5
      2.增置或改良資產支出│   178,707,382│  60.6│   162,150,053│  58.2│   170,409,921│  61.6│    16,557,329│  10.2
      3.增加投資及基金支出│    11,199,170│   3.8│    15,176,298│   5.4│    26,212,304│   9.5│    -3,977,128│ -26.2
      4.預備金            │     1,300,000│   0.4│     1,000,000│   0.4│             -│     -│       300,000│  30.0
  (三)資本收支虧絀        │   158,027,850│ 115.3│   102,227,079│  57.9│   147,040,676│ 113.3│    55,800,771│  54.6
  (四)彌補:移用經常收支賸│   158,027,850│     -│   102,227,079│     -│   147,040,676│     -│    55,800,771│  54.6
            餘數額        │              │      │              │      │              │      │              │
─────────────┴───────┴───┴───────┴───┴───────┴───┴───────┴───
附註:1.直接稅收入包括所得稅、遺產及贈與稅、證券交易稅、礦區稅。
      2.間接稅收入包括關稅、貨物稅、統籌分配稅、專賣利益。
      3.經常門預備金包括第一及第二預備金;資本門預備金僅有第二預備金。