87C13F.HTM                             中央政府總預算

                                   歲出政事別預算比較總表

 經資門併計                          中華民國八十七年度                     單位:新台幣千元
──────────────┬───────┬───────┬───────┬───────
    科                目    │              │              │              │
─┬────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ 前年度決算數 │本年度與上年度
款│  名                稱  │              │              │              │比          較
─┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────
  │合                    計│ 1,225,264,656│ 1,194,260,587│ 1,085,076,670│    31,004,069
  │(1.一般政務支出)        │   110,398,410│   109,365,148│   104,677,524│     1,033,262
 1│政權行使支出            │       995,366│       871,932│       666,750│       123,434
 2│國務支出                │     1,042,403│       976,942│       902,833│        65,461
 3│行政支出                │     3,798,110│     3,198,610│     2,999,601│       599,500
 4│立法支出                │     3,390,587│     2,431,497│     1,971,154│       959,090
 5│司法支出                │    26,735,413│    26,086,901│    24,787,540│       648,512
 6│考試支出                │     1,756,859│     1,573,079│     1,283,687│       183,780
 7│監察支出                │     1,474,810│     1,382,039│     1,252,446│        92,771
 8│民政支出                │    32,321,192│    36,447,597│    35,466,654│    -4,126,405
 9│外交支出                │    17,904,162│    16,231,709│    15,845,384│     1,672,453
10│財務支出                │    20,020,777│    19,209,758│    18,362,971│       811,019
11│邊政支出                │       146,677│       150,090│       159,407│        -3,413
12│僑務支出                │       812,054│       804,994│       979,097│         7,060
  │(2.國防支出)            │   257,481,060│   252,239,551│   243,809,744│     5,241,509
13│國防支出                │   257,481,060│   252,239,551│   243,809,744│     5,241,509
  │(3.教育科學文化支出)    │   187,148,032│   181,044,927│   168,680,888│     6,103,105
14│教育支出                │   123,306,605│   117,777,470│   110,789,095│     5,529,135
15│科學支出                │    52,339,804│    49,604,936│    47,479,697│     2,734,868
16│文化支出                │    11,501,623│    13,662,521│    10,412,096│    -2,160,898
  │(4.經濟發展支出)        │   128,426,059│   116,891,919│   123,338,090│    11,534,140
17│農業支出                │    62,992,212│    53,124,107│    48,674,528│     9,868,105
18│工業支出                │     4,000,310│     4,420,266│     8,303,771│      -419,956
19│交通支出                │    38,905,523│    38,428,033│    45,708,635│       477,490
20│其他經濟服務支出        │    22,528,014│    20,919,513│    20,651,156│     1,608,501
  │(5.社會福利支出)        │   157,703,109│   157,765,370│   142,917,423│       -62,261
21│社會保險支出            │    70,994,043│    69,556,233│    61,989,703│     1,437,810
22│社會救助支出            │    19,793,210│    14,603,970│    17,315,994│     5,189,240
23│福利服務支出            │    60,191,570│    64,361,221│    54,442,667│    -4,169,651
24│國民就業支出            │     1,743,306│     3,370,443│     3,206,912│    -1,627,137
25│醫療保健支出            │     4,980,980│     5,873,503│     5,962,147│      -892,523
  │(6.社區發展環境保護支出)│    16,557,881│    16,170,654│    19,913,236│       387,227
26│環境保護支出            │    13,874,659│    13,425,654│    13,409,476│       449,005
27│社區發展支出            │     2,683,222│     2,745,000│     6,503,760│       -61,778
  │(7.退休撫卹支出)        │   152,954,952│   143,949,545│   108,603,246│     9,005,407
28│退休撫卹給付支出        │   152,761,059│   143,761,808│   108,445,252│     8,999,251
29│退休撫卹業務支出        │       193,893│       187,737│       157,994│         6,156
  │(8.債務支出)            │   175,422,488│   168,959,949│   141,365,665│     6,462,539
30│債務還本支出            │   103,878,120│   100,391,293│    80,184,214│     3,486,827
31│債務付息支出            │    71,250,068│    68,332,393│    61,026,814│     2,917,675
32│還本付息事務支出        │       294,300│       236,263│       154,637│        58,037
  │(9.一般補助及其他支出)  │    39,172,665│    47,873,524│    31,770,854│    -8,700,859
33│專案補助支出            │     8,741,091│    10,061,345│    12,712,704│    -1,320,254
34│平衡預算補助支出        │    20,921,930│    27,432,430│    16,110,986│    -6,510,500
35│其他支出                │     3,409,644│     3,779,749│     2,947,164│      -370,105
36│第二預備金              │     6,100,000│     6,600,000│             -│      -500,000
─┴────────────┴───────┴───────┴───────┴───────