87C707.HTM                    中央政府總預算

                          各級政府淨收支比較總表

                            中華民國八十七年度          單位:新台幣百萬元
─────────────┬───────┬───────┬───────
    項              目    │ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ 比        較
─────────────┼───────┼───────┼───────
一、歲    入    合    計  │   2,128,512  │   2,097,886  │      30,626
  (一)實質收入            │   1,782,802  │   1,687,974  │      94,828
      1.稅課及專賣收入    │   1,312,155  │   1,261,436  │      50,719
      2.營業盈餘及事業收入│     216,723  │     173,736  │      42,987
      3.規費及罰款收入    │      94,988  │     101,671  │      -6,683
      4.財產收入          │     107,199  │      95,709  │      11,490
      5.其他收入          │      51,737  │      55,422  │      -3,685
  (二)融資財源            │     345,710  │     409,912  │     -64,202
      1.公債及賒借收入    │     282,378  │     322,135  │     -39,757
      2.移用以前年度歲計賸│      63,332  │      87,777  │     -24,445
        餘                │              │              │
                          │              │              │
二、歲    出    合    計  │   2,260,548  │   2,300,033  │     -39,485
  1.一般政務支出          │     232,244  │     266,985  │     -34,741
  2.國防支出              │     304,836  │     310,567  │      -5,731
  3.教育科學文化支出      │     461,246  │     435,535  │      25,711
  4.經濟發展支出          │     321,890  │     397,195  │     -75,305
  5.社會福利支出          │     306,755  │     301,078  │       5,677
  6.社區發展及環境保護支出│     102,760  │      96,857  │       5,903
  7.退休撫卹支出          │     182,816  │     145,913  │      36,903
  8.債務支出              │     266,537  │     297,263  │     -30,726
  9.一般補助及其他支出    │      81,464  │      48,640  │      32,824
                          │              │              │
三、餘                絀  │(絀) 132,036  │(絀) 202,147  │     -70,111
─────────────┴───────┴───────┴───────
說明:本表包括總預算、追加(減)預算及特別預算,並扣除各級政府彼此間補助及
      協助等重複收支數。