87C708.HTM                                                    中央政府總預算

                                                           各級政府淨收支綜計表

                                                            中華民國八十七年度                                      單位:新台幣百萬元;%
─────────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬─────────
                          │ 中   央   政   府│ 臺 灣 省 政 府 │ 臺 北 市 政 府 │ 高 雄 市 政 府 │臺灣省各縣市政府│  合          計
    項              目    ├─────┬───┼────┬───┼────┬───┼────┬───┼────┬───┼─────┬───
                          │金      額│百分比│金    額│百分比│金    額│百分比│金    額│百分比│金    額│百分比│金      額│百分比
─────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼─────┼───
一、歲  入  合  計  金  額│ 1,298,293│ 100.0│ 281,825│ 100.0│ 168,404│ 100.0│  61,736│ 100.0│ 318,254│ 100.0│ 2,128,512│ 100.0
                    百分比│      61.0│      │    13.2│      │     7.9│      │     2.9│      │    15.0│      │     100.0│
                          │          │      │        │      │        │      │        │      │        │      │          │
  (一)實質收入            │ 1,140,252│  87.8│ 178,574│  63.4│ 136,393│  81.0│  51,215│  83.0│ 276,368│  86.9│ 1,782,802│  83.7
      1.稅課及專賣收入    │   847,033│  65.2│ 114,476│  40.6│ 114,523│  68.0│  33,544│  54.3│ 202,579│  63.7│ 1,312,155│  61.6
      2.營業盈餘及事業收入│   178,770│  13.8│  34,620│  12.3│   1,399│   0.8│     263│   0.4│   1,671│   0.5│   216,723│  10.2
      3.規費及罰款收入    │    33,728│   2.6│  21,370│   7.6│  12,343│   7.3│   2,516│   4.1│  25,031│   7.9│    94,988│   4.5
      4.財產收入          │    65,671│   5.1│   2,239│   0.8│   2,490│   1.5│   9,228│  15.0│  27,571│   8.7│   107,199│   5.0
      7.其他收入          │    15,050│   1.2│   5,869│   2.1│   5,638│   3.3│   5,664│   9.2│  19,516│   6.1│    51,737│   2.4
  (二)融資財源            │   158,041│  12.2│ 103,251│  36.6│  32,011│  19.0│  10,521│  17.0│  41,886│  13.1│   345,710│  16.3
      5.公債及賒借收入    │   129,671│  10.0│ 103,251│  36.6│  19,633│  11.7│  10,521│  17.0│  19,302│   6.0│   282,378│  13.3
      6.移用以前年度歲計賸│    28,370│   2.2│       -│     -│  12,378│   7.4│       -│     -│  22,584│   7.1│    63,332│   3.0
        餘                │          │      │        │      │        │      │        │      │        │      │          │
                          │          │      │        │      │        │      │        │      │        │      │          │
二、歲  出  合  計  金  額│ 1,191,550│ 100.0│ 322,708│ 100.0│ 177,105│ 100.0│  73,425│ 100.0│ 495,760│ 100.0│ 2,260,548│ 100.0
                    百分比│      52.7│      │    14.3│      │     7.9│      │     3.2│      │    21.9│      │     100.0│
                          │          │      │        │      │        │      │        │      │        │      │          │
  1.一般政務支出          │   122,666│  10.3│  12,950│   4.0│  22,070│  12.5│   9,641│  13.1│  64,917│  13.1│   232,244│  10.3
  2.國防支出              │   304,836│  25.6│       -│     -│       -│     -│       -│     -│       -│     -│   304,836│  13.5
  3.教育科學文化支出      │   165,101│  13.9│  80,287│  24.9│  47,501│  26.8│  16,690│  22.7│ 151,667│  30.6│   461,246│  20.4
  4.經濟發展支出          │    85,250│   7.2│  94,067│  29.1│  33,687│  19.0│  13,392│  18.2│  95,494│  19.3│   321,890│  14.2
  5.社會福利支出          │   156,584│  13.1│  84,930│  26.3│  26,718│  15.1│   7,174│   9.8│  31,349│   6.3│   306,755│  13.6
  6.社區發展及環境保護支出│    26,712│   2.2│   8,302│   2.6│  12,054│   6.8│  14,136│  19.3│  41,556│   8.4│   102,760│   4.5
  7.退休撫卹支出          │   143,814│  12.1│       -│     -│   3,964│   2.2│   4,271│   5.8│  30,767│   6.2│   182,816│   8.1
  8.債務支出              │   175,422│  14.7│  40,092│  12.4│  28,017│  15.8│   6,745│   9.2│  16,261│   3.3│   266,537│  11.8
  9.一般補助及其他支出    │    11,165│   0.9│   2,080│   0.7│   3,094│   1.8│   1,376│   1.9│  63,749│  12.8│    81,464│   3.6
                          │          │      │        │      │        │      │        │      │        │      │          │
                          │  (餘)  │      │ (絀) │      │(絀)  │      │(絀)  │      │(絀)  │      │  (絀)  │
三、餘          絀        │   106,743│      │  40,883│      │   8,701│      │  11,689│      │ 177,506│      │   132,036│
─────────────┴─────┴───┴────┴───┴────┴───┴────┴───┴────┴───┴─────┴───
說明:本表包括總預算、追加(減)預算及特別預算,並扣除各級政府彼此間補助及協助等重複收支數。