87C709.HTM                               中央政府總預算

                                       信託基金收支彙總表

                                       中華民國八十七年度                       單位:新臺幣千元
─────────────┬────────┬──────┬─────┬─────┬──────
   基    金    名    稱   │ 經  管  機  關 │  上期結存  │ 本期收入 │ 本期支出 │  本期結存
─────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────
  合                    計│                │ 165,512,587│69,478,590│26,007,538│ 208,983,639
1.公務人員退休撫卹基金    │銓敘部          │  37,449,559│29,453,127│ 3,690,898│  63,211,788
2.中央公教人員福利互助基金│人事行政局      │   1,066,920│   408,882│   332,631│   1,143,171
3.胡原洲獎學金            │內政部          │       1,054│        76│       100│       1,030
4.黃瑞景獎學金            │內政部          │       1,028│        76│        80│       1,024
5.警察人員安全濟助基金    │警察人員安全濟助│     215,290│    13,081│    34,583│     193,788
               │基金管理委員會  │            │          │          │
6.劉存恕先生警察子女獎學基│警政署          │       1,631│       120│       120│       1,631
  金                      │                │            │          │          │
7.誠園獎學金              │中央警察大學獎學│       4,982│       324│       322│       4,984
               │金管理委員會   │            │          │          │
8.獎學基金                │臺灣警察專科學校│       2,891│       191│       200│       2,882
9.海關養老基金            │關稅總局及所屬  │      74,441│     1,317│         -│      75,758
10. 劉延濤書畫獎學基金    │國立歷史博物館  │       3,032│       227│       227│       3,032
11. 華僑捐贈獎學基金      │僑務委員會     │       9,510│       678│       656│       9,532
12. 莊守耕公益基金        │僑務委員會      │       5,141│       346│       800│       4,687
13. 玉米基金              │農業委員會      │      45,892│     2,658│     4,600│      43,950
14. 慕華尿素肥料基金      │農業委員會      │      64,373│     3,540│     4,600│      63,313
15. 積欠工資墊償基金      │勞工委員會      │   3,839,705│   431,131│    53,984│   4,216,852
16. 勞工退休基金          │勞工委員會      │ 122,727,138│39,162,816│21,883,737│ 140,006,217
─────────────┴────────┴──────┴─────┴─────┴──────