88B5605.HTM                                                                                    中央政府總預算

                                                                                         各機關歲出用途別科目分析表

                                                                                             中華民國八十八年度                                                                             單位:新台幣千元
────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────
    科                    目    │      經                           常                          支                          出     │     資            本            支            出     │
─┬─┬────────────┼───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┼──────┬──────┬──────┬──────┤  合      計
款│項│  名                稱  │人    事    費│業   務   費│維   護   費│旅   運   費│ 補助及捐助 │ 獎助及損失 │債務費及其他│業   務   費│ 設備及投資 │ 補助及捐助 │債務費及其他│
─┼─┼────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────
 5│  │司法院主管              │     8,648,384│     892,868│     474,843│     345,700│       4,039│      61,680│      16,447│           -│   2,511,716│           -│           -│    12,955,677
  │ 1│司法院                  │       521,881│     143,635│     121,328│      18,697│       4,039│       2,880│       1,293│           -│     240,065│           -│           -│     1,053,818
  │ 2│最高法院                │       486,886│      32,154│      11,369│       8,727│           -│           -│         980│           -│      35,965│           -│           -│       576,081
  │ 3│行政法院                │       156,114│      11,410│       3,807│       3,423│           -│           -│         302│           -│       4,080│           -│           -│       179,136
  │ 4│公務員懲戒委員會        │       114,937│       7,273│       2,021│       1,993│           -│           -│         293│           -│       3,497│           -│           -│       130,014
  │ 5│臺灣高等法院            │       954,816│      70,585│      36,146│      31,552│           -│      58,800│       1,923│           -│     166,180│           -│           -│     1,320,002
  │ 6│臺灣高等法院臺中分院    │       345,599│      23,671│       9,973│       7,667│           -│           -│         539│           -│     608,467│           -│           -│       995,916
  │ 7│臺灣高等法院臺南分院    │       259,781│      18,993│      10,577│       6,176│           -│           -│         593│           -│      32,999│           -│           -│       329,119
  │ 8│臺灣高等法院高雄分院    │       294,404│      26,814│      24,464│       7,247│           -│           -│         490│           -│      12,362│           -│           -│       365,781
  │ 9│臺灣高等法院花蓮分院    │        85,051│       5,232│       3,477│       1,724│           -│           -│         161│           -│      29,978│           -│           -│       125,623
  │10│臺灣臺北地方法院        │       853,632│      74,244│      34,424│      37,193│           -│           -│       1,557│           -│     148,154│           -│           -│     1,149,204
  │11│臺灣士林地方法院        │       291,581│      30,535│       7,313│      13,664│           -│           -│         497│           -│     114,052│           -│           -│       457,642
  │12│臺灣板橋地方法院        │       490,458│      49,384│      16,625│      22,942│           -│           -│         715│           -│       8,601│           -│           -│       588,725
  │13│臺灣桃園地方法院        │       313,009│      35,084│      10,909│      16,680│           -│           -│         432│           -│      13,102│           -│           -│       389,216
  │14│臺灣新竹地方法院        │       206,235│      22,479│       7,368│       9,542│           -│           -│         427│           -│       7,935│           -│           -│       253,986
  │15│臺灣苗栗地方法院        │       127,849│      18,314│       8,355│       7,596│           -│           -│         671│           -│       3,893│           -│           -│       166,678
  │16│臺灣臺中地方法院        │       538,832│      48,671│      32,624│      26,670│           -│           -│         901│           -│      21,400│           -│           -│       669,098
  │17│臺灣南投地方法院        │       122,920│      17,597│      11,948│       7,251│           -│           -│         653│           -│       5,523│           -│           -│       165,892
  │18│臺灣彰化地方法院        │       234,099│      22,908│       7,566│      11,703│           -│           -│         360│           -│       4,894│           -│           -│       281,530
  │19│臺灣雲林地方法院        │       177,971│      18,387│      12,338│       9,314│           -│           -│         334│           -│      10,094│           -│           -│       228,438
  │20│臺灣嘉義地方法院        │       208,384│      17,317│       4,725│       9,639│           -│           -│         328│           -│      26,215│           -│           -│       266,608
  │21│臺灣臺南地方法院        │       369,600│      35,703│      12,147│      17,710│           -│           -│         580│           -│     485,041│           -│           -│       920,781
  │22│臺灣高雄地方法院        │       603,278│      61,077│      27,584│      27,113│           -│           -│       1,007│           -│      84,963│           -│           -│       805,022
  │23│臺灣屏東地方法院        │       221,958│      22,533│       6,869│      11,286│           -│           -│         357│           -│       7,959│           -│           -│       270,962
  │24│臺灣臺東地方法院        │       108,484│      10,103│       4,664│       5,344│           -│           -│         169│           -│      12,175│           -│           -│       140,939
  │25│臺灣花蓮地方法院        │       136,009│      18,058│       7,326│       5,623│           -│           -│         207│           -│       8,084│           -│           -│       175,307
  │26│臺灣宜蘭地方法院        │       124,447│      11,547│      17,722│       6,027│           -│           -│         194│           -│     404,636│           -│           -│       564,573
  │27│臺灣基隆地方法院        │       153,206│      26,105│       8,448│       7,086│           -│           -│         249│           -│       5,794│           -│           -│       200,888
  │28│臺灣澎湖地方法院        │        75,655│       6,255│       4,226│       2,557│           -│           -│         113│           -│       2,423│           -│           -│        91,229
  │29│福建高等法院金門分院    │        19,276│       1,194│         421│       1,022│           -│           -│          36│           -│         139│           -│           -│        22,088
  │30│福建金門地方法院        │        52,032│       5,606│       8,079│       2,532│           -│           -│          86│           -│       3,046│           -│           -│        71,381
─┴─┴────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────