88B5805.HTM                                       中央政府總預算

                                               各機關預算員額彙計表

                                                中華民國八十八年度                                        單位:人
──────────────────┬──────────────────────────────────────
    科                       目     │            預              算                員              額
─┬─┬─┬────────────┼────┬───┬───┬───┬────┬───┬───┬───┬────
款│項│目│  名               稱   │職    員│警  員│技  工│工  友│ 小  計 │聘  用│僱  用│小  計│合    計
─┼─┼─┼────────────┼────┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼────
 5│  │  │司法院主管              │   6,843│   793│   598│   417│   8,651│   315│    45│   360│   9,011
  │ 1│  │司法院                  │     292│    11│    58│    33│     394│    29│     -│    29│     423
  │ 2│  │最高法院                │     255│    14│    46│    25│     340│    51│     3│    54│     394
  │ 3│  │行政法院                │      77│     3│    18│     5│     103│    15│     -│    15│     118
  │ 4│  │公務員懲戒委員會        │      64│     -│    18│     5│      87│     -│     -│     -│      87
  │ 5│  │臺灣高等法院            │     649│    85│    30│    36│     800│   103│     -│   103│     903
  │ 6│  │臺灣高等法院臺中分院    │     242│    25│    12│    10│     289│    41│     -│    41│     330
  │ 7│  │臺灣高等法院臺南分院    │     185│    19│    10│    10│     224│    28│     -│    28│     252
  │ 8│  │臺灣高等法院高雄分院    │     213│    24│    14│    10│     261│    36│     -│    36│     297
  │ 9│  │臺灣高等法院花蓮分院    │      63│     9│     8│     9│      89│     6│     -│     6│      95
  │10│  │臺灣臺北地方法院        │     788│    84│    48│    50│     970│     2│     2│     4│     974
  │11│  │臺灣士林地方法院        │     257│    30│    20│    11│     318│     -│     2│     2│     320
  │12│  │臺灣板橋地方法院        │     437│    54│    30│    17│     538│     -│     2│     2│     540
  │13│  │臺灣桃園地方法院        │     277│    31│    22│    11│     341│     -│     2│     2│     343
  │14│  │臺灣新竹地方法院        │     179│    22│    19│    13│     233│     1│     2│     3│     236
  │15│  │臺灣苗栗地方法院        │     114│    18│    13│     8│     153│     -│     2│     2│     155
  │16│  │臺灣臺中地方法院        │     469│    55│    33│    25│     582│     1│     2│     3│     585
  │17│  │臺灣南投地方法院        │     111│    18│    13│     8│     150│     -│     2│     2│     152
  │18│  │臺灣彰化地方法院        │     210│    26│    16│    14│     266│     -│     2│     2│     268
  │19│  │臺灣雲林地方法院        │     165│    20│    13│    10│     208│     -│     2│     2│     210
  │20│  │臺灣嘉義地方法院        │     187│    23│    15│     9│     234│     -│     2│     2│     236
  │21│  │臺灣臺南地方法院        │     325│    37│    24│    18│     404│     1│     2│     3│     407
  │22│  │臺灣高雄地方法院        │     541│    64│    32│    25│     662│     1│     4│     5│     667
  │23│  │臺灣屏東地方法院        │     188│    24│    17│    11│     240│     -│     2│     2│     242
  │24│  │臺灣臺東地方法院        │      91│    20│    12│     7│     130│     -│     2│     2│     132
  │25│  │臺灣花蓮地方法院        │     117│    18│    15│     8│     158│     -│     2│     2│     160
  │26│  │臺灣宜蘭地方法院        │     108│    17│    11│     8│     144│     -│     2│     2│     146
  │27│  │臺灣基隆地方法院        │     138│    22│    14│    10│     184│     -│     2│     2│     186
  │28│  │臺灣澎湖地方法院        │      58│    12│     8│     7│      85│     -│     2│     2│      87
  │29│  │福建高等法院金門分院    │       9│     1│     2│     1│      13│     -│     -│     -│      13
  │30│  │福建金門地方法院        │      34│     7│     7│     3│      51│     -│     2│     2│      53
─┴─┴─┴────────────┴────┴───┴───┴───┴────┴───┴───┴───┴────