88B5817.HTM                                       中央政府總預算

                                               各機關預算員額彙計表

                                                中華民國八十八年度                                        單位:人
──────────────────┬──────────────────────────────────────
    科                       目     │            預              算                員              額
─┬─┬─┬────────────┼────┬───┬───┬───┬────┬───┬───┬───┬────
款│項│目│  名               稱   │職    員│警  員│技  工│工  友│ 小  計 │聘  用│僱  用│小  計│合    計
─┼─┼─┼────────────┼────┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼────
11│  │  │財政部主管              │  11,997│     -│ 1,419│   720│  14,136│    94│   929│ 1,023│  15,159
  │ 1│  │財政部                  │     298│     -│    30│    20│     348│    14│     6│    20│     368
  │ 2│  │國庫署                  │      94│     -│     7│     7│     108│     1│     1│     2│     110
  │ 3│  │賦稅署                  │     201│     -│     8│    14│     223│     -│     -│     -│     223
  │ 4│  │金融局                  │     220│     -│    10│    14│     244│     -│     -│     -│     244
  │ 5│  │關稅總局及所屬          │   4,387│     -│ 1,070│   343│   5,800│     -│    19│    19│   5,819
  │ 6│  │國有財產局及所屬        │     388│     -│    23│    34│     445│    14│    47│    61│     506
  │ 7│  │臺北市國稅局            │   1,228│     -│    59│    57│   1,344│     8│   164│   172│   1,516
  │ 8│  │臺灣省北區國稅局及所屬  │   1,356│     -│    67│    61│   1,484│     4│   175│   179│   1,663
  │ 9│  │臺灣省中區國稅局及所屬  │   1,226│     -│    56│    40│   1,322│     8│   126│   134│   1,456
  │10│  │臺灣省南區國稅局及所屬  │   1,155│     -│    30│    41│   1,226│     7│   119│   126│   1,352
  │11│  │高雄市國稅局            │     664│     -│    22│    36│     722│     5│    50│    55│     777
  │12│  │臺北區支付處            │      78│     -│     4│     8│      90│     1│     1│     2│      92
  │13│  │財稅資料中心            │     432│     -│    17│    24│     473│    22│   221│   243│     716
  │14│  │財稅人員訓練所          │      28│     -│     5│     9│      42│     1│     -│     1│      43
  │15│  │證券暨期貨管理委員會    │     242│     -│    11│    12│     265│     9│     -│     9│     274
─┴─┴─┴────────────┴────┴───┴───┴───┴────┴───┴───┴───┴────