88B102.HTM                                            中央政府總預算

                                                  歲入歲出簡明比較分析表

經資門併計                                          中華民國八十八年度                                單位:新台幣千元;%
─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────
                          │  本 年 度 預 算 數   │   上 年 度 預 算 數  │   前 年 度 決 算 數  │  本年度與上年度比較
    項              目    ├───────┬───┼───────┬───┼───────┬───┼───────┬───
                          │  金      額  │百分比│  金      額  │百分比│  金      額  │百分比│  金      額  │增加率
─────────────┼───────┼───┼───────┼───┼───────┼───┼───────┼───
一、歲    入    合    計  │ 1,271,440,211│ 100.0│ 1,225,264,656│ 100.0│ 1,151,761,733│ 100.0│    46,175,555│   3.8
  (一)實質收入            │ 1,181,573,450│  92.9│ 1,134,399,069│  92.6│ 1,025,206,767│  89.0│    47,174,381│   4.2
      1.稅課及專賣收入    │   834,413,000│  65.6│   847,033,000│  69.1│   786,875,213│  68.3│   -12,620,000│  -1.5
      2.營業盈餘及事業收入│   216,831,872│  17.1│   184,492,556│  15.1│   149,501,506│  13.0│    32,339,316│  17.5
      3.規費及罰款收入    │    27,025,129│   2.1│    33,728,419│   2.8│    32,727,153│   2.8│    -6,703,290│ -19.9
      4.財產收入          │    88,922,419│   7.0│    54,095,172│   4.4│    31,143,061│   2.7│    34,827,247│  64.4
      5.其他收入          │    14,381,030│   1.1│    15,049,922│   1.2│    24,959,834│   2.2│      -668,892│  -4.4
  (二)融資財源            │    89,866,761│   7.1│    90,865,587│   7.4│   126,554,966│  11.0│      -998,826│  -1.1
      1.公債及賒借收入    │    68,000,000│   5.4│    70,000,000│   5.7│   117,264,925│  10.2│    -2,000,000│  -2.9
      2.移用以前年度歲計賸│    21,866,761│   1.7│    20,865,587│   1.7│     9,290,041│   0.8│     1,001,174│   4.8
        餘                │              │      │              │      │              │      │              │
                          │              │      │              │      │              │      │              │
二、歲    出    合    計  │ 1,271,440,211│ 100.0│ 1,225,264,656│ 100.0│ 1,151,761,733│ 100.0│    46,175,555│   3.8
  1.一般政務支出          │   135,458,549│  10.6│   110,398,410│   9.0│   108,017,937│   9.4│    25,060,139│  22.7
  2.國防支出              │   266,618,130│  21.0│   257,481,060│  21.0│   253,416,981│  22.0│     9,137,070│   3.5
  3.教育科學文化支出      │   205,439,310│  16.2│   187,148,032│  15.3│   174,929,183│  15.2│    18,291,278│   9.8
  4.經濟發展支出          │   125,634,072│   9.9│   128,426,059│  10.5│   113,739,407│   9.9│    -2,791,987│  -2.2
  5.社會福利支出          │   160,908,145│  12.6│   157,703,109│  12.9│   150,020,499│  13.0│     3,205,036│   2.0
  6.社區發展及環境保護支出│    17,373,391│   1.4│    16,557,881│   1.3│    15,245,942│   1.3│       815,510│   4.9
  7.退休撫卹支出          │   139,857,190│  11.0│   152,954,952│  12.5│   139,521,346│  12.1│   -13,097,762│  -8.6
  8.債務支出              │   205,430,412│  16.1│   175,422,488│  14.3│   159,259,182│  13.8│    30,007,924│  17.1
  9.一般補助及其他支出    │    14,721,012│   1.2│    39,172,665│   3.2│    37,611,256│   3.3│   -24,451,653│ -62.4
─────────────┴───────┴───┴───────┴───┴───────┴───┴───────┴───
附註:1.八十八年度實質收入 1,181,573,450千元,如將自八十八年度起不再列入中央政府總預算以「平衡省市預算基金」科目處理之中央
        統籌分配稅收入70,900,659千元一併納入計算,則共為 1,252,474,109千元,較八十七年度增加 118,075,040千元,約增10.4%;
        歲出計列 1,271,440,211千元,如連同70,900,659千元一併納入計算,則共為 1,342,340,870千元,較八十七年度增加 117,076,2
        14千元,約增 9.6%。
      2.八十八年度債務支出 205,430,412千元,包括債務還本 118,008,733千元,債務付息87,103,217千元,還本付息事務費 318,462千
        元。