88B104.HTM                                            中央政府總預算

                                               收支性質及餘絀簡明比較分析表

                                                    中華民國八十八年度                                單位:新台幣千元;%
─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────
                          │  本 年 度 預 算 數   │   上 年 度 預 算 數  │   前 年 度 決 算 數  │  本年度與上年度比較
    項              目    ├───────┬───┼───────┬───┼───────┬───┼───────┬───
                          │  金      額  │百分比│  金      額  │百分比│  金      額  │百分比│  金      額  │增加率
─────────────┼───────┼───┼───────┼───┼───────┼───┼───────┼───
一、經 常 門 預 算 收 支  │              │      │              │      │              │      │              │
  (一)經常收入            │ 1,100,914,022│ 100.0│ 1,088,207,834│ 100.0│ 1,002,984,031│ 100.0│    12,706,188│   1.2
      1.直接稅收入        │   524,412,000│  47.6│   460,543,000│  42.3│   438,733,368│  43.7│    63,869,000│  13.9
      2.間接稅收入        │   310,001,000│  28.2│   386,490,000│  35.5│   348,141,845│  34.7│   -76,489,000│ -19.8
      3.賦稅外收入        │   266,501,022│  24.2│   241,174,834│  22.2│   216,108,818│  21.5│    25,326,188│  10.5
  (二)經常支出            │   960,208,099│ 100.0│   930,179,984│ 100.0│   876,502,718│ 100.0│    30,028,115│   3.2
      1.一般經常支出      │   863,856,464│  90.0│   852,510,675│  91.7│   817,632,850│  93.3│    11,345,789│   1.3
      2.債務付息支出      │    87,421,679│   9.1│    71,544,368│   7.7│    58,869,725│   6.7│    15,877,311│  22.2
      3.預備金            │     8,929,956│   0.9│     6,124,941│   0.7│           143│   0.0│     2,805,015│  45.8
  (三)經常收支賸餘        │   140,705,923│  12.8│   158,027,850│  14.5│   126,481,313│  12.6│   -17,321,927│ -11.0
  (四)減:移充資本支出之財│   140,705,923│  12.8│   158,027,850│  14.5│   126,481,313│  12.6│   -17,321,927│ -11.0
          源數額          │              │      │              │      │              │      │              │
                          │              │      │              │      │              │      │              │
二、資 本 門 預 算 收 支  │              │      │              │      │              │      │              │
  (一)資本收入            │   170,526,189│ 100.0│   137,056,822│ 100.0│   148,777,702│ 100.0│    33,469,367│  24.4
      1.增加債務收入      │    68,000,000│  39.9│    70,000,000│  51.1│   117,264,925│  78.8│    -2,000,000│  -2.9
      2.減少資產收入      │    35,735,740│  21.0│    33,522,249│  24.5│    30,532,504│  20.5│     2,213,491│   6.6
      3.收回投資及基金收入│    66,790,449│  39.2│    33,534,573│  24.5│       980,273│   0.7│    33,255,876│  99.2
  (二)資本支出            │   311,232,112│ 100.0│   295,084,672│ 100.0│   275,259,015│ 100.0│    16,147,440│   5.5
      1.減少債務支出      │   118,008,733│  37.9│   103,878,120│  35.2│   100,389,457│  36.5│    14,130,613│  13.6
      2.增置或改良資產支出│   177,630,270│  57.1│   178,707,382│  60.6│   157,668,234│  57.3│    -1,077,112│  -0.6
      3.增加投資及基金支出│    13,593,109│   4.4│    11,199,170│   3.8│    17,201,324│   6.2│     2,393,939│  21.4
      4.預備金            │     2,000,000│   0.6│     1,300,000│   0.4│             -│     -│       700,000│  53.8
  (三)資本收支虧絀        │   140,705,923│  82.5│   158,027,850│ 115.3│   126,481,313│  85.0│   -17,321,927│ -11.0
  (四)彌補:移用經常收支賸│   140,705,923│     -│   158,027,850│     -│   126,481,313│     -│   -17,321,927│ -11.0
            餘數額        │              │      │              │      │              │      │              │
─────────────┴───────┴───┴───────┴───┴───────┴───┴───────┴───
附註:1.直接稅收入包括所得稅、遺產及贈與稅、證券交易稅、礦區稅。
      2.間接稅收入包括關稅、貨物稅、統籌分配稅、專賣利益。
      3.經常門預備金包括第一及第二預備金;資本門預備金僅有第二預備金。