88B12G.HTM                                 中央政府總預算

                                       歲入來源別預算比較總表

 經常門                                  中華民國八十八年度                         單位:新台幣千元
──────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────
      科                    目      │              │              │              │
─┬─┬─┬────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ 前年度決算數 │本年度與上年度
款│項│目│  名                稱  │              │              │              │比          較
─┼─┼─┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────
  │  │  │合                    計│ 1,100,914,022│ 1,088,207,834│ 1,002,984,031│    12,706,188
  │  │  │(1.稅課及專賣收入)      │   834,413,000│   847,033,000│   786,875,213│   -12,620,000
 1│  │  │稅課收入                │   794,412,000│   807,032,000│   749,059,020│   -12,620,000
  │  │ 1│所得稅                  │   422,600,000│   397,832,000│   352,890,477│    24,768,000
  │  │ 2│遺產及贈與稅            │     6,800,000│     5,500,000│     6,710,703│     1,300,000
  │  │ 3│關稅                    │   110,000,000│   106,300,000│   103,405,990│     3,700,000
  │  │ 4│貨物稅                  │   160,000,000│   169,300,000│   146,444,927│    -9,300,000
  │  │ 5│證券交易稅              │    95,000,000│    57,200,000│    79,118,234│    37,800,000
  │  │ 6│礦區稅                  │        12,000│        11,000│        13,954│         1,000
  │  │ 7│統籌分配稅              │             -│    70,889,000│    60,474,735│   -70,889,000
 2│  │  │獨占及專賣收入          │    40,001,000│    40,001,000│    37,816,193│             0
  │  │  │(3.規費及罰款收入)      │    27,025,129│    33,728,419│    32,727,153│    -6,703,290
 3│  │  │罰款及賠償收入          │    11,684,583│    13,668,773│    12,575,503│    -1,984,190
  │  │ 1│罰金罰鍰及過怠金        │    10,425,301│    12,155,245│    11,054,991│    -1,729,944
  │  │ 2│沒入及沒收財物          │       872,572│     1,029,152│       884,322│      -156,580
  │  │ 3│賠償收入                │       386,710│       484,376│       636,190│       -97,666
 4│  │  │規費收入                │    15,340,546│    20,059,646│    20,151,650│    -4,719,100
  │  │ 1│行政規費收入            │     9,013,694│     9,089,365│     8,770,051│       -75,671
  │  │ 2│司法規費收入            │     5,700,198│     4,435,102│     5,525,920│     1,265,096
  │  │ 3│使用規費收入            │       626,604│     1,839,785│     1,874,599│    -1,213,181
  │  │ 4│污染防制費收入          │            50│     4,695,394│     3,981,080│    -4,695,344
  │  │  │(4.財產收入)            │     8,262,991│     7,903,937│     8,920,325│       359,054
 5│  │  │財產收入                │     8,262,991│     7,903,937│     8,920,325│       359,054
  │  │ 1│財產孳息                │     8,076,371│     7,620,317│     8,672,928│       456,054
  │  │ 2│財產售價                │             -│             -│             -│             -
  │  │ 3│財產作價                │             -│             -│             -│             -
  │  │ 4│資本收回                │             -│             -│             -│             -
  │  │ 5│廢舊物資售價            │       186,620│       283,620│       247,397│       -97,000
  │  │  │(2.營業盈餘及事業收入)  │   216,831,872│   184,492,556│   149,501,506│    32,339,316
 6│  │  │營業盈餘及事業收入      │   216,831,872│   184,492,556│   149,501,506│    32,339,316
  │  │ 1│營業盈餘                │   107,892,623│   107,868,449│   127,838,430│        24,174
  │  │ 2│作業賸餘                │    10,143,663│     4,713,172│    13,849,035│     5,430,491
  │  │ 3│投資收益                │    98,795,586│    71,910,935│     7,814,041│    26,884,651
  │  │  │(5.其他收入)            │    14,381,030│    15,049,922│    24,959,834│      -668,892
 7│  │  │捐獻及贈與收入          │           400│           400│         6,786│             0
 8│  │  │其他收入                │    14,380,630│    15,049,522│    24,953,048│      -668,892
  │  │ 1│學雜費收入              │     8,930,303│     8,185,333│     7,322,166│       744,970
  │  │ 2│建教合作收入            │        46,589│        39,364│        89,302│         7,225
  │  │ 3│供應收入                │       268,273│       301,861│       302,564│       -33,588
  │  │ 4│場地設備管理收入        │       736,166│       667,446│       754,067│        68,720
  │  │ 5│服務收入                │     2,084,241│     2,670,239│     7,957,608│      -585,998
  │  │ 6│雜項收入                │     2,315,058│     3,185,279│     8,527,341│      -870,221
  │  │  │(6.公債及賒借收入)      │             -│             -│             -│             -
 9│  │  │公債及賒借收入          │             -│             -│             -│             -
  │  │  │(7.移用以前年度歲計賸餘)│             -│             -│             -│             -
10│  │  │移用以前年度歲計賸餘    │             -│             -│             -│             -
─┴─┴─┴────────────┴───────┴───────┴───────┴───────