88B13F.HTM                             中央政府總預算

                                   歲出政事別預算比較總表

 經資門併計                          中華民國八十八年度                     單位:新台幣千元
──────────────┬───────┬───────┬───────┬───────
    科                目    │              │              │              │
─┬────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ 前年度決算數 │本年度與上年度
款│  名                稱  │              │              │              │比          較
─┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────
  │合                    計│ 1,271,440,211│ 1,225,264,656│ 1,151,761,733│    46,175,555
  │(1.一般政務支出)        │   135,458,549│   110,282,299│   107,751,502│    25,176,250
 1│政權行使支出            │     1,295,424│       995,366│     1,069,326│       300,058
 2│國務支出                │     1,132,541│     1,042,403│       924,685│        90,138
 3│行政支出                │     3,681,388│     3,779,014│     3,141,975│       -97,626
 4│立法支出                │     4,664,954│     3,390,587│     2,346,117│     1,274,367
 5│司法支出                │    33,018,237│    26,735,413│    25,269,261│     6,282,824
 6│考試支出                │     1,839,403│     1,756,859│     1,362,895│        82,544
 7│監察支出                │     1,891,470│     1,474,810│     1,359,341│       416,660
 8│民政支出                │    42,695,744│    32,333,181│    35,287,133│    10,362,563
 9│外交支出                │    23,949,415│    17,698,063│    16,711,268│     6,251,352
10│財務支出                │    20,227,667│    20,130,063│    19,255,496│        97,604
11│邊政支出                │       180,830│       134,486│       133,755│        46,344
12│僑務支出                │       881,476│       812,054│       890,250│        69,422
  │(2.國防支出)            │   266,618,130│   257,304,060│   253,013,773│     9,314,070
13│國防支出                │   266,618,130│   257,304,060│   253,013,773│     9,314,070
  │(3.教育科學文化支出)    │   205,439,310│   187,464,166│   176,450,927│    17,975,144
14│教育支出                │   129,709,711│   120,663,806│   114,831,261│     9,045,905
15│科學支出                │    57,546,599│    52,447,209│    48,324,874│     5,099,390
16│文化支出                │    18,183,000│    14,353,151│    13,294,792│     3,829,849
  │(4.經濟發展支出)        │   125,634,072│   128,275,285│   112,876,404│    -2,641,213
17│農業支出                │    40,515,319│    63,058,129│    52,216,788│   -22,542,810
18│工業支出                │     3,025,880│     4,000,310│     4,142,167│      -974,430
19│交通支出                │    66,597,432│    38,905,523│    37,371,000│    27,691,909
20│其他經濟服務支出        │    15,495,441│    22,311,323│    19,146,449│    -6,815,882
  │(5.社會福利支出)        │   160,908,145│   157,830,860│   150,032,633│     3,077,285
21│社會保險支出            │    81,397,235│    70,994,043│    62,481,222│    10,403,192
22│社會救助支出            │    10,143,382│    19,908,331│    15,539,523│    -9,764,949
23│福利服務支出            │    62,180,068│    60,204,200│    62,781,141│     1,975,868
24│國民就業支出            │     1,995,507│     1,743,306│     3,636,315│       252,201
25│醫療保健支出            │     5,191,953│     4,980,980│     5,594,432│       210,973
  │(6.社區發展環境保護支出)│    17,373,391│    16,557,881│    15,245,942│       815,510
26│環境保護支出            │    15,393,516│    13,874,659│    12,487,742│     1,518,857
27│社區發展支出            │     1,979,875│     2,683,222│     2,758,200│      -703,347
  │(7.退休撫卹支出)        │   139,857,190│   152,954,952│   139,521,345│   -13,097,762
28│退休撫卹給付支出        │   139,643,280│   152,761,059│   139,348,173│   -13,117,779
29│退休撫卹業務支出        │       213,910│       193,893│       173,172│        20,017
  │(8.債務支出)            │   205,430,412│   175,422,488│   159,259,182│    30,007,924
30│債務還本支出            │   118,008,733│   103,878,120│   100,389,457│    14,130,613
31│債務付息支出            │    87,103,217│    71,250,068│    58,673,166│    15,853,149
32│還本付息事務支出        │       318,462│       294,300│       196,559│        24,162
  │(9.一般補助及其他支出)  │    14,721,012│    39,172,665│    37,610,025│   -24,451,653
33│專案補助支出            │       119,148│     8,741,091│     9,016,363│    -8,621,943
34│平衡預算補助支出        │     1,609,225│    20,921,930│    25,509,582│   -19,312,705
35│其他支出                │     3,392,639│     3,409,644│     3,084,080│       -17,005
36│第二預備金              │     9,600,000│     6,100,000│             -│     3,500,000
─┴────────────┴───────┴───────┴───────┴───────