88B13G.HTM                             中央政府總預算

                                   歲出政事別預算比較總表

 經常門                              中華民國八十八年度                     單位:新台幣千元
──────────────┬───────┬───────┬───────┬───────
    科                目    │              │              │              │
─┬────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ 前年度決算數 │本年度與上年度
款│  名                稱  │              │              │              │比          較
─┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────
  │合                    計│   960,208,099│   930,179,984│   876,502,718│    30,028,115
  │(1.一般政務支出)        │   118,749,535│    99,008,517│    96,165,570│    19,741,018
 1│政權行使支出            │     1,293,494│       988,632│     1,062,981│       304,862
 2│國務支出                │     1,098,765│     1,007,482│       892,765│        91,283
 3│行政支出                │     3,234,054│     2,934,511│     2,771,742│       299,543
 4│立法支出                │     2,638,789│     2,245,710│     1,954,458│       393,079
 5│司法支出                │    28,512,851│    23,568,357│    21,756,556│     4,944,494
 6│考試支出                │     1,626,680│     1,532,533│     1,239,195│        94,147
 7│監察支出                │     1,778,465│     1,445,407│     1,340,421│       333,058
 8│民政支出                │    34,649,869│    28,104,960│    30,135,961│     6,544,909
 9│外交支出                │    23,742,727│    17,426,174│    16,358,142│     6,316,553
10│財務支出                │    19,118,134│    18,834,929│    17,644,656│       283,205
11│邊政支出                │       180,051│       133,104│       133,107│        46,947
12│僑務支出                │       875,656│       786,718│       875,586│        88,938
  │(2.國防支出)            │   251,779,745│   244,327,997│   239,872,516│     7,451,748
13│國防支出                │   251,779,745│   244,327,997│   239,872,516│     7,451,748
  │(3.教育科學文化支出)    │   155,424,362│   138,293,125│   125,756,536│    17,131,237
14│教育支出                │    92,281,816│    81,903,395│    74,998,781│    10,378,421
15│科學支出                │    49,956,434│    46,189,907│    41,902,091│     3,766,527
16│文化支出                │    13,186,112│    10,199,823│     8,855,664│     2,986,289
  │(4.經濟發展支出)        │    36,442,945│    35,959,321│    33,296,972│       483,624
17│農業支出                │    18,981,820│    21,559,072│    17,462,742│    -2,577,252
18│工業支出                │     2,186,920│     2,248,480│     1,660,480│       -61,560
19│交通支出                │     4,470,821│     3,499,382│     4,117,581│       971,439
20│其他經濟服務支出        │    10,803,384│     8,652,387│    10,056,169│     2,150,997
  │(5.社會福利支出)        │   154,181,704│   144,065,238│   140,815,624│    10,116,466
21│社會保險支出            │    81,391,565│    70,987,467│    62,473,346│    10,404,098
22│社會救助支出            │     9,481,719│    11,458,024│    13,339,342│    -1,976,305
23│福利服務支出            │    57,525,504│    56,231,125│    58,498,870│     1,294,379
24│國民就業支出            │     1,854,376│     1,692,936│     3,213,499│       161,440
25│醫療保健支出            │     3,928,540│     3,695,686│     3,290,567│       232,854
  │(6.社區發展環境保護支出)│     3,645,015│     6,165,261│     4,605,863│    -2,520,246
26│環境保護支出            │     3,145,015│     6,165,261│     4,605,863│    -3,020,246
27│社區發展支出            │       500,000│             -│             -│       500,000
  │(7.退休撫卹支出)        │   139,842,102│   152,943,492│   139,509,887│   -13,101,390
28│退休撫卹給付支出        │   139,643,280│   152,761,059│   139,348,173│   -13,117,779
29│退休撫卹業務支出        │       198,822│       182,433│       161,714│        16,389
  │(8.債務支出)            │    87,421,679│    71,544,368│    58,869,725│    15,877,311
30│債務還本支出            │             -│             -│             -│             -
31│債務付息支出            │    87,103,217│    71,250,068│    58,673,166│    15,853,149
32│還本付息事務支出        │       318,462│       294,300│       196,559│        24,162
  │(9.一般補助及其他支出)  │    12,721,012│    37,872,665│    37,610,025│   -25,151,653
33│專案補助支出            │       119,148│     8,741,091│     9,016,363│    -8,621,943
34│平衡預算補助支出        │     1,609,225│    20,921,930│    25,509,582│   -19,312,705
35│其他支出                │     3,392,639│     3,409,644│     3,084,080│       -17,005
36│第二預備金              │     7,600,000│     4,800,000│             -│     2,800,000
─┴────────────┴───────┴───────┴───────┴───────