88O13G.HTM                             中央政府總預算

                                   歲出政事別預算比較總表

 經常門                              中華民國八十八年度                     單位:新台幣千元
──────────────┬───────┬───────┬───────┬───────
    科                目    │              │              │              │
─┬────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ 前年度決算數 │本年度與上年度
款│  名                稱  │              │              │              │比          較
─┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────
  │合                    計│   946,982,037│   930,179,984│   876,502,718│    16,802,053
  │(1.一般政務支出)        │   118,217,821│    99,008,517│    96,165,570│    19,209,304
 1│政權行使支出            │     1,004,129│       988,632│     1,062,981│        15,497
 2│國務支出                │     1,098,765│     1,007,482│       892,765│        91,283
 3│行政支出                │     3,209,144│     2,934,511│     2,771,742│       274,633
 4│立法支出                │     2,634,469│     2,245,710│     1,954,458│       388,759
 5│司法支出                │    28,497,910│    23,568,357│    21,756,556│     4,929,553
 6│考試支出                │     1,626,680│     1,532,533│     1,239,195│        94,147
 7│監察支出                │     1,778,465│     1,445,407│     1,340,421│       333,058
 8│民政支出                │    34,605,109│    28,104,960│    30,135,961│     6,500,149
 9│外交支出                │    23,740,372│    17,426,174│    16,358,142│     6,314,198
10│財務支出                │    18,967,690│    18,834,929│    17,644,656│       132,761
11│邊政支出                │       179,514│       133,104│       133,107│        46,410
12│僑務支出                │       875,574│       786,718│       875,586│        88,856
  │(2.國防支出)            │   251,500,980│   244,327,997│   239,872,516│     7,172,983
13│國防支出                │   251,500,980│   244,327,997│   239,872,516│     7,172,983
  │(3.教育科學文化支出)    │   148,709,776│   138,293,125│   125,756,536│    10,416,651
14│教育支出                │    85,894,584│    81,903,395│    74,998,781│     3,991,189
15│科學支出                │    49,716,889│    46,189,907│    41,902,091│     3,526,982
16│文化支出                │    13,098,303│    10,199,823│     8,855,664│     2,898,480
  │(4.經濟發展支出)        │    35,988,894│    35,959,321│    33,296,972│        29,573
17│農業支出                │    18,640,770│    21,559,072│    17,462,742│    -2,918,302
18│工業支出                │     2,183,920│     2,248,480│     1,660,480│       -64,560
19│交通支出                │     4,420,820│     3,499,382│     4,117,581│       921,438
20│其他經濟服務支出        │    10,743,384│     8,652,387│    10,056,169│     2,090,997
  │(5.社會福利支出)        │   153,864,180│   144,065,238│   140,815,624│     9,798,942
21│社會保險支出            │    81,139,027│    70,987,467│    62,473,346│    10,151,560
22│社會救助支出            │     9,481,718│    11,458,024│    13,339,342│    -1,976,306
23│福利服務支出            │    57,499,904│    56,231,125│    58,498,870│     1,268,779
24│國民就業支出            │     1,852,291│     1,692,936│     3,213,499│       159,355
25│醫療保健支出            │     3,891,240│     3,695,686│     3,290,567│       195,554
  │(6.社區發展環境保護支出)│     3,601,205│     6,165,261│     4,605,863│    -2,564,056
26│環境保護支出            │     3,101,205│     6,165,261│     4,605,863│    -3,064,056
27│社區發展支出            │       500,000│             -│             -│       500,000
  │(7.退休撫卹支出)        │   137,358,490│   152,943,492│   139,509,887│   -15,585,002
28│退休撫卹給付支出        │   137,159,668│   152,761,059│   139,348,173│   -15,601,391
29│退休撫卹業務支出        │       198,822│       182,433│       161,714│        16,389
  │(8.債務支出)            │    85,021,679│    71,544,368│    58,869,725│    13,477,311
30│債務還本支出            │             -│             -│             -│             -
31│債務付息支出            │    84,703,217│    71,250,068│    58,673,166│    13,453,149
32│還本付息事務支出        │       318,462│       294,300│       196,559│        24,162
  │(9.一般補助及其他支出)  │    12,719,012│    37,872,665│    37,610,025│   -25,153,653
33│專案補助支出            │       119,148│     8,741,091│     9,016,363│    -8,621,943
34│平衡預算補助支出        │     1,609,225│    20,921,930│    25,509,582│   -19,312,705
35│其他支出                │     3,390,639│     3,409,644│     3,084,080│       -19,005
36│第二預備金              │     7,600,000│     4,800,000│             -│     2,800,000
─┴────────────┴───────┴───────┴───────┴───────