88O5623.HTM                                                                                    中央政府總預算

                                                                                         各機關歲出用途別科目分析表

                                                                                             中華民國八十八年度                                                                             單位:新台幣千元
────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────
    科                    目    │      經                           常                          支                          出     │     資            本            支            出     │
─┬─┬────────────┼───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┼──────┬──────┬──────┬──────┤  合      計
款│項│  名                稱  │人    事    費│業   務   費│維   護   費│旅   運   費│ 補助及捐助 │ 獎助及損失 │債務費及其他│業   務   費│ 設備及投資 │ 補助及捐助 │債務費及其他│
─┼─┼────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────
13│  │法務部主管              │    12,976,882│   2,372,760│     395,411│     390,403│      69,774│   1,343,139│      33,179│           -│   1,909,994│           -│           -│    19,491,542
  │ 1│法務部                  │     4,155,576│     810,755│     126,534│      94,009│      69,774│     896,542│      10,744│           -│     783,538│           -│           -│     6,947,472
  │ 2│司法官訓練所            │       189,629│      37,591│       2,704│       1,445│           -│           -│         397│           -│      18,041│           -│           -│       249,807
  │ 3│矯正人員訓練所          │        44,970│      27,052│       7,758│       1,506│           -│           -│         396│           -│         425│           -│           -│        82,107
  │ 4│法醫研究所              │        52,470│     106,190│      14,518│      16,776│           -│           -│         985│           -│         398│           -│           -│       191,337
  │ 5│最高法院檢察署          │       112,044│      20,097│       2,286│      14,920│           -│           -│         233│           -│      26,759│           -│           -│       176,339
  │ 6│臺灣高等法院檢察署及所屬│     1,960,115│     300,857│      73,218│      31,538│           -│     373,567│       4,577│           -│     405,021│           -│           -│     3,148,893
  │ 7│臺灣高等法院臺中分院檢察│        89,228│       5,615│       2,647│       1,742│           -│           -│         170│           -│       1,516│           -│           -│       100,918
  │  ││              │            │            │            │            │            │            │            │            │            │            │
  │ 8│臺灣高等法院臺南分院檢察│        78,648│       5,843│       1,022│       1,915│           -│           -│         173│           -│       1,990│           -│           -│        89,591
  │  ││              │            │            │            │            │            │            │            │            │            │            │
  │ 9│臺灣高等法院高雄分院檢察│        85,449│       8,723│       5,156│       1,513│           -│           -│         206│           -│       1,562│           -│           -│       102,609
  │  ││              │            │            │            │            │            │            │            │            │            │            │
  │10│臺灣高等法院花蓮分院檢察│        39,123│       3,525│         679│       1,234│           -│           -│          80│           -│       3,910│           -│           -│        48,551
  │  ││              │            │            │            │            │            │            │            │            │            │            │
  │11│臺灣臺北地方法院檢察署  │       361,623│      47,270│      13,556│      10,681│           -│           -│         836│           -│       6,105│           -│           -│       440,071
  │12│臺灣士林地方法院檢察署  │       148,095│      29,016│       4,224│       6,087│           -│           -│         333│           -│      27,923│           -│           -│       215,678
  │13│臺灣板橋地方法院檢察署  │       224,881│      50,920│       4,415│       7,714│           -│           -│         453│           -│       6,634│           -│           -│       295,017
  │14│臺灣桃園地方法院檢察署  │       149,746│      34,381│       1,603│       4,810│           -│           -│         286│           -│       4,057│           -│           -│       194,883
  │15│臺灣新竹地方法院檢察署  │       106,092│      21,631│       2,669│       3,698│           -│           -│         283│           -│       5,131│           -│           -│       139,504
  │16│臺灣苗栗地方法院檢察署  │        71,129│      15,854│       3,081│       2,811│           -│           -│         236│           -│       1,900│           -│           -│        95,011
  │17│臺灣臺中地方法院檢察署  │       239,841│      59,045│       9,524│       8,593│           -│           -│         599│           -│      13,589│           -│           -│       331,191
  │18│臺灣南投地方法院檢察署  │        73,548│      21,807│       3,933│       3,405│           -│           -│         650│           -│       3,129│           -│           -│       106,472
  │19│臺灣彰化地方法院檢察署  │       116,964│      38,864│       1,343│       4,132│           -│           -│         234│           -│       3,237│           -│           -│       164,774
  │20│臺灣雲林地方法院檢察署  │        93,296│      20,725│       2,662│       3,399│           -│           -│         188│           -│       4,945│           -│           -│       125,215
  │21│臺灣嘉義地方法院檢察署  │       105,960│      23,649│       1,286│       3,618│           -│           -│         213│           -│      12,886│           -│           -│       147,612
  │22│臺灣臺南地方法院檢察署  │       177,901│      57,978│       3,742│       6,788│           -│           -│         386│           -│     141,620│           -│           -│       388,415
  │23│臺灣高雄地方法院檢察署  │       280,908│     107,604│      12,152│       9,194│           -│           -│         705│           -│       3,478│           -│           -│       414,041
  │24│臺灣屏東地方法院檢察署  │       107,893│      21,637│       1,264│       4,279│           -│           -│         223│           -│      10,760│           -│           -│       146,056
  │25│臺灣臺東地方法院檢察署  │        67,089│      10,635│       1,020│       3,049│           -│           -│         157│           -│      10,465│           -│           -│        92,415
  │26│臺灣花蓮地方法院檢察署  │        75,649│      13,797│       3,944│       3,192│           -│           -│         164│           -│       6,020│           -│           -│       102,766
  │27│臺灣宜蘭地方法院檢察署  │        70,531│      11,714│       4,296│       2,938│           -│           -│         153│           -│       3,285│           -│           -│        92,917
  │28│臺灣基隆地方法院檢察署  │        81,525│      22,647│       4,280│       2,506│           -│           -│         160│           -│      33,882│           -│           -│       145,000
  │29│臺灣澎湖地方法院檢察署  │        44,951│       5,729│         626│       2,006│           -│           -│         102│           -│       4,663│           -│           -│        58,077
  │30│福建高等法院金門分院檢察│        12,799│       1,434│         127│         875│           -│           -│          20│           -│         349│           -│           -│        15,604
  │  ││              │            │            │            │            │            │            │            │            │            │            │
  │31│福建金門地方法院檢察署  │        28,753│       3,977│         438│       1,548│           -│           -│          51│           -│       3,187│           -│           -│        37,954
  │32│調查局及所屬            │     3,530,456│     426,198│      78,704│     128,482│           -│      73,030│       8,786│           -│     359,589│           -│           -│     4,605,245
─┴─┴────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────