88O707.HTM                    中央政府總預算

                          各級政府淨收支比較總表

                            中華民國八十八年度          單位:新台幣百萬元
─────────────┬───────┬───────┬───────
    項              目    │ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │ 比        較
─────────────┼───────┼───────┼───────
一、歲    入    合    計  │   2,418,720  │   2,286,315  │     132,405
  (一)實質收入            │   2,187,552  │   1,965,751  │     221,801
      1.稅課及專賣收入    │   1,394,886  │   1,324,768  │      70,118
      2.營業盈餘及事業收入│     290,829  │     264,318  │      26,511
      3.規費及罰款收入    │     100,743  │      97,678  │       3,065
      4.財產收入          │     260,288  │     109,816  │     150,472
      5.其他收入          │     140,806  │     169,171  │     -28,365
  (二)融資財源            │     231,168  │     320,564  │     -89,396
      1.公債及賒借收入    │     182,114  │     258,523  │     -76,409
      2.移用以前年度歲計賸│      49,054  │      62,041  │     -12,987
        餘                │              │              │
                          │              │              │
二、歲    出    合    計  │   2,418,150  │   2,335,172  │      82,978
  1.一般政務支出          │     282,261  │     255,707  │      26,554
  2.國防支出              │     276,237  │     304,836  │     -28,599
  3.教育科學文化支出      │     469,252  │     448,487  │      20,765
  4.經濟發展支出          │     304,629  │     351,300  │     -46,671
  5.社會福利支出          │     285,081  │     298,621  │     -13,540
  6.社區發展及環境保護支出│     208,191  │      92,923  │     115,268
  7.退休撫卹支出          │     190,051  │     197,119  │      -7,068
  8.債務支出              │     355,621  │     327,811  │      27,810
  9.一般補助及其他支出    │      46,827  │      58,368  │     -11,541
                          │              │              │
三、餘                絀  │(餘)     570  │(絀)  48,857  │      49,427
─────────────┴───────┴───────┴───────
說明:本表包括總預算、追加(減)預算及特別預算,並扣除各級政府彼此間補助及
      協助等重複收支數。