88O708.HTM                                                    中央政府總預算

                                                           各級政府淨收支綜計表

                                                            中華民國八十八年度                                      單位:新台幣百萬元;%
─────────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬─────────
                          │ 中   央   政   府│ 臺 灣 省 政 府 │ 臺 北 市 政 府 │ 高 雄 市 政 府 │臺灣省各縣市政府│  合          計
    項              目    ├─────┬───┼────┬───┼────┬───┼────┬───┼────┬───┼─────┬───
                          │金      額│百分比│金    額│百分比│金    額│百分比│金    額│百分比│金    額│百分比│金      額│百分比
─────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼─────┼───
一、歲  入  合  計  金  額│ 1,395,012│ 100.0│ 355,739│ 100.0│ 176,278│ 100.0│  67,438│ 100.0│ 424,253│ 100.0│ 2,418,720│ 100.0
                    百分比│      57.7│      │    14.7│      │     7.3│      │     2.7│      │    17.6│      │     100.0│
                          │          │      │        │      │        │      │        │      │        │      │          │
  (一)實質收入            │ 1,325,501│  95.0│ 276,175│  77.6│ 151,840│  86.1│  54,797│  81.3│ 379,239│  89.4│ 2,187,552│  90.4
      1.稅課及專賣收入    │   834,413│  59.8│ 176,252│  49.5│ 127,818│  72.5│  42,899│  63.6│ 213,504│  50.3│ 1,394,886│  57.7
      2.營業盈餘及事業收入│   237,561│  17.0│  49,832│  14.0│   1,802│   1.0│     451│   0.7│   1,183│   0.3│   290,829│  12.0
      3.規費及罰款收入    │    27,123│   2.0│  30,005│   8.4│  15,233│   8.7│   3,131│   4.7│  25,251│   6.0│   100,743│   4.1
      4.財產收入          │   217,910│  15.6│  12,446│   3.5│   2,162│   1.2│   1,709│   2.5│  26,061│   6.1│   260,288│  10.8
      7.其他收入          │     8,494│   0.6│   7,640│   2.2│   4,825│   2.7│   6,607│   9.8│ 113,240│  26.7│   140,806│   5.8
  (二)融資財源            │    69,511│   5.0│  79,564│  22.4│  24,438│  13.9│  12,641│  18.7│  45,014│  10.6│   231,168│   9.6
      5.公債及賒借收入    │    67,779│   4.9│  79,564│  22.4│   2,324│   1.3│  12,641│  18.7│  19,806│   4.7│   182,114│   7.5
      6.移用以前年度歲計賸│     1,732│   0.1│       -│     -│  22,114│  12.6│       -│     -│  25,208│   5.9│    49,054│   2.0
        餘                │          │      │        │      │        │      │        │      │        │      │          │
                          │          │      │        │      │        │      │        │      │        │      │          │
二、歲  出  合  計  金  額│ 1,349,507│ 100.0│ 306,765│ 100.0│ 179,469│ 100.0│  69,319│ 100.0│ 513,090│ 100.0│ 2,418,150│ 100.0
                    百分比│      55.8│      │    12.7│      │     7.4│      │     2.9│      │    21.2│      │     100.0│
                          │          │      │        │      │        │      │        │      │        │      │          │
  1.一般政務支出          │   133,790│   9.9│  19,742│   6.4│  28,118│  15.7│  10,321│  14.9│  90,290│  17.6│   282,261│  11.7
  2.國防支出              │   276,237│  20.5│       -│     -│       -│     -│       -│     -│       -│     -│   276,237│  11.4
  3.教育科學文化支出      │   181,567│  13.4│  51,905│  16.9│  48,766│  27.2│  18,497│  26.7│ 168,517│  32.9│   469,252│  19.4
  4.經濟發展支出          │    96,360│   7.1│  87,018│  28.4│  30,786│  17.2│   8,141│  11.7│  82,324│  16.0│   304,629│  12.6
  5.社會福利支出          │   160,371│  11.9│  37,624│  12.3│  28,560│  15.9│   6,597│   9.5│  51,929│  10.1│   285,081│  11.8
  6.社區發展及環境保護支出│   146,059│  10.8│   3,772│   1.2│  13,725│   7.6│   8,839│  12.8│  35,796│   7.0│   208,191│   8.6
  7.退休撫卹支出          │   137,374│  10.2│   6,954│   2.3│   2,826│   1.6│   5,119│   7.4│  37,778│   7.4│   190,051│   7.9
  8.債務支出              │   203,030│  15.0│  96,242│  31.4│  23,579│  13.1│   8,605│  12.4│  24,165│   4.7│   355,621│  14.7
  9.一般補助及其他支出    │    14,719│   1.1│   3,508│   1.1│   3,109│   1.7│   3,200│   4.6│  22,291│   4.3│    46,827│   1.9
                          │          │      │        │      │        │      │        │      │        │      │          │
                          │  (餘)  │      │ (餘) │      │(絀)  │      │(絀)  │      │(絀)  │      │  (餘)  │
三、餘          絀        │    45,505│      │  48,974│      │   3,191│      │   1,881│      │  88,837│      │       570│
─────────────┴─────┴───┴────┴───┴────┴───┴────┴───┴────┴───┴─────┴───
說明:本表包括總預算、追加(減)預算及特別預算,並扣除各級政府彼此間補助及協助等重複收支數。