89B12G.HTM                                 中央政府總預算

                                       歲入來源別預算比較總表

 經常門                          中華民國八十八年下半年及八十九年度                 單位:新台幣千元
──────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────
      科                    目      │              │              │              │
─┬─┬─┬────────────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 前年度決算數 │ 本次與上年度
款│項│目│  名                稱  │              │              │              │ 比        較
─┼─┼─┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────
  │  │  │合                    計│ 1,861,508,202│ 1,115,921,823│ 1,200,854,253│   745,586,379
  │  │  │(1.稅課及專賣收入)      │ 1,417,173,015│   834,413,000│   896,140,239│   582,760,015
 1│  │  │稅課收入                │ 1,332,177,000│   794,412,000│   858,799,170│   537,765,000
  │  │ 1│所得稅                  │   539,712,000│   422,600,000│   398,390,232│   117,112,000
  │  │ 2│遺產及贈與稅            │    12,200,000│     6,800,000│     7,494,010│     5,400,000
  │  │ 3│關稅                    │   173,400,000│   110,000,000│   114,330,914│    63,400,000
  │  │ 4│貨物稅                  │   216,000,000│   160,000,000│   150,363,093│    56,000,000
  │  │ 5│證券交易稅              │   144,000,000│    95,000,000│   119,683,379│    49,000,000
  │  │ 6│礦區稅                  │        18,000│        12,000│        10,664│         6,000
  │  │ 7│統籌分配稅              │             -│             -│    68,526,878│             -
  │  │ 8│期貨交易稅              │     2,200,000│             -│             -│     2,200,000
  │  │ 9│營業稅                  │   244,647,000│             -│             -│   244,647,000
 2│  │  │獨占及專賣收入          │    84,996,015│    40,001,000│    37,341,069│    44,995,015
  │  │  │(3.規費及罰款收入)      │    88,685,918│    27,123,329│    34,886,062│    61,562,589
 3│  │  │罰款及賠償收入          │    29,654,380│    11,757,383│    13,758,172│    17,896,997
  │  │ 1│罰金罰鍰及過怠金        │    27,998,580│    10,469,101│    12,234,012│    17,529,479
  │  │ 2│沒入及沒收財物          │     1,070,746│       872,572│       787,403│       198,174
  │  │ 3│賠償收入                │       585,054│       415,710│       736,757│       169,344
 4│  │  │規費收入                │    59,031,538│    15,365,946│    21,127,890│    43,665,592
  │  │ 1│行政規費收入            │    21,802,258│     9,039,094│     9,194,127│    12,763,164
  │  │ 2│司法規費收入            │     9,885,790│     5,700,198│     6,008,451│     4,185,592
  │  │ 3│使用規費收入            │    27,343,490│       626,604│     1,845,362│    26,716,886
  │  │ 4│污染防制費收入          │             -│            50│     4,079,950│           -50
  │  │  │(4.財產收入)            │    16,302,784│     8,330,489│     9,866,756│     7,972,295
 5│  │  │財產收入                │    16,302,784│     8,330,489│     9,866,756│     7,972,295
  │  │ 1│財產孳息                │    15,991,897│     8,077,371│     9,608,309│     7,914,526
  │  │ 2│財產售價                │             -│             -│             -│             -
  │  │ 3│財產作價                │             -│             -│             -│             -
  │  │ 4│資本收回                │             -│             -│             -│             -
  │  │ 5│廢舊物資售價            │       310,887│       253,118│       258,447│        57,769
  │  │  │(2.營業盈餘及事業收入)  │   319,910,998│   237,560,700│   239,923,988│    82,350,298
 6│  │  │營業盈餘及事業收入      │   319,910,998│   237,560,700│   239,923,988│    82,350,298
  │  │ 1│營業盈餘                │   187,777,946│   128,271,451│   155,633,162│    59,506,495
  │  │ 2│作業賸餘                │     8,689,139│    10,493,663│     5,854,845│    -1,804,524
  │  │ 3│投資收益                │   123,443,913│    98,795,586│    78,435,981│    24,648,327
  │  │  │(5.其他收入)            │    19,435,487│     8,494,305│    20,037,208│    10,941,182
 7│  │  │捐獻及贈與收入          │           675│           400│           492│           275
 8│  │  │其他收入                │    19,434,812│     8,493,905│    20,036,716│    10,940,907
  │  │ 1│學雜費收入              │     6,395,829│     2,914,379│     8,023,357│     3,481,450
  │  │ 2│建教合作收入            │         8,988│        46,589│        39,372│       -37,601
  │  │ 3│供應收入                │     1,357,687│       268,261│       319,159│     1,089,426
  │  │ 4│場地設備管理收入        │     1,758,846│       774,843│       658,374│       984,003
  │  │ 5│服務收入                │     5,332,896│     2,085,975│     2,949,618│     3,246,921
  │  │ 6│雜項收入                │     4,580,566│     2,403,858│     8,046,836│     2,176,708
  │  │  │(6.公債及賒借收入)      │             -│             -│             -│             -
 9│  │  │公債及賒借收入          │             -│             -│             -│             -
  │  │  │(7.移用以前年度歲計賸餘)│             -│             -│             -│             -
10│  │  │移用以前年度歲計賸餘    │             -│             -│             -│             -
─┴─┴─┴────────────┴───────┴───────┴───────┴───────