89B5605.HTM                                                                                      中央政府總預算

                                                                                           各機關歲出用途別科目分析表

                                                                                       中華民國八十八年下半年及八十九年度                                                                       單位:新台幣千元
────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────
    科                    目    │              經                       常                     支                        出            │     資            本            支            出     │
─┬─┬────────────┼───────┬───────┬──────┬───────┬──────┬──────┬──────┼──────┬──────┬──────┬──────┤  合      計
款│項│  名                稱  │人    事    費│業    務    費│旅   運   費│補 助 及 捐 助│ 獎助及損失 │預   備   金│債務費及其他│業   務   費│ 設備及投資 │ 補助及捐助 │預備金及其他│
─┼─┼────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────
 5│  │司法院主管              │    13,415,771│     2,814,018│     542,171│        36,675│      92,391│      27,600│           -│           -│   3,475,365│           -│           -│    20,403,991
  │ 1│司法院                  │       752,210│       408,591│      36,468│        36,675│       4,191│       1,882│           -│           -│     214,411│           -│           -│     1,454,428
  │ 2│最高法院                │       700,720│       106,502│      10,252│             -│           -│       1,426│           -│           -│     103,996│           -│           -│       922,896
  │ 3│行政法院                │       222,609│       144,725│       6,015│             -│           -│         439│           -│           -│      42,520│           -│           -│       416,308
  │ 4│臺北高等行政法院        │        82,859│        69,343│       4,920│             -│           -│       1,101│           -│           -│      15,368│           -│           -│       173,591
  │ 5│臺灣高等行政法院        │        69,221│        17,782│       4,092│             -│           -│         455│           -│           -│      13,948│           -│           -│       105,498
  │ 6│高雄高等行政法院        │        46,735│        13,219│       2,866│             -│           -│         313│           -│           -│      11,838│           -│           -│        74,971
  │ 7│公務員懲戒委員會        │       149,262│        17,384│       3,565│             -│           -│         427│           -│           -│       2,706│           -│           -│       173,344
  │ 8│臺灣高等法院            │     1,394,142│       205,144│      39,259│             -│      88,200│       2,798│           -│           -│     463,859│           -│           -│     2,193,402
  │ 9│臺灣高等法院臺中分院    │       517,891│        77,387│      13,952│             -│           -│         785│           -│           -│      80,282│           -│           -│       690,297
  │10│臺灣高等法院臺南分院    │       389,243│        53,764│       9,170│             -│           -│         863│           -│           -│     174,733│           -│           -│       627,773
  │11│臺灣高等法院高雄分院    │       437,469│        60,469│      11,206│             -│           -│         713│           -│           -│       8,179│           -│           -│       518,036
  │12│臺灣高等法院花蓮分院    │       133,749│        19,411│       5,397│             -│           -│         235│           -│           -│      60,430│           -│           -│       219,222
  │13│臺灣臺北地方法院        │     1,290,878│       166,885│      53,819│             -│           -│       2,265│           -│           -│      12,174│           -│           -│     1,526,021
  │14│臺灣士林地方法院        │       441,868│        66,999│      20,132│             -│           -│         724│           -│           -│     127,551│           -│           -│       657,274
  │15│臺灣板橋地方法院        │       747,035│       155,479│      33,765│             -│           -│       1,041│           -│           -│      68,365│           -│           -│     1,005,685
  │16│臺灣桃園地方法院        │       488,311│       103,409│      24,601│             -│           -│         629│           -│           -│     253,013│           -│           -│       869,963
  │17│臺灣新竹地方法院        │       320,764│        73,394│      14,077│             -│           -│         622│           -│           -│       6,533│           -│           -│       415,390
  │18│臺灣苗栗地方法院        │       203,294│        55,444│      11,218│             -│           -│         977│           -│           -│       3,481│           -│           -│       274,414
  │19│臺灣臺中地方法院        │       826,181│       146,578│      39,217│             -│           -│       1,311│           -│           -│      14,554│           -│           -│     1,027,841
  │20│臺灣南投地方法院        │       191,570│        51,638│      10,980│             -│           -│         950│           -│           -│       3,839│           -│           -│       258,977
  │21│臺灣彰化地方法院        │       363,048│        61,563│      17,245│             -│           -│         524│           -│           -│      11,889│           -│           -│       454,269
  │22│臺灣雲林地方法院        │       272,157│        47,771│      13,691│             -│           -│         486│           -│           -│       5,445│           -│           -│       339,550
  │23│臺灣嘉義地方法院        │       318,146│        47,810│      15,501│             -│           -│         477│           -│           -│       6,428│           -│           -│       388,362
  │24│臺灣臺南地方法院        │       570,788│       111,626│      27,511│             -│           -│         844│           -│           -│     701,137│           -│           -│     1,411,906
  │25│臺灣高雄地方法院        │       890,753│       113,083│      38,039│             -│           -│       1,466│           -│           -│     296,504│           -│           -│     1,339,845
  │26│臺灣屏東地方法院        │       327,370│        50,812│      15,801│             -│           -│         520│           -│           -│      16,468│           -│           -│       410,971
  │27│臺灣臺東地方法院        │       165,933│        34,485│       8,063│             -│           -│         246│           -│           -│       9,244│           -│           -│       217,971
  │28│臺灣花蓮地方法院        │       210,223│        58,494│       9,018│             -│           -│         301│           -│           -│      11,199│           -│           -│       289,235
  │29│臺灣宜蘭地方法院        │       185,227│        36,630│       9,021│             -│           -│         282│           -│           -│     658,146│           -│           -│       889,306
  │30│臺灣基隆地方法院        │       233,555│        71,094│      10,420│             -│           -│         362│           -│           -│       5,011│           -│           -│       320,442
  │31│臺灣澎湖地方法院        │       115,524│        16,337│       5,728│             -│           -│         165│           -│           -│      17,228│           -│           -│       154,982
  │32│臺灣高雄少年法院        │       254,578│       135,844│      11,992│             -│           -│       1,794│           -│           -│      49,504│           -│           -│       453,712
  │33│福建高等法院金門分院    │        25,513│         2,779│       1,486│             -│           -│          52│           -│           -│       1,667│           -│           -│        31,497
  │34│福建金門地方法院        │        76,945│        12,143│       3,684│             -│           -│         125│           -│           -│       3,715│           -│           -│        96,612
─┴─┴────────────┴───────┴───────┴──────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────