89B5623.HTM                                                                                      中央政府總預算

                                                                                           各機關歲出用途別科目分析表

                                                                                       中華民國八十八年下半年及八十九年度                                                                       單位:新台幣千元
────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────
    科                    目    │              經                       常                     支                        出            │     資            本            支            出     │
─┬─┬────────────┼───────┬───────┬──────┬───────┬──────┬──────┬──────┼──────┬──────┬──────┬──────┤  合      計
款│項│  名                稱  │人    事    費│業    務    費│旅   運   費│補 助 及 捐 助│ 獎助及損失 │預   備   金│債務費及其他│業   務   費│ 設備及投資 │ 補助及捐助 │預備金及其他│
─┼─┼────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────
13│  │法務部主管              │    20,759,113│     4,998,687│     612,944│       196,526│   1,919,003│      49,824│           -│           -│   1,314,699│           -│           -│    29,850,796
  │ 1│法務部                  │     7,026,693│     2,285,725│     166,000│       196,526│   1,265,373│      16,153│           -│           -│     442,066│           -│           -│    11,398,536
  │ 2│司法官訓練所            │       384,836│        94,625│       4,061│             -│           -│         596│           -│           -│         959│           -│           -│       485,077
  │ 3│矯正人員訓練所          │        67,608│        77,116│       2,289│             -│           -│         594│           -│           -│         658│           -│           -│       148,265
  │ 4│法醫研究所              │        84,464│       126,731│      11,199│             -│           -│       1,478│           -│           -│       9,033│           -│           -│       232,905
  │ 5│最高法院檢察署          │       174,759│        32,806│      17,278│             -│           -│         350│           -│           -│      12,019│           -│           -│       237,212
  │ 6│臺灣高等法院檢察署及所屬│     2,901,074│       581,210│      48,797│             -│     555,630│       6,880│           -│           -│     252,239│           -│           -│     4,345,830
  │ 7│臺灣高等法院臺中分院檢察│       144,502│        10,104│       3,148│             -│           -│         255│           -│           -│         912│           -│           -│       158,921
  │  ││              │              │            │              │            │            │            │            │            │            │            │
  │ 8│臺灣高等法院臺南分院檢察│       130,116│        10,704│       3,234│             -│           -│         260│           -│           -│         416│           -│           -│       144,730
  │  ││              │              │            │              │            │            │            │            │            │            │            │
  │ 9│臺灣高等法院高雄分院檢察│       143,448│        21,041│       2,618│             -│           -│         309│           -│           -│         408│           -│           -│       167,824
  │  ││              │              │            │              │            │            │            │            │            │            │            │
  │10│臺灣高等法院花蓮分院檢察│        62,980│         6,463│       1,843│             -│           -│         120│           -│           -│         500│           -│           -│        71,906
  │  ││              │              │            │              │            │            │            │            │            │            │            │
  │11│臺灣臺北地方法院檢察署  │       574,551│        91,514│      19,551│             -│           -│       1,254│           -│           -│       1,564│           -│           -│       688,434
  │12│臺灣士林地方法院檢察署  │       236,144│        50,235│       9,633│             -│           -│         500│           -│           -│       1,112│           -│           -│       297,624
  │13│臺灣板橋地方法院檢察署  │       379,502│        64,391│      12,843│             -│           -│         680│           -│           -│       1,183│           -│           -│       458,599
  │14│臺灣桃園地方法院檢察署  │       273,071│        52,955│       8,501│             -│           -│         429│           -│           -│         927│           -│           -│       335,883
  │15│臺灣新竹地方法院檢察署  │       171,868│        35,274│       8,325│             -│           -│         425│           -│           -│         648│           -│           -│       216,540
  │16│臺灣苗栗地方法院檢察署  │       116,047│        25,963│       4,467│             -│           -│         354│           -│           -│         853│           -│           -│       147,684
  │17│臺灣臺中地方法院檢察署  │       401,937│        73,928│      13,848│             -│           -│         899│           -│           -│       1,950│           -│           -│       492,562
  │18│臺灣南投地方法院檢察署  │       122,037│        28,115│       5,386│             -│           -│         975│           -│           -│       1,288│           -│           -│       157,801
  │19│臺灣彰化地方法院檢察署  │       189,738│        42,030│       6,638│             -│           -│         351│           -│           -│         778│           -│           -│       239,535
  │20│臺灣雲林地方法院檢察署  │       147,762│        26,228│       5,801│             -│           -│         282│           -│           -│         551│           -│           -│       180,624
  │21│臺灣嘉義地方法院檢察署  │       168,594│        30,156│       6,257│             -│           -│         319│           -│           -│         617│           -│           -│       205,943
  │22│臺灣臺南地方法院檢察署  │       293,375│        61,390│      10,089│             -│           -│         579│           -│           -│     206,503│           -│           -│       571,936
  │23│臺灣高雄地方法院檢察署  │       466,647│       152,484│      15,831│             -│           -│       1,058│           -│           -│       1,223│           -│           -│       637,243
  │24│臺灣屏東地方法院檢察署  │       174,953│        27,605│       7,508│             -│           -│         334│           -│           -│         714│           -│           -│       211,114
  │25│臺灣臺東地方法院檢察署  │       108,368│        15,604│       4,856│             -│           -│         235│           -│           -│      10,729│           -│           -│       139,792
  │26│臺灣花蓮地方法院檢察署  │       118,498│        20,332│       5,365│             -│           -│         246│           -│           -│         516│           -│           -│       144,957
  │27│臺灣宜蘭地方法院檢察署  │       114,719│        19,542│       4,966│             -│           -│         230│           -│           -│       1,082│           -│           -│       140,539
  │28│臺灣基隆地方法院檢察署  │       134,409│        34,800│       4,146│             -│           -│         240│           -│           -│         544│           -│           -│       174,139
  │29│臺灣澎湖地方法院檢察署  │        73,631│        12,184│       3,385│             -│           -│         153│           -│           -│         465│           -│           -│        89,818
  │30│福建高等法院金門分院檢察│        23,326│         2,794│       1,485│             -│           -│          30│           -│           -│          71│           -│           -│        27,706
  │  ││              │              │            │              │            │            │            │            │            │            │            │
  │31│福建金門地方法院檢察署  │        48,238│         6,767│       2,372│             -│           -│          77│           -│           -│         324│           -│           -│        57,778
  │32│調查局及所屬            │     5,301,218│       877,871│     191,224│             -│      98,000│      13,179│           -│           -│     361,847│           -│           -│     6,843,339
─┴─┴────────────┴───────┴───────┴──────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────