89B5805.HTM                                       中央政府總預算

                                               各機關預算員額彙計表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                                單位:人
──────────────────┬──────────────────────────────────────
    科                       目     │            預              算                員              額
─┬─┬─┬────────────┼────┬───┬───┬───┬────┬───┬───┬───┬────
款│項│目│  名               稱   │職    員│警  員│技  工│工  友│ 小  計 │聘  用│僱  用│小  計│合    計
─┼─┼─┼────────────┼────┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼────
 5│  │  │司法院主管              │   7,251│   837│   621│   449│   9,158│   470│    47│   517│   9,675
  │ 1│  │司法院                  │     294│    11│    58│    29│     392│    29│     -│    29│     421
  │ 2│  │最高法院                │     254│    14│    25│    25│     318│    51│     3│    54│     372
  │ 3│  │行政法院                │      74│     3│    18│    11│     106│    15│     -│    15│     121
  │ 4│  │臺北高等行政法院        │     124│    11│    15│     5│     155│     -│     -│     -│     155
  │ 5│  │臺灣高等行政法院        │     105│     9│    13│     4│     131│     -│     -│     -│     131
  │ 6│  │高雄高等行政法院        │      72│     6│     9│     2│      89│     -│     -│     -│      89
  │ 7│  │公務員懲戒委員會        │      59│     -│    15│     5│      79│     -│     -│     -│      79
  │ 8│  │臺灣高等法院            │     642│    85│    30│    36│     793│   103│     -│   103│     896
  │ 9│  │臺灣高等法院臺中分院    │     243│    25│    12│    11│     291│    41│     -│    41│     332
  │10│  │臺灣高等法院臺南分院    │     185│    19│    10│    10│     224│    28│     -│    28│     252
  │11│  │臺灣高等法院高雄分院    │     213│    24│    14│    10│     261│    36│     -│    36│     297
  │12│  │臺灣高等法院花蓮分院    │      63│     9│     9│    10│      91│     6│     -│     6│      97
  │13│  │臺灣臺北地方法院        │     783│    84│    48│    50│     965│    24│     2│    26│     991
  │14│  │臺灣士林地方法院        │     254│    30│    20│    11│     315│    11│     2│    13│     328
  │15│  │臺灣板橋地方法院        │     437│    54│    30│    18│     539│    12│     2│    14│     553
  │16│  │臺灣桃園地方法院        │     278│    31│    22│    11│     342│    11│     2│    13│     355
  │17│  │臺灣新竹地方法院        │     179│    22│    19│    13│     233│     7│     2│     9│     242
  │18│  │臺灣苗栗地方法院        │     115│    18│    13│     8│     154│     5│     2│     7│     161
  │19│  │臺灣臺中地方法院        │     469│    55│    33│    25│     582│    15│     2│    17│     599
  │20│  │臺灣南投地方法院        │     111│    18│    13│     8│     150│     5│     2│     7│     157
  │21│  │臺灣彰化地方法院        │     212│    26│    16│    14│     268│     6│     2│     8│     276
  │22│  │臺灣雲林地方法院        │     164│    20│    13│    10│     207│     6│     2│     8│     215
  │23│  │臺灣嘉義地方法院        │     187│    23│    15│     9│     234│     6│     2│     8│     242
  │24│  │臺灣臺南地方法院        │     325│    37│    24│    18│     404│    12│     2│    14│     418
  │25│  │臺灣高雄地方法院        │     541│    64│    33│    25│     663│    15│     4│    19│     682
  │26│  │臺灣屏東地方法院        │     188│    24│    17│    11│     240│     6│     2│     8│     248
  │27│  │臺灣臺東地方法院        │      91│    20│    12│     7│     130│     3│     2│     5│     135
  │28│  │臺灣花蓮地方法院        │     118│    18│    15│     8│     159│     5│     2│     7│     166
  │29│  │臺灣宜蘭地方法院        │     106│    17│    11│     8│     142│     5│     2│     7│     149
  │30│  │臺灣基隆地方法院        │     137│    22│    14│    10│     183│     5│     2│     7│     190
  │31│  │臺灣澎湖地方法院        │      58│    12│     8│     7│      85│     1│     2│     3│      88
  │32│  │臺灣高雄少年法院        │     129│    18│     8│    16│     171│     -│     2│     2│     173
  │33│  │福建高等法院金門分院    │       8│     1│     2│     1│      12│     -│     -│     -│      12
  │34│  │福建金門地方法院        │      33│     7│     7│     3│      50│     1│     2│     3│      53
─┴─┴─┴────────────┴────┴───┴───┴───┴────┴───┴───┴───┴────