89B102.HTM                                            中央政府總預算

                                                  歲入歲出簡明比較分析表

經資門併計                                  中華民國八十八年下半年及八十九年度                        單位:新台幣千元;%
─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────
                          │  本  次  預  算  數  │   上 年 度 預 算 數  │   前 年 度 決 算 數  │   本次與上年度比較
    項              目    ├───────┬───┼───────┬───┼───────┬───┼───────┬───
                          │  金      額  │百分比│  金      額  │百分比│  金      額  │百分比│  金      額  │增加率
─────────────┼───────┼───┼───────┼───┼───────┼───┼───────┼───
一、歲    入    合    計  │ 1,942,575,877│ 100.0│ 1,317,197,273│ 100.0│ 1,301,428,217│ 100.0│   625,378,604│  47.5
  1.稅課及專賣收入        │ 1,417,173,015│  73.0│   834,413,000│  63.3│   896,140,238│  68.9│   582,760,015│  69.8
  2.營業盈餘及事業收入    │   319,910,998│  16.5│   237,560,700│  18.0│   239,923,989│  18.4│    82,350,298│  34.7
  3.規費及罰款收入        │    88,685,918│   4.6│    27,123,329│   2.1│    34,886,061│   2.7│    61,562,589│ 227.0
  4.財產收入              │    97,370,459│   5.0│    88,884,917│   6.7│    60,536,875│   4.7│     8,485,542│   9.5
  5.其他收入              │    19,435,487│   1.0│     8,494,305│   0.6│    20,037,208│   1.5│    10,941,182│ 128.8
  6.公債及賒借收入        │             -│     -│    56,963,960│   4.3│    49,903,846│   3.8│   -56,963,960│     -
  7.移用以前年度歲計賸餘  │             -│     -│    63,757,062│   4.8│             -│     -│   -63,757,062│     -
                          │              │      │              │      │              │      │              │
二、歲    出    合    計  │ 2,255,769,216│ 100.0│ 1,317,197,273│ 100.0│ 1,187,011,103│ 100.0│   938,571,943│  71.3
  1.一般政務支出          │   248,062,624│  11.0│   135,410,200│  10.3│   112,717,244│   9.5│   112,652,424│  83.2
  2.國防支出              │   355,740,342│  15.8│   265,421,787│  20.2│   257,125,340│  21.7│    90,318,555│  34.0
  3.教育科學文化支出      │   363,776,171│  16.1│   205,069,137│  15.6│   184,816,483│  15.6│   158,707,034│  77.4
  4.經濟發展支出          │   353,398,042│  15.7│   173,608,967│  13.2│   126,478,451│  10.7│   179,789,075│ 103.6
  5.社會福利支出          │   369,109,567│  16.4│   162,739,083│  12.4│   150,151,921│  12.6│   206,370,484│ 126.8
  6.社區發展及環境保護支出│    38,011,832│   1.7│    19,341,381│   1.5│    15,758,124│   1.3│    18,670,451│  96.5
  7.退休撫卹支出          │   214,219,569│   9.5│   137,373,578│  10.4│   139,831,635│  11.8│    76,845,991│  55.9
  8.債務支出              │   262,433,931│  11.6│   203,514,128│  15.5│   167,417,177│  14.1│    58,919,803│  29.0
  9.一般補助及其他支出    │    51,017,138│   2.3│    14,719,012│   1.1│    32,714,728│   2.8│    36,298,126│ 246.6
                          │              │      │              │      │              │      │              │
三、歲  入  歲  出  餘  絀│  -313,193,339│     -│             -│     -│   114,417,114│     -│  -313,193,339│     -
─────────────┴───────┴───┴───────┴───┴───────┴───┴───────┴───
附註:1.依據預算法第六條規定,自本次預算起,歲入不包括公債及賒借收入、移用以前年度歲計賸餘,歲出之債務支出不包括債務還本。
      2.百分比細數之和與總數或略有出入,係四捨五入關係。以下各表同。