89B703.HTM         歷年各級政府淨支出對國民生產毛額之比率

                                                        單位:新台幣百萬元;%
─────────┬─────┬───────────┬───────────
                  │ 國民生產 │   各級政府支出淨額   │   中央政府支出總額
                  │          ├─────┬─────┼─────┬─────
  年    度    別  │          │          │對國民生產│          │對國民生產
                  │ 毛    額 │ 金    額 │毛額之比率│ 金    額 │毛額之比率
─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────
 四十一年度(1)    │    17,247│     3,576│   20.73  │   1,918  │   11.12
 四十二年度       │    22,951│     3,745│   16.32  │   2,309  │   10.06
 四十三年上半年(2)│    12,600│     2,270│   18.02  │   1,603  │   12.72
 四十三年度(2)    │    27,589│     5,356│   19.41  │   3,785  │   13.72
 四十四年度       │    32,191│     6,534│   20.30  │   3,895  │   12.10
                  │          │          │          │          │
 四十五年度       │    37,261│     7,551│   20.27  │   4,226  │   11.34
 四十六年度       │    42,452│     8,906│   20.98  │   5,408  │   12.74
 四十七年度       │    48,231│    10,670│   22.12  │   7,019  │   14.55
 四十九年度(3)    │    57,079│    12,193│   21.36  │   7,885  │   13.81
 五  十年度       │    66,220│    14,068│   21.24  │   8,714  │   13.16
                  │          │          │          │          │
 五十一年度       │    72,907│    15,414│   21.14  │   9,719  │   13.33
 五十二年度       │    82,532│    16,457│   19.94  │  10,133  │   12.28
 五十三年度       │    95,407│    18,486│   19.38  │  11,688  │   12.25
 五十四年度       │   106,665│    22,391│   20.99  │  15,010  │   14.07
 五十五年度       │   117,420│    23,836│   20.30  │  15,157  │   12.91
                  │          │          │          │          │
 五十六年度       │   134,843│    30,727│   22.79  │  20,034  │   14.86
 五十七年度       │   155,882│    33,002│   21.17  │  20,773  │   13.33
 五十八年度       │   184,161│    41,869│   22.73  │  26,787  │   14.55
 五十九年度       │   210,260│    49,153│   23.38  │  30,667  │   14.59
 六  十年度       │   245,425│    54,829│   22.34  │  34,948  │   14.24
                  │          │          │          │          │
 六十一年度       │   289,041│    63,668│   22.03  │  39,828  │   13.78
 六十二年度       │   349,966│    79,856│   22.82  │  48,229  │   13.78
 六十三年度       │   499,173│    89,934│   18.02  │  53,121  │   10.64
 六十四年度       │   554,142│   126,436│   22.82  │  74,830  │   13.50
 六十五年度       │   642,537│   149,994│   23.34  │  86,976  │   13.54
                  │          │          │          │          │
 六十六年度       │   759,540│   192,493│   25.34  │   107,289│   14.13
 六十七年度       │   896,098│   226,900│   25.32  │   130,077│   14.52
 六十八年度       │ 1,093,349│   254,711│   23.30  │   153,046│   14.00
 六十九年度       │ 1,334,257│   345,396│   25.89  │   201,793│   15.12
 七  十年度       │ 1,634,120│   433,221│   26.51  │   272,381│   16.67
                  │          │          │          │          │
 七十一年度       │ 1,838,429│   493,741│   26.86  │   310,445│   16.89
 七十二年度       │ 1,986,885│   498,159│   25.07  │   319,518│   16.08
 七十三年度       │ 2,244,953│   519,049│   23.12  │   316,192│   14.08
 七十四年度       │ 2,449,539│   563,729│   23.01  │   353,871│   14.45
 七十五年度       │ 2,680,483│   632,661│   23.60  │   405,721│   15.14
                  │          │          │          │          │
 七十六年度       │ 3,134,828│   662,135│   21.12  │   418,962│   13.36
 七十七年度       │ 3,442,690│   751,930│   21.84  │   470,255│   13.66
 七十八年度       │ 3,801,819│ 1,239,554│   32.60  │   549,200│   14.45
 七十九年度       │ 4,227,304│ 1,166,747│   27.60  │   673,201│   15.93
 八  十年度       │ 4,635,911│ 1,416,625│   30.56  │   804,558│   17.35
                  │          │          │          │          │
 八十一年度       │ 5,193,347│ 1,696,117│   32.66  │   945,225│   18.20
 八十二年度       │ 5,707,694│ 1,859,294│   32.58  │ 1,031,131│   18.07
 八十三年度       │ 6,204,548│ 1,913,742│   30.84  │ 1,024,255│   16.51
 八十四年度       │ 6,701,884│ 2,074,929│   30.96  │   996,698│   14.87
 八十五年度       │ 7,246,330│ 2,005,897│   27.68  │ 1,085,077│   14.97
                  │          │          │          │          │
 八十六年度       │ 7,831,164│ 2,066,751│   26.39  │ 1,151,762│   14.71
 八十七年度       │ 8,511,630│ 2,166,951│   25.46  │ 1,187,011│   13.95
 八十八年度       │ 8,957,729│ 2,503,949│   27.95  │ 1,317,197│   14.70
 八十八年下半年及 │14,714,372│ 3,403,773│   23.13  │ 2,255,769│   15.33
 八十九年度(4)    │          │          │          │          │
─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
說明:八十八年度以前政府支出含債務還本。以下各表同。
附註:(1)四十一至四十二會計年度於每年一月一日開始,至同年十二月卅一日終了。
      (2)四十三至四十七會計年度改於每年七月一日開始,至次年六月卅日終了,以當
         年之中華民國紀元年次為其年度名稱。更改前後所餘半年(四十三年一月一日
         至同年六月卅日),單獨稱為四十三年上半年。
      (3)四十九會計年度以後則改以次年之中華民國紀元年次為其年度名稱,故四十八
         會計年度之名稱未使用。
      (4)八十九會計年度以後改於每年一月一日開始,至同年十二月卅一日終了,以當
         年之中華民國紀元年次為其年度名稱。更改前後所餘半年(八十八年七月一日
         至同年十二月卅一日),則與八十九會計年度合編一次一年六個月之預算,稱
         為八十八年下半年及八十九年度。