89B708.HTM                                           中央政府總預算

                                                  各級政府淨收支綜計表

                                           中華民國八十八年下半年及八十九年度                         單位:新台幣百萬元
─────────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬─────────
                          │中   央   政   府 │ 臺 北 市 政 府 │ 高 雄 市 政 府 │臺灣省各縣市政府│  合          計
  項                  目  ├─────┬───┼────┬───┼────┬───┼────┬───┼─────┬───
                          │金      額│百分比│金    額│百分比│金    額│百分比│金    額│百分比│金      額│百分比
─────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼─────┼───
一、歲  入  合  計  金  額│ 2,137,170│ 100.0│ 247,811│ 100.0│  81,705│ 100.0│ 597,138│ 100.0│ 3,063,824│ 100.0
                    百分比│      69.8│      │     8.1│      │     2.7│      │    19.5│      │     100.0│
  1.稅課及專賣收入        │ 1,417,173│  66.3│ 188,546│  76.1│  60,021│  73.5│ 398,575│  66.7│ 2,064,315│  67.4
  2.營業盈餘及事業收入    │   356,928│  16.7│  12,190│   4.9│     845│   1.0│   1,979│   0.3│   371,942│  12.1
  3.規費及罰款收入        │    90,365│   4.2│  22,012│   8.9│   4,580│   5.6│  56,860│   9.5│   173,817│   5.7
  4.財產收入              │   236,073│  11.0│  10,707│   4.3│   4,846│   5.9│  25,980│   4.4│   277,606│   9.1
  5.其他收入              │    36,631│   1.7│  14,356│   5.8│  11,413│  14.0│ 113,744│  19.0│   176,144│   5.7
                          │          │      │        │      │        │      │        │      │          │
二、歲  出  合  計  金  額│ 2,276,900│ 100.0│ 280,980│ 100.0│ 100,635│ 100.0│ 745,258│ 100.0│ 3,403,773│ 100.0
                    百分比│      66.9│      │     8.3│      │     3.0│      │    21.9│      │     100.0│
  1.一般政務支出          │   227,986│  10.0│  53,771│  19.1│  15,599│  15.5│ 143,464│  19.3│   440,820│  13.0
  2.國防支出              │   356,261│  15.6│       -│     -│       -│     -│       -│     -│   356,261│  10.5
  3.教育科學文化支出      │   363,776│  16.0│  75,337│  26.8│  28,822│  28.6│ 235,762│  31.6│   703,697│  20.7
  4.經濟發展支出          │   306,205│  13.5│  71,899│  25.6│  17,299│  17.2│ 141,416│  19.0│   536,819│  15.8
  5.社會福利支出          │   335,989│  14.8│  44,708│  15.9│  11,404│  11.3│  64,833│   8.7│   456,934│  13.4
  6.社區發展及環境保護支出│   157,655│   6.9│  19,068│   6.8│  11,880│  11.8│  47,863│   6.4│   236,466│   6.9
  7.退休撫卹支出          │   196,387│   8.6│   4,432│   1.6│   6,510│   6.5│  48,370│   6.5│   255,699│   7.5
  8.債務支出              │   283,147│  12.4│   8,004│   2.8│   7,606│   7.6│   5,161│   0.7│   303,918│   8.9
  9.一般補助及其他支出    │    49,494│   2.2│   3,761│   1.3│   1,515│   1.5│  58,389│   7.8│   113,159│   3.3
                          │          │      │        │      │        │      │        │      │          │
三、歲  入  歲  出  餘  絀│  -139,730│      │ -33,169│      │ -18,930│      │-148,120│      │  -339,949│
─────────────┴─────┴───┴────┴───┴────┴───┴────┴───┴─────┴───
說明:本表包括總預算、追加(減)預算及特別預算,並扣除各級政府彼此間補助及協助等重複收支數。