89C12F.HTM                                 中央政府總預算

                                       歲入來源別預算比較總表

 經資門併計                      中華民國八十八年下半年及八十九年度                 單位:新台幣千元
──────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────
      科                    目      │              │              │              │
─┬─┬─┬────────────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 前年度決算數 │ 本次與上年度
款│項│目│  名                稱  │              │              │              │ 比        較
─┼─┼─┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────
  │  │  │合                    計│ 1,985,645,323│ 1,317,197,273│ 1,301,428,217│   668,448,050
  │  │  │(1.稅課及專賣收入)      │ 1,386,489,955│   834,413,000│   896,140,239│   552,076,955
 1│  │  │稅課收入                │ 1,300,177,000│   794,412,000│   858,799,170│   505,765,000
  │  │ 1│所得稅                  │   539,712,000│   422,600,000│   398,390,232│   117,112,000
  │  │ 2│遺產及贈與稅            │    12,200,000│     6,800,000│     7,494,010│     5,400,000
  │  │ 3│關稅                    │   163,400,000│   110,000,000│   114,330,914│    53,400,000
  │  │ 4│貨物稅                  │   216,000,000│   160,000,000│   150,363,093│    56,000,000
  │  │ 5│證券交易稅              │   122,000,000│    95,000,000│   119,683,379│    27,000,000
  │  │ 6│礦區稅                  │        18,000│        12,000│        10,664│         6,000
  │  │ 7│統籌分配稅              │             -│             -│    68,526,878│             -
  │  │ 8│期貨交易稅              │     2,200,000│             -│             -│     2,200,000
  │  │ 9│營業稅                  │   244,647,000│             -│             -│   244,647,000
 2│  │  │獨占及專賣收入          │    86,312,955│    40,001,000│    37,341,069│    46,311,955
  │  │  │(3.規費及罰款收入)      │    89,086,345│    27,123,329│    34,886,062│    61,963,016
 3│  │  │罰款及賠償收入          │    29,767,820│    11,757,383│    13,758,172│    18,010,437
  │  │ 1│罰金罰鍰及過怠金        │    28,112,020│    10,469,101│    12,234,012│    17,642,919
  │  │ 2│沒入及沒收財物          │     1,070,746│       872,572│       787,403│       198,174
  │  │ 3│賠償收入                │       585,054│       415,710│       736,757│       169,344
 4│  │  │規費收入                │    59,318,525│    15,365,946│    21,127,890│    43,952,579
  │  │ 1│行政規費收入            │    22,089,245│     9,039,094│     9,194,127│    13,050,151
  │  │ 2│司法規費收入            │     9,885,790│     5,700,198│     6,008,451│     4,185,592
  │  │ 3│使用規費收入            │    27,343,490│       626,604│     1,845,362│    26,716,886
  │  │ 4│污染防制費收入          │             -│            50│     4,079,950│           -50
  │  │  │(4.財產收入)            │    97,461,274│    88,884,917│    60,536,874│     8,576,357
 5│  │  │財產收入                │    97,461,274│    88,884,917│    60,536,874│     8,576,357
  │  │ 1│財產孳息                │    16,003,212│     8,077,371│     9,608,309│     7,925,841
  │  │ 2│財產售價                │    27,320,051│    13,328,426│    16,996,547│    13,991,625
  │  │ 3│財產作價                │       482,984│       435,553│       139,000│        47,431
  │  │ 4│資本收回                │    53,344,140│    66,790,449│    33,534,571│   -13,446,309
  │  │ 5│廢舊物資售價            │       310,887│       253,118│       258,447│        57,769
  │  │  │(2.營業盈餘及事業收入)  │   393,123,070│   237,560,700│   239,923,988│   155,562,370
 6│  │  │營業盈餘及事業收入      │   393,123,070│   237,560,700│   239,923,988│   155,562,370
  │  │ 1│營業盈餘                │   190,588,249│   128,271,451│   155,633,162│    62,316,798
  │  │ 2│作業賸餘                │    13,689,139│    10,493,663│     5,854,845│     3,195,476
  │  │ 3│投資收益                │   188,845,682│    98,795,586│    78,435,981│    90,050,096
  │  │  │(5.其他收入)            │    19,484,679│     8,494,305│    20,037,208│    10,990,374
 7│  │  │捐獻及贈與收入          │           675│           400│           492│           275
 8│  │  │其他收入                │    19,484,004│     8,493,905│    20,036,716│    10,990,099
  │  │ 1│學雜費收入              │     6,395,829│     2,914,379│     8,023,357│     3,481,450
  │  │ 2│建教合作收入            │         8,988│        46,589│        39,372│       -37,601
  │  │ 3│供應收入                │     1,391,946│       268,261│       319,159│     1,123,685
  │  │ 4│場地設備管理收入        │     1,777,279│       774,843│       658,374│     1,002,436
  │  │ 5│服務收入                │     5,333,396│     2,085,975│     2,949,618│     3,247,421
  │  │ 6│雜項收入                │     4,576,566│     2,403,858│     8,046,836│     2,172,708
  │  │  │(6.公債及賒借收入)      │             -│    56,963,960│    49,903,846│   -56,963,960
 9│  │  │公債及賒借收入          │             -│    56,963,960│    49,903,846│   -56,963,960
  │  │  │(7.移用以前年度歲計賸餘)│             -│    63,757,062│             -│   -63,757,062
10│  │  │移用以前年度歲計賸餘    │             -│    63,757,062│             -│   -63,757,062
─┴─┴─┴────────────┴───────┴───────┴───────┴───────