89C5605.HTM                                                                                      中央政府總預算

                                                                                           各機關歲出用途別科目分析表

                                                                                       中華民國八十八年下半年及八十九年度                                                                       單位:新台幣千元
────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────
    科                    目    │              經                       常                     支                        出            │     資            本            支            出     │
─┬─┬────────────┼───────┬───────┬──────┬───────┬──────┬──────┬──────┼──────┬──────┬──────┬──────┤  合      計
款│項│  名                稱  │人    事    費│業    務    費│旅   運   費│補 助 及 捐 助│ 獎助及損失 │預   備   金│債務費及其他│業   務   費│ 設備及投資 │ 補助及捐助 │預備金及其他│
─┼─┼────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────
 5│  │司法院主管              │    13,415,771│     2,791,412│     542,171│        36,675│      92,391│      27,600│           -│           -│   3,313,823│           -│           -│    20,219,843
  │ 1│司法院                  │       752,210│       406,473│      36,468│        36,675│       4,191│       1,882│           -│           -│     201,087│           -│           -│     1,438,986
  │ 2│最高法院                │       700,720│       105,098│      10,252│             -│           -│       1,426│           -│           -│     102,596│           -│           -│       920,092
  │ 3│行政法院                │       222,609│       144,575│       6,015│             -│           -│         439│           -│           -│      42,520│           -│           -│       416,158
  │ 4│臺北高等行政法院        │        82,859│        64,212│       4,920│             -│           -│       1,101│           -│           -│      15,368│           -│           -│       168,460
  │ 5│臺中高等行政法院        │        69,221│        17,698│       4,092│             -│           -│         455│           -│           -│      13,948│           -│           -│       105,414
  │ 6│高雄高等行政法院        │        46,735│        13,146│       2,866│             -│           -│         313│           -│           -│      11,838│           -│           -│        74,898
  │ 7│公務員懲戒委員會        │       149,262│        17,307│       3,565│             -│           -│         427│           -│           -│       2,706│           -│           -│       173,267
  │ 8│臺灣高等法院            │     1,394,142│       204,196│      39,259│             -│      88,200│       2,798│           -│           -│     331,837│           -│           -│     2,060,432
  │ 9│臺灣高等法院臺中分院    │       517,891│        77,097│      13,952│             -│           -│         785│           -│           -│      80,282│           -│           -│       690,007
  │10│臺灣高等法院臺南分院    │       389,243│        53,622│       9,170│             -│           -│         863│           -│           -│     174,733│           -│           -│       627,631
  │11│臺灣高等法院高雄分院    │       437,469│        60,242│      11,206│             -│           -│         713│           -│           -│       8,179│           -│           -│       517,809
  │12│臺灣高等法院花蓮分院    │       133,749│        19,361│       5,397│             -│           -│         235│           -│           -│      60,430│           -│           -│       219,172
  │13│臺灣臺北地方法院        │     1,290,878│       166,003│      53,819│             -│           -│       2,265│           -│           -│      12,174│           -│           -│     1,525,139
  │14│臺灣士林地方法院        │       441,868│        66,584│      20,132│             -│           -│         724│           -│           -│     122,496│           -│           -│       651,804
  │15│臺灣板橋地方法院        │       747,035│       154,007│      33,765│             -│           -│       1,041│           -│           -│      68,365│           -│           -│     1,004,213
  │16│臺灣桃園地方法院        │       488,311│       102,561│      24,601│             -│           -│         629│           -│           -│     253,013│           -│           -│       869,115
  │17│臺灣新竹地方法院        │       320,764│        72,736│      14,077│             -│           -│         622│           -│           -│       6,533│           -│           -│       414,732
  │18│臺灣苗栗地方法院        │       203,294│        55,033│      11,218│             -│           -│         977│           -│           -│       3,481│           -│           -│       274,003
  │19│臺灣臺中地方法院        │       826,181│       145,712│      39,217│             -│           -│       1,311│           -│           -│      14,554│           -│           -│     1,026,975
  │20│臺灣南投地方法院        │       191,570│        51,256│      10,980│             -│           -│         950│           -│           -│       3,839│           -│           -│       258,595
  │21│臺灣彰化地方法院        │       363,048│        60,966│      17,245│             -│           -│         524│           -│           -│      11,889│           -│           -│       453,672
  │22│臺灣雲林地方法院        │       272,157│        47,448│      13,691│             -│           -│         486│           -│           -│       5,445│           -│           -│       339,227
  │23│臺灣嘉義地方法院        │       318,146│        47,455│      15,501│             -│           -│         477│           -│           -│       6,428│           -│           -│       388,007
  │24│臺灣臺南地方法院        │       570,788│       110,889│      27,511│             -│           -│         844│           -│           -│     701,137│           -│           -│     1,411,169
  │25│臺灣高雄地方法院        │       890,753│       112,672│      38,039│             -│           -│       1,466│           -│           -│     290,303│           -│           -│     1,333,233
  │26│臺灣屏東地方法院        │       327,370│        50,614│      15,801│             -│           -│         520│           -│           -│      16,468│           -│           -│       410,773
  │27│臺灣臺東地方法院        │       165,933│        34,220│       8,063│             -│           -│         246│           -│           -│       9,244│           -│           -│       217,706
  │28│臺灣花蓮地方法院        │       210,223│        58,126│       9,018│             -│           -│         301│           -│           -│      11,199│           -│           -│       288,867
  │29│臺灣宜蘭地方法院        │       185,227│        36,379│       9,021│             -│           -│         282│           -│           -│     658,146│           -│           -│       889,055
  │30│臺灣基隆地方法院        │       233,555│        70,726│      10,420│             -│           -│         362│           -│           -│       5,011│           -│           -│       320,074
  │31│臺灣澎湖地方法院        │       115,524│        16,258│       5,728│             -│           -│         165│           -│           -│      17,228│           -│           -│       154,903
  │32│臺灣高雄少年法院        │       254,578│       133,920│      11,992│             -│           -│       1,794│           -│           -│      49,504│           -│           -│       451,788
  │33│福建高等法院金門分院    │        25,513│         2,759│       1,486│             -│           -│          52│           -│           -│         455│           -│           -│        30,265
  │34│福建金門地方法院        │        76,945│        12,061│       3,684│             -│           -│         125│           -│           -│       1,387│           -│           -│        94,202
─┴─┴────────────┴───────┴───────┴──────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────