89C5623.HTM                                                                                      中央政府總預算

                                                                                           各機關歲出用途別科目分析表

                                                                                       中華民國八十八年下半年及八十九年度                                                                       單位:新台幣千元
────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────
    科                    目    │              經                       常                     支                        出            │     資            本            支            出     │
─┬─┬────────────┼───────┬───────┬──────┬───────┬──────┬──────┬──────┼──────┬──────┬──────┬──────┤  合      計
款│項│  名                稱  │人    事    費│業    務    費│旅   運   費│補 助 及 捐 助│ 獎助及損失 │預   備   金│債務費及其他│業   務   費│ 設備及投資 │ 補助及捐助 │預備金及其他│
─┼─┼────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────
13│  │法務部主管              │    20,736,246│     4,944,424│     606,378│       196,526│   1,915,079│      49,824│           -│           -│   1,019,747│           -│           -│    29,468,224
  │ 1│法務部                  │     7,026,693│     2,262,004│     165,786│       196,526│   1,265,373│      16,153│           -│           -│     362,066│           -│           -│    11,294,601
  │ 2│司法官訓練所            │       383,141│        93,732│       4,037│             -│           -│         596│           -│           -│         959│           -│           -│       482,465
  │ 3│矯正人員訓練所          │        67,608│        76,706│       2,280│             -│           -│         594│           -│           -│         658│           -│           -│       147,846
  │ 4│法醫研究所              │        84,464│       119,057│       7,105│             -│           -│       1,478│           -│           -│       9,033│           -│           -│       221,137
  │ 5│最高法院檢察署          │       174,759│        32,638│      16,378│             -│           -│         350│           -│           -│      12,019│           -│           -│       236,144
  │ 6│臺灣高等法院檢察署及所屬│     2,899,074│       571,630│      47,834│             -│     551,706│       6,880│           -│           -│     242,239│           -│           -│     4,319,363
  │ 7│臺灣高等法院臺中分院檢察│       144,502│        10,044│       3,148│             -│           -│         255│           -│           -│         912│           -│           -│       158,861
  │  ││              │              │            │              │            │            │            │            │            │            │            │
  │ 8│臺灣高等法院臺南分院檢察│       130,116│        10,651│       3,234│             -│           -│         260│           -│           -│         416│           -│           -│       144,677
  │  ││              │              │            │              │            │            │            │            │            │            │            │
  │ 9│臺灣高等法院高雄分院檢察│       143,448│        20,957│       2,618│             -│           -│         309│           -│           -│         408│           -│           -│       167,740
  │  ││              │              │            │              │            │            │            │            │            │            │            │
  │10│臺灣高等法院花蓮分院檢察│        62,980│         6,430│       1,843│             -│           -│         120│           -│           -│         500│           -│           -│        71,873
  │  ││              │              │            │              │            │            │            │            │            │            │            │
  │11│臺灣臺北地方法院檢察署  │       574,551│        90,887│      19,551│             -│           -│       1,254│           -│           -│       1,564│           -│           -│       687,807
  │12│臺灣士林地方法院檢察署  │       236,144│        49,891│       9,633│             -│           -│         500│           -│           -│       1,112│           -│           -│       297,280
  │13│臺灣板橋地方法院檢察署  │       379,502│        63,670│      12,843│             -│           -│         680│           -│           -│       1,183│           -│           -│       457,878
  │14│臺灣桃園地方法院檢察署  │       273,071│        52,463│       8,493│             -│           -│         429│           -│           -│         927│           -│           -│       335,383
  │15│臺灣新竹地方法院檢察署  │       171,868│        34,957│       8,325│             -│           -│         425│           -│           -│         648│           -│           -│       216,223
  │16│臺灣苗栗地方法院檢察署  │       116,047│        25,777│       4,467│             -│           -│         354│           -│           -│         853│           -│           -│       147,498
  │17│臺灣臺中地方法院檢察署  │       401,937│        73,114│      13,848│             -│           -│         899│           -│           -│       1,950│           -│           -│       491,748
  │18│臺灣南投地方法院檢察署  │       122,037│        27,816│       5,386│             -│           -│         975│           -│           -│       1,288│           -│           -│       157,502
  │19│臺灣彰化地方法院檢察署  │       189,738│        41,478│       6,638│             -│           -│         351│           -│           -│         778│           -│           -│       238,983
  │20│臺灣雲林地方法院檢察署  │       147,762│        25,957│       5,801│             -│           -│         282│           -│           -│         551│           -│           -│       180,353
  │21│臺灣嘉義地方法院檢察署  │       168,594│        29,820│       6,257│             -│           -│         319│           -│           -│         617│           -│           -│       205,607
  │22│臺灣臺南地方法院檢察署  │       293,375│        60,583│      10,089│             -│           -│         579│           -│           -│     206,503│           -│           -│       571,129
  │23│臺灣高雄地方法院檢察署  │       466,647│       151,012│      15,831│             -│           -│       1,058│           -│           -│       1,223│           -│           -│       635,771
  │24│臺灣屏東地方法院檢察署  │       174,953│        27,319│       7,508│             -│           -│         334│           -│           -│         714│           -│           -│       210,828
  │25│臺灣臺東地方法院檢察署  │       108,368│        15,434│       4,856│             -│           -│         235│           -│           -│      10,729│           -│           -│       139,622
  │26│臺灣花蓮地方法院檢察署  │       118,498│        20,121│       5,365│             -│           -│         246│           -│           -│         516│           -│           -│       144,746
  │27│臺灣宜蘭地方法院檢察署  │       114,719│        19,387│       4,966│             -│           -│         230│           -│           -│       1,082│           -│           -│       140,384
  │28│臺灣基隆地方法院檢察署  │       134,409│        34,641│       4,146│             -│           -│         240│           -│           -│         544│           -│           -│       173,980
  │29│臺灣澎湖地方法院檢察署  │        73,631│        12,105│       3,385│             -│           -│         153│           -│           -│         465│           -│           -│        89,739
  │30│福建高等法院金門分院檢察│        23,326│         2,768│       1,485│             -│           -│          30│           -│           -│          71│           -│           -│        27,680
  │  ││              │              │            │              │            │            │            │            │            │            │            │
  │31│福建金門地方法院檢察署  │        48,238│         6,710│       2,372│             -│           -│          77│           -│           -│         324│           -│           -│        57,721
  │32│調查局及所屬            │     5,282,046│       874,665│     190,870│             -│      98,000│      13,179│           -│           -│     156,895│           -│           -│     6,615,655
─┴─┴────────────┴───────┴───────┴──────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────