89C130.HTM                         中央政府總預算

                                 歲出政事別預算總表

                         中華民國八十八年下半年及八十九年度     單位:新台幣千元;%
──────────────┬───────┬───────┬───────────
    科                目    │              │              │  合              計
─┬────────────┤  經  常  門資  本  門  ├───────┬───
款│  名                稱  │              │              │  金      額  │百分比
─┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───
  │合                    計│ 1,840,813,384│   393,955,832│ 2,234,769,216│ 100.0
  │(1.一般政務支出)        │   223,800,505│    19,623,197│   243,423,702│  10.9
 1│政權行使支出            │     1,994,940│         7,413│     2,002,353│   0.1
 2│國務支出                │     1,663,233│        51,236│     1,714,469│   0.1
 3│行政支出                │    11,477,437│     4,537,930│    16,015,367│   0.7
 4│立法支出                │     4,467,102│       231,932│     4,699,034│   0.2
 5│司法支出                │    45,115,328│     4,333,570│    49,448,898│   2.2
 6│考試支出                │     2,369,936│       445,855│     2,815,791│   0.1
 7│監察支出                │     2,571,256│       247,239│     2,818,495│   0.1
 8│民政支出                │    59,302,160│     7,719,799│    67,021,959│   3.0
 9│外交支出                │    44,259,624│       252,995│    44,512,619│   2.0
10│財務支出                │    48,633,759│     1,785,707│    50,419,466│   2.3
11│邊政支出                │       229,771│         2,903│       232,674│   0.0
12│僑務支出                │     1,715,959│         6,618│     1,722,577│   0.1
  │(2.國防支出)            │   341,916,592│    11,853,546│   353,770,138│  15.8
13│國防支出                │   341,916,592│    11,853,546│   353,770,138│  15.8
  │(3.教育科學文化支出)    │   284,033,985│    76,334,905│   360,368,890│  16.1
14│教育支出                │   179,036,249│    54,644,372│   233,680,621│  10.5
15│科學支出                │    83,430,352│    12,825,341│    96,255,693│   4.3
16│文化支出                │    21,567,384│     8,865,192│    30,432,576│   1.4
  │(4.經濟發展支出)        │   109,513,049│   238,569,734│   348,082,783│  15.6
17│農業支出                │    63,271,358│    65,112,063│   128,383,421│   5.7
18│工業支出                │    10,355,050│    11,035,638│    21,390,688│   1.0
19│交通支出                │    20,895,446│   151,440,109│   172,335,555│   7.7
20│其他經濟服務支出        │    14,991,195│    10,981,924│    25,973,119│   1.2
  │(5.社會福利支出)        │   353,209,516│    13,755,250│   366,964,766│  16.4
21│社會保險支出            │   195,814,703│         2,110│   195,816,813│   8.8
22│社會救助支出            │    18,821,862│       323,920│    19,145,782│   0.9
23│福利服務支出            │   119,074,186│    10,072,317│   129,146,503│   5.8
24│國民就業支出            │     2,522,728│        25,560│     2,548,288│   0.1
25│醫療保健支出            │    16,976,037│     3,331,343│    20,307,380│   0.9
  │(6.社區發展環境保護支出)│     9,167,198│    28,710,060│    37,877,258│   1.7
26│環境保護支出            │     6,635,835│    26,070,692│    32,706,527│   1.5
27│社區發展支出            │     2,531,363│     2,639,368│     5,170,731│   0.2
  │(7.退休撫卹支出)        │   213,846,470│         9,140│   213,855,610│   9.6
28│退休撫卹給付支出        │   213,538,952│             -│   213,538,952│   9.6
29│退休撫卹業務支出        │       307,518│         9,140│       316,658│   0.0
  │(8.債務支出)            │   259,308,931│       100,000│   259,408,931│  11.6
30│債務還本支出            │             -│             -│             -│     -
31│債務付息支出            │   258,748,356│             -│   258,748,356│  11.6
32│還本付息事務支出        │       560,575│       100,000│       660,575│   0.0
  │(9.一般補助及其他支出)  │    46,017,138│     5,000,000│    51,017,138│   2.3
33│專案補助支出            │    25,979,841│             -│    25,979,841│   1.2
34│平衡預算補助支出        │             -│             -│             -│     -
35│其他支出                │     7,037,297│             -│     7,037,297│   0.3
36│第二預備金              │    13,000,000│     5,000,000│    18,000,000│   0.8
─┴────────────┴───────┴───────┴───────┴───