90B12G.HTM                                 中央政府總預算

                                       歲入來源別預算比較總表

經常門                                    中華民國九十年度                          單位:新台幣千元
──────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────
      科                    目      │              │              │              │
─┬─┬─┬────────────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 前年度決算數 │ 本次與上年度
款│項│目│  名                稱  │              │              │              │ 比        較
─┼─┼─┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────
  │  │  │合                    計│ 1,392,932,300│ 1,904,498,148│ 1,147,149,921│  -511,565,848
  │  │  │(1.稅課及專賣收入)      │   980,011,000│ 1,386,489,955│   808,840,307│  -406,478,955
 1│  │  │稅課收入                │   980,011,000│ 1,300,177,000│   772,881,090│  -320,166,000
  │  │ 1│所得稅                  │   435,700,000│   539,712,000│   432,388,876│  -104,012,000
  │  │ 2│遺產及贈與稅            │     8,100,000│    12,200,000│     6,057,485│    -4,100,000
  │  │ 3│關稅                    │    96,600,000│   163,400,000│   103,044,621│   -66,800,000
  │  │ 4│貨物稅                  │   142,500,000│   216,000,000│   145,497,149│   -73,500,000
  │  │ 5│證券交易稅              │   112,000,000│   122,000,000│    84,677,346│   -10,000,000
  │  │ 6│礦區稅                  │        11,000│        18,000│        11,435│        -7,000
  │  │ 7│期貨交易稅              │     1,200,000│     2,200,000│     1,204,178│    -1,000,000
  │  │ 8│菸酒稅                  │    39,400,000│             -│             -│    39,400,000
  │  │ 9│營業稅                  │   144,500,000│   244,647,000│             -│  -100,147,000
 2│  │  │獨占及專賣收入          │             -│    86,312,955│    35,959,217│   -86,312,955
  │  │  │(3.規費及罰款收入)      │    62,356,550│    89,230,191│    29,151,442│   -26,873,641
 3│  │  │罰款及賠償收入          │    19,060,120│    29,767,820│    11,710,833│   -10,707,700
  │  │ 1│罰金罰鍰及過怠金        │    18,055,847│    28,101,856│    10,138,554│   -10,046,009
  │  │ 2│沒入及沒收財物          │       607,000│     1,070,746│       587,073│      -463,746
  │  │ 3│賠償收入                │       397,273│       595,218│       985,206│      -197,945
 4│  │  │規費收入                │    43,296,430│    59,462,371│    17,440,609│   -16,165,941
  │  │ 1│行政規費收入            │    16,112,835│    22,233,091│     9,564,224│    -6,120,256
  │  │ 2│司法規費收入            │     8,029,486│     9,885,790│     7,159,891│    -1,856,304
  │  │ 3│使用規費收入            │    19,154,109│    27,343,490│       716,444│    -8,189,381
  │  │ 4│污染防制費收入          │             -│             -│            50│             -
  │  │  │(4.財產收入)            │     8,877,916│    16,314,099│    10,380,588│    -7,436,183
 5│  │  │財產收入                │     8,877,916│    16,314,099│    10,380,588│    -7,436,183
  │  │ 1│財產孳息                │     8,685,399│    16,003,212│    10,216,895│    -7,317,813
  │  │ 2│財產售價                │             -│             -│             -│             -
  │  │ 3│財產作價                │             -│             -│             -│             -
  │  │ 4│資本收回                │             -│             -│             -│             -
  │  │ 5│廢舊物資售價            │       192,517│       310,887│       163,693│      -118,370
  │  │  │(2.營業盈餘及事業收入)  │   325,087,153│   393,123,070│   284,119,112│   -68,035,917
 6│  │  │營業盈餘及事業收入      │   325,087,153│   393,123,070│   284,119,112│   -68,035,917
  │  │ 1│營業盈餘                │   110,120,892│   190,368,249│   168,479,746│   -80,247,357
  │  │ 2│作業賸餘                │    37,246,185│    13,909,139│    13,469,935│    23,337,046
  │  │ 3│投資收益                │   177,720,076│   188,845,682│   102,169,431│   -11,125,606
  │  │  │(5.其他收入)            │    16,599,681│    19,340,833│    14,658,472│    -2,741,152
 7│  │  │捐獻及贈與收入          │           250│           675│         3,407│          -425
 8│  │  │其他收入                │    16,599,431│    19,340,158│    14,655,065│    -2,740,727
  │  │ 1│學雜費收入              │     4,705,611│     6,395,829│     2,974,611│    -1,690,218
  │  │ 2│建教合作收入            │           145│         8,988│        46,685│        -8,843
  │  │ 3│供應收入                │       893,552│     1,391,946│       317,087│      -498,394
  │  │ 4│場地設備管理收入        │     1,113,190│     1,777,279│       697,934│      -664,089
  │  │ 5│服務收入                │     3,262,809│     5,189,550│     2,642,523│    -1,926,741
  │  │ 6│科技研發成果收入        │       303,461│             -│             -│       303,461
  │  │ 7│雜項收入                │     6,320,663│     4,576,566│     7,976,225│     1,744,097
  │  │  │(6.公債及賒借收入)      │             -│             -│             -│             -
 9│  │  │公債及賒借收入          │             -│             -│             -│             -
─┴─┴─┴────────────┴───────┴───────┴───────┴───────