90B13G.HTM                             中央政府總預算

                                   歲出政事別預算比較總表

經常門                                中華民國九十年度                      單位:新台幣千元
──────────────┬───────┬───────┬───────┬───────
    科                目    │              │              │              │
─┬────────────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 前年度決算數 │ 本年度與上次
款│  名                稱  │              │              │              │ 比        較
─┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────
  │合                    計│ 1,334,898,077│ 1,840,813,384│   915,792,325│  -505,915,307
  │(1.一般政務支出)        │   165,076,057│   230,703,185│   123,021,552│   -65,627,128
 1│政權行使支出            │       145,339│     1,994,940│     1,423,340│    -1,849,601
 2│國務支出                │     1,157,339│     1,687,741│       995,108│      -530,402
 3│行政支出                │     7,351,047│     9,077,442│     3,483,296│    -1,726,395
 4│立法支出                │     3,676,973│     4,467,102│     2,690,475│      -790,129
 5│司法支出                │    34,114,157│    45,237,073│    26,280,297│   -11,122,916
 6│考試支出                │     1,891,856│     2,459,780│     1,393,957│      -567,924
 7│監察支出                │     1,779,116│     2,571,256│     1,622,903│      -792,140
 8│民政支出                │    48,198,103│    67,843,715│    38,108,383│   -19,645,612
 9│外交支出                │    28,880,187│    44,323,066│    27,664,248│   -15,442,879
10│財務支出                │    36,285,095│    49,057,872│    18,280,485│   -12,772,777
11│邊政支出                │       163,288│       267,239│       196,092│      -103,951
12│僑務支出                │     1,433,557│     1,715,959│       882,968│      -282,402
  │(2.國防支出)            │   240,713,280│   334,188,847│   244,822,556│   -93,475,567
13│國防支出                │   240,713,280│   334,188,847│   244,822,556│   -93,475,567
  │(3.教育科學文化支出)    │   212,285,711│   280,576,151│   147,418,641│   -68,290,440
14│教育支出                │   137,970,098│   178,971,280│    85,670,378│   -41,001,182
15│科學支出                │    60,851,469│    80,160,547│    48,894,199│   -19,309,078
16│文化支出                │    13,464,144│    21,444,324│    12,854,064│    -7,980,180
  │(4.經濟發展支出)        │    63,626,885│   113,718,528│    45,842,284│   -50,091,643
17│農業支出                │    29,386,464│    65,652,536│    28,720,746│   -36,266,072
18│工業支出                │    10,754,563│    11,252,095│     2,692,534│      -497,532
19│交通支出                │    12,750,852│    20,622,165│     4,160,916│    -7,871,313
20│其他經濟服務支出        │    10,735,006│    16,191,732│    10,268,088│    -5,456,726
  │(5.社會福利支出)        │   292,829,996│   353,536,976│   137,137,639│   -60,706,980
21│社會保險支出            │   191,840,805│   195,572,871│    77,653,908│    -3,732,066
22│社會救助支出            │     6,437,968│    19,234,658│     8,963,558│   -12,796,690
23│福利服務支出            │    79,430,125│   117,807,525│    45,115,731│   -38,377,400
24│國民就業支出            │     2,311,637│     3,189,986│     1,680,189│      -878,349
25│醫療保健支出            │    12,809,461│    17,731,936│     3,724,253│    -4,922,475
  │(6.社區發展環境保護支出)│     5,752,401│     8,817,060│     3,500,541│    -3,064,659
26│環境保護支出            │     4,303,869│     6,633,293│     3,000,541│    -2,329,424
27│社區發展支出            │     1,448,532│     2,183,767│       500,000│      -735,235
  │(7.退休撫卹支出)        │   143,921,841│   213,740,091│   129,046,246│   -69,818,250
28│退休撫卹給付支出        │   143,693,928│   213,432,573│   128,851,966│   -69,738,645
29│退休撫卹業務支出        │       227,913│       307,518│       194,280│       -79,605
  │(8.債務支出)            │   167,873,165│   259,308,931│    80,261,692│   -91,435,766
30│債務還本支出            │             -│             -│             -│             -
31│債務付息支出            │   167,483,428│   258,748,356│    79,951,261│   -91,264,928
32│還本付息事務支出        │       389,737│       560,575│       310,431│      -170,838
  │(9.一般補助及其他支出)  │    42,818,741│    46,223,615│     4,741,174│    -3,404,874
33│專案補助支出            │    28,805,089│    25,979,841│     1,836,373│     2,825,248
34│平衡預算補助支出        │             -│             -│             -│             -
35│其他支出                │     4,513,652│     7,243,774│     2,904,801│    -2,730,122
36│第二預備金              │     9,500,000│    13,000,000│             -│    -3,500,000
─┴────────────┴───────┴───────┴───────┴───────