90B14G.HTM                             中央政府總預算

                                   歲出機關別預算比較總表

經常門                                中華民國九十年度                      單位:新台幣千元
──────────────┬───────┬───────┬───────┬───────
    科                目    │              │              │              │
─┬────────────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 前年度決算數 │ 本年度與上次
款│  名                稱  │              │              │              │ 比        較
─┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────
  │合                    計│ 1,334,898,077│ 1,840,813,384│   915,792,325│  -505,915,307
 1│國民大會主管            │       143,638│     1,994,940│     1,420,610│    -1,851,302
 2│總統府主管              │     5,490,077│     7,601,628│     4,519,495│    -2,111,551
 3│行政院主管              │    26,891,047│    44,425,730│    20,403,251│   -17,534,683
 4│立法院主管              │     3,637,007│     4,467,102│     2,654,242│      -830,095
 5│司法院主管              │    13,288,019│    16,906,020│     8,838,557│    -3,618,001
 6│考試院主管              │    21,231,122│    36,007,749│    12,423,663│   -14,776,627
 7│監察院主管              │     1,757,971│     2,571,256│     1,592,367│      -813,285
 8│內政部主管              │    91,470,851│   131,723,612│    62,279,186│   -40,252,761
 9│外交部主管              │    28,196,444│    43,399,615│    26,669,480│   -15,203,171
10│國防部主管              │   261,793,793│   382,004,124│   262,243,546│  -120,210,331
11│財政部主管              │   236,071,792│   313,109,974│   101,937,387│   -77,038,182
12│教育部主管              │   117,590,182│   174,749,317│    77,149,953│   -57,159,135
13│法務部主管              │    20,625,476│    28,570,222│    17,150,106│    -7,944,746
14│經濟部主管              │    32,218,295│    52,361,117│    27,033,171│   -20,142,822
15│交通部主管              │    19,209,727│    24,575,201│     5,986,843│    -5,365,474
16│蒙藏委員會主管          │       182,050│       296,236│       215,843│      -114,186
17│僑務委員會主管          │     1,805,998│     2,439,088│     1,344,105│      -633,090
18│國軍退除役官兵輔導委員會│   150,907,167│   220,767,771│   151,725,649│   -69,860,604
  │主管                    │              │              │              │
19│國家科學委員會主管      │    19,339,656│    26,153,556│    15,661,633│    -6,813,900
20│原子能委員會主管        │     2,514,323│     3,704,768│     2,397,746│    -1,190,445
21│農業委員會主管          │    52,775,132│   107,244,019│    37,328,103│   -54,468,887
22│勞工委員會主管          │    69,177,051│    88,276,296│    20,533,480│   -19,099,245
23│衛生署主管              │    44,743,146│    50,104,497│    20,978,956│    -5,361,351
24│環境保護署主管          │     3,668,972│     6,013,774│     2,563,267│    -2,344,802
25│海岸巡防署主管          │    12,784,442│    13,035,897│     7,490,264│      -251,455
26│省市地方政府            │    72,762,489│    45,309,875│    16,671,336│    27,452,614
27│調整軍公教人員待遇準備  │    15,122,210│             -│     6,580,086│    15,122,210
28│第二預備金              │     9,500,000│    13,000,000│             -│    -3,500,000
─┴────────────┴───────┴───────┴───────┴───────