90B14H.HTM                             中央政府總預算

                                   歲出機關別預算比較總表

資本門                                中華民國九十年度                      單位:新台幣千元
──────────────┬───────┬───────┬───────┬───────
    科                目    │              │              │              │
─┬────────────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 前年度決算數 │ 本年度與上次
款│  名                稱  │              │              │              │ 比        較
─┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────
  │合                    計│   273,249,317│   393,955,832│   366,203,638│  -120,706,515
 1│國民大會主管            │           110│         7,413│         1,947│        -7,303
 2│總統府主管              │     1,146,818│     1,384,134│     1,099,832│      -237,316
 3│行政院主管              │     5,750,965│     7,586,199│     5,744,730│    -1,835,234
 4│立法院主管              │       781,603│       231,932│     2,064,809│       549,671
 5│司法院主管              │     2,302,087│     3,313,823│     2,311,628│    -1,011,736
 6│考試院主管              │       144,334│       456,005│       208,741│      -311,671
 7│監察院主管              │       175,827│       247,239│       111,548│       -71,412
 8│內政部主管              │    24,966,697│    47,860,088│    25,273,512│   -22,893,391
 9│外交部主管              │       225,771│       237,450│       233,873│       -11,679
10│國防部主管              │    10,136,792│    12,551,113│    14,413,461│    -2,414,321
11│財政部主管              │     1,890,938│     7,740,436│   122,987,067│    -5,849,498
12│教育部主管              │    33,831,953│    59,275,292│    40,559,769│   -25,443,339
13│法務部主管              │     1,376,904│     1,020,027│     1,989,981│       356,877
14│經濟部主管              │    27,758,119│    43,663,322│    13,192,391│   -15,905,203
15│交通部主管              │    78,091,895│   137,211,743│    75,927,806│   -59,119,848
16│蒙藏委員會主管          │         2,100│         3,903│           779│        -1,803
17│僑務委員會主管          │       112,646│        46,918│        60,550│        65,728
18│國軍退除役官兵輔導委員會│     1,585,063│     4,783,218│     2,735,026│    -3,198,155
  │主管                    │              │              │              │
19│國家科學委員會主管      │     2,947,400│     5,735,964│     3,029,909│    -2,788,564
20│原子能委員會主管        │       411,562│       545,855│       394,785│      -134,293
21│農業委員會主管          │    35,405,002│    23,850,798│     9,756,802│    11,554,204
22│勞工委員會主管          │       270,045│       440,417│        76,289│      -170,372
23│衛生署主管              │     2,991,977│     4,854,867│     1,387,158│    -1,862,890
24│環境保護署主管          │     6,027,187│    21,706,936│    12,962,615│   -15,679,749
25│海岸巡防署主管          │     2,495,529│       888,153│       261,248│     1,607,376
26│省市地方政府            │    29,919,993│     3,312,587│    29,417,382│    26,607,406
27│調整軍公教人員待遇準備  │             -│             -│             -│             -
27│第二預備金              │     2,500,000│     5,000,000│             -│    -2,500,000
─┴────────────┴───────┴───────┴───────┴───────