90B5603.HTM                                                                             中央政府總預算

                                                                                  各機關歲出用途別科目分析表

                                                                                       中華民國九十年度                                                                       單位:新台幣千元
────────────────────┬──────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────
    科                            目    │  經                      常                      支                    出  │     資            本            支            出     │
─┬─┬────────────────┼───────┬───────┬───────┬───────┬──────┼──────┬──────┬──────┬──────┤  合      計
款│項│  名                        稱  │人    事    費│業    務    費│ 獎補助及損失 │債    務    費│預   備   金│業   務   費│ 設備及投資 │獎補助及損失│預備金及其他│
─┼─┼────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────
 3│  │行政院主管                      │     9,259,267│     8,896,276│     8,691,781│             -│      43,723│      20,000│   2,204,834│           -│   3,526,131│    32,642,012
  │ 1│行政院                          │       455,398│       224,503│         4,881│             -│       3,000│           -│      60,355│           -│           -│       748,137
  │ 2│主計處                          │       601,602│     1,405,264│        35,176│             -│       1,500│           -│      26,635│           -│           -│     2,070,177
  │ 3│主計處電子處理資料中心          │       144,165│        49,483│           216│             -│         500│           -│      40,550│           -│           -│       234,914
  │ 4│新聞局                          │       535,447│     1,027,065│     2,263,748│             -│       4,260│           -│      38,644│           -│     297,904│     4,167,068
  │ 5│人事行政局及所屬                │     3,832,608│       246,152│       217,199│             -│       1,080│           -│      58,597│           -│           -│     4,355,636
  │ 6│公務人力發展中心                │        50,994│       158,486│           240│             -│         600│           -│      16,000│           -│           -│       226,320
  │ 7│公務人員住宅及福利委員會        │       371,820│        15,827│     1,418,706│             -│         497│           -│     350,247│           -│           -│     2,157,097
  │ 8│國立故宮博物院                  │       333,065│       201,430│         3,826│             -│       1,089│           -│     111,392│           -│           -│       650,802
  │ 9│經濟建設委員會                  │       402,851│       142,766│         4,470│             -│       1,500│           -│       4,211│           -│           -│       555,798
  │10│中央選舉委員會及所屬            │       334,753│     1,038,314│       744,279│             -│       1,110│           -│     176,420│           -│           -│     2,294,876
  │11│文化建設委員會及所屬            │       626,988│     1,769,297│     1,002,368│             -│      15,000│           -│   1,178,118│           -│     993,700│     5,585,471
  │12│青年輔導委員會及所屬            │       164,655│       261,584│       196,776│             -│       1,340│           -│       8,567│           -│           -│       632,922
  │13│研究發展考核委員會及所屬        │       343,575│       578,390│         8,504│             -│         800│           -│      14,000│           -│           -│       945,269
  │14│大陸委員會                      │       272,077│       292,799│        96,016│             -│       2,204│           -│       9,466│           -│           -│       672,562
  │15│公平交易委員會                  │       242,687│       129,635│            30│             -│       1,500│           -│       6,265│           -│           -│       380,117
  │16│消費者保護委員會                │        32,014│        24,048│         1,620│             -│         583│           -│       1,584│           -│           -│        59,849
  │17│公共工程委員會                  │       206,919│       414,158│         1,650│             -│       1,500│           -│      27,619│           -│           -│       651,846
  │18│原住民委員會及所屬              │       175,759│       363,683│     1,693,290│             -│       2,060│           -│      70,164│           -│   1,393,394│     3,698,350
  │19│體育委員會                      │       131,890│       553,392│       998,786│             -│       3,600│      20,000│       6,000│           -│     841,133│     2,554,801
─┴─┴────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────