90B5605.HTM                                                                             中央政府總預算

                                                                                  各機關歲出用途別科目分析表

                                                                                       中華民國九十年度                                                                       單位:新台幣千元
────────────────────┬──────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────
    科                            目    │  經                      常                      支                    出  │     資            本            支            出     │
─┬─┬────────────────┼───────┬───────┬───────┬───────┬──────┼──────┬──────┬──────┬──────┤  合      計
款│項│  名                        稱  │人    事    費│業    務    費│ 獎補助及損失 │債    務    費│預   備   金│業   務   費│ 設備及投資 │獎補助及損失│預備金及其他│
─┼─┼────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────
 5│  │司法院主管                      │    10,588,761│     2,144,594│       538,878│             -│      15,786│           -│   2,302,087│           -│           -│    15,590,106
  │ 1│司法院                          │       534,652│       397,592│        13,177│             -│       1,317│           -│     173,786│           -│           -│     1,120,524
  │ 2│最高法院                        │       489,336│        55,525│         3,331│             -│         770│           -│       2,955│           -│           -│       551,917
  │ 3│最高行政法院                    │       165,219│        19,921│           880│             -│         238│           -│       3,249│           -│           -│       189,507
  │ 4│臺北高等行政法院                │       195,824│        77,019│             -│             -│         865│           -│       2,342│           -│           -│       276,050
  │ 5│臺中高等行政法院                │       128,496│        30,516│             -│             -│         357│           -│       1,850│           -│           -│       161,219
  │ 6│高雄高等行政法院                │       171,856│        60,885│             -│             -│         374│           -│      16,106│           -│           -│       249,221
  │ 7│公務員懲戒委員會                │       103,986│        10,719│         1,000│             -│         231│           -│       5,411│           -│           -│       121,347
  │ 8│臺灣高等法院                    │       998,103│       127,329│       490,598│             -│       1,511│           -│     112,837│           -│           -│     1,730,378
  │ 9│臺灣高等法院臺中分院            │       388,764│        37,823│         1,157│             -│         423│           -│       4,894│           -│           -│       433,061
  │10│臺灣高等法院臺南分院            │       283,233│        33,936│         2,256│             -│         466│           -│      10,646│           -│           -│       330,537
  │11│臺灣高等法院高雄分院            │       323,914│        34,478│           484│             -│         385│           -│       4,807│           -│           -│       364,068
  │12│臺灣高等法院花蓮分院            │        97,768│        16,511│           485│             -│         127│           -│       1,157│           -│           -│       116,048
  │13│臺灣臺北地方法院                │       958,860│       136,137│         5,000│             -│       1,223│           -│      10,156│           -│           -│     1,111,376
  │14│臺灣士林地方法院                │       351,939│        56,394│           429│             -│         390│           -│     259,495│           -│           -│       668,647
  │15│臺灣板橋地方法院                │       581,384│       108,352│           968│             -│         561│           -│      78,419│           -│           -│       769,684
  │16│臺灣桃園地方法院                │       415,217│        80,000│         1,609│             -│         340│           -│     284,834│           -│           -│       782,000
  │17│臺灣新竹地方法院                │       252,477│        59,316│         1,992│             -│         335│           -│       7,924│           -│           -│       322,044
  │18│臺灣苗栗地方法院                │       177,594│        36,575│           143│             -│         527│           -│       4,697│           -│           -│       219,536
  │19│臺灣臺中地方法院                │       680,287│       101,528│         2,940│             -│         708│           -│      11,861│           -│           -│       797,324
  │20│臺灣南投地方法院                │       151,824│        34,840│            82│             -│         513│           -│       5,443│           -│           -│       192,702
  │21│臺灣彰化地方法院                │       287,876│        52,829│         1,444│             -│         283│           -│       7,346│           -│           -│       349,778
  │22│臺灣雲林地方法院                │       220,031│        40,750│           954│             -│         263│           -│      17,992│           -│           -│       279,990
  │23│臺灣嘉義地方法院                │       251,794│        38,308│         1,120│             -│         258│           -│      53,098│           -│           -│       344,578
  │24│臺灣臺南地方法院                │       458,013│       113,682│         1,755│             -│         456│           -│     160,760│           -│           -│       734,666
  │25│臺灣高雄地方法院                │       706,832│       106,921│         2,739│             -│         791│           -│      48,024│           -│           -│       865,307
  │26│臺灣屏東地方法院                │       256,109│        40,175│         1,094│             -│         280│           -│       4,655│           -│           -│       302,313
  │27│臺灣臺東地方法院                │       129,832│        31,284│           439│             -│         133│           -│      19,191│           -│           -│       180,879
  │28│臺灣花蓮地方法院                │       160,870│        44,331│           888│             -│         162│           -│      10,147│           -│           -│       216,398
  │29│臺灣宜蘭地方法院                │       143,952│        31,350│           798│             -│         153│           -│      52,091│           -│           -│       228,344
  │30│臺灣基隆地方法院                │       173,253│        46,700│           577│             -│         196│           -│       2,152│           -│           -│       222,878
  │31│臺灣澎湖地方法院                │        84,423│        12,828│           380│             -│          89│           -│      52,240│           -│           -│       149,960
  │32│臺灣高雄少年法院                │       188,568│        58,048│            71│             -│         966│           -│     866,254│           -│           -│     1,113,907
  │33│福建高等法院金門分院            │        17,803│         2,652│            64│             -│          28│           -│         376│           -│           -│        20,923
  │34│福建金門地方法院                │        58,672│         9,340│            24│             -│          67│           -│       4,892│           -│           -│        72,995
─┴─┴────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────