90B5608.HTM                                                                             中央政府總預算

                                                                                  各機關歲出用途別科目分析表

                                                                                       中華民國九十年度                                                                       單位:新台幣千元
────────────────────┬──────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────
    科                            目    │  經                      常                      支                    出  │     資            本            支            出     │
─┬─┬────────────────┼───────┬───────┬───────┬───────┬──────┼──────┬──────┬──────┬──────┤  合      計
款│項│  名                        稱  │人    事    費│業    務    費│ 獎補助及損失 │債    務    費│預   備   金│業   務   費│ 設備及投資 │獎補助及損失│預備金及其他│
─┼─┼────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────
 8│  │內政部主管                      │    26,304,935│     6,499,409│    58,573,692│             -│      92,815│           -│  15,793,835│           -│   9,172,862│   116,437,548
  │ 1│內政部                          │     4,230,435│     2,293,371│    46,198,253│             -│      31,781│           -│     255,978│           -│   1,424,029│    54,433,847
  │ 2│營建署及所屬                    │     1,538,228│       614,719│     7,494,746│             -│       3,529│           -│  13,578,497│           -│   6,721,515│    29,951,234
  │ 3│警政署                          │     4,985,280│     1,352,866│     1,221,916│             -│      35,036│           -│     216,803│           -│     951,988│     8,763,889
  │ 4│警政署入出境管理局              │       537,075│       375,874│         1,582│             -│       2,000│           -│     390,491│           -│           -│     1,307,022
  │ 5│警政署國道公路警察局            │     1,575,806│       218,673│         2,083│             -│       1,500│           -│      58,664│           -│           -│     1,856,726
  │ 6│警政署刑事警察局                │     1,172,645│       217,089│        46,945│             -│       2,000│           -│      45,661│           -│           -│     1,484,340
  │ 7│警政署空中警察隊                │       132,475│       159,432│           378│             -│         500│           -│       7,238│           -│           -│       300,023
  │ 8│警政署國家公園警察大隊          │       288,126│        43,539│            72│             -│       1,000│           -│       1,356│           -│           -│       334,093
  │ 9│警政署保安警察第一總隊          │     3,393,656│       226,570│        18,600│             -│       3,000│           -│      23,900│           -│           -│     3,665,726
  │10│警政署保安警察第三總隊          │     1,126,837│        71,654│        10,470│             -│       1,500│           -│       2,130│           -│           -│     1,212,591
  │11│警政署保安警察第四總隊          │     2,085,954│        71,131│         2,160│             -│       1,500│           -│      16,036│           -│           -│     2,176,781
  │12│警政署保安警察第五總隊          │     2,284,743│        80,736│         2,847│             -│       1,500│           -│      13,822│           -│           -│     2,383,648
  │13│警政署保安警察第六總隊          │     1,596,958│        65,509│         7,012│             -│       1,500│           -│       1,999│           -│           -│     1,672,978
  │14│中央警察大學                    │       495,746│       126,801│       200,179│             -│       1,621│           -│      69,411│           -│           -│       893,758
  │15│台灣警察專科學校                │       436,985│       147,669│       308,417│             -│       2,578│           -│      20,128│           -│           -│       915,777
  │16│消防署及所屬                    │       335,062│       290,602│         2,682│             -│       1,800│           -│     733,613│           -│      70,000│     1,433,759
  │17│建築研究所                      │        51,550│       118,697│        22,080│             -│         200│           -│     354,371│           -│           -│       546,898
  │18│兒童局                          │        37,374│        24,477│     3,033,270│             -│         270│           -│       3,737│           -│       5,330│     3,104,458
─┴─┴────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────