90B5617.HTM                                                                             中央政府總預算

                                                                                  各機關歲出用途別科目分析表

                                                                                       中華民國九十年度                                                                       單位:新台幣千元
────────────────────┬──────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────
    科                            目    │  經                      常                      支                    出  │     資            本            支            出     │
─┬─┬────────────────┼───────┬───────┬───────┬───────┬──────┼──────┬──────┬──────┬──────┤  合      計
款│項│  名                        稱  │人    事    費│業    務    費│ 獎補助及損失 │債    務    費│預   備   金│業   務   費│ 設備及投資 │獎補助及損失│預備金及其他│
─┼─┼────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────
11│  │財政部主管                      │    13,863,829│    16,557,422│    37,738,322│   167,873,165│      39,054│         500│   1,390,438│           -│     500,000│   237,962,730
  │ 1│財政部                          │       458,190│       549,020│    37,521,360│             -│       3,455│         500│      30,374│           -│     500,000│    39,062,899
  │ 2│國庫署                          │       178,915│       106,088│         1,518│   167,873,165│         370│           -│      14,325│           -│           -│   168,174,381
  │ 3│賦稅署                          │       403,069│     5,617,261│        40,570│             -│         735│           -│      10,965│           -│           -│     6,072,600
  │ 4│金融局                          │       239,866│        69,937│           609│             -│         600│           -│       4,262│           -│           -│       315,274
  │ 5│關稅總局及所屬                  │     5,357,714│       980,776│        19,182│             -│      12,850│           -│   1,231,341│           -│           -│     7,601,863
  │ 6│國有財產局及所屬                │       543,640│       890,928│         8,096│             -│       1,290│           -│      29,831│           -│           -│     1,473,785
  │ 7│臺北市國稅局                    │     1,341,616│     1,499,491│        72,547│             -│       3,573│           -│      13,900│           -│           -│     2,931,127
  │ 8│臺灣省北區國稅局及所屬          │     1,409,896│     2,156,129│        24,318│             -│       4,192│           -│      10,059│           -│           -│     3,604,594
  │ 9│臺灣省中區國稅局及所屬          │     1,236,048│     1,981,182│        21,755│             -│       3,720│           -│       2,397│           -│           -│     3,245,102
  │10│臺灣省南區國稅局及所屬          │     1,169,226│     1,749,750│        11,875│             -│       4,050│           -│       5,379│           -│           -│     2,940,280
  │11│高雄市國稅局                    │       678,294│       660,039│        10,137│             -│       1,539│           -│       3,703│           -│           -│     1,353,712
  │12│臺北區支付處                    │       142,102│        81,407│         1,546│             -│         390│           -│       6,860│           -│           -│       232,305
  │13│財稅資料中心                    │       424,759│       129,674│         2,156│             -│       1,655│           -│      15,776│           -│           -│       574,020
  │14│財稅人員訓練所                  │        34,496│        36,502│           153│             -│         450│           -│       1,164│           -│           -│        72,765
  │15│證券暨期貨管理委員會            │       245,998│        49,238│         2,500│             -│         185│           -│      10,102│           -│           -│       308,023
─┴─┴────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────