90B5623.HTM                                                                             中央政府總預算

                                                                                  各機關歲出用途別科目分析表

                                                                                       中華民國九十年度                                                                       單位:新台幣千元
────────────────────┬──────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────
    科                            目    │  經                      常                      支                    出  │     資            本            支            出     │
─┬─┬────────────────┼───────┬───────┬───────┬───────┬──────┼──────┬──────┬──────┬──────┤  合      計
款│項│  名                        稱  │人    事    費│業    務    費│ 獎補助及損失 │債    務    費│預   備   金│業   務   費│ 設備及投資 │獎補助及損失│預備金及其他│
─┼─┼────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────
13│  │法務部主管                      │    15,664,608│     3,473,341│     1,447,265│             -│      40,262│           -│   1,376,904│           -│           -│    22,002,380
  │ 1│法務部                          │     5,115,898│     1,171,967│     1,058,073│             -│      11,571│           -│     428,222│           -│           -│     7,785,731
  │ 2│司法官訓練所                    │       240,890│       137,251│           312│             -│         397│           -│         959│           -│           -│       379,809
  │ 3│矯正人員訓練所                  │        44,215│        42,709│             6│             -│         390│           -│         659│           -│           -│        87,979
  │ 4│法醫研究所                      │        41,424│        72,800│             -│             -│         753│           -│       9,033│           -│           -│       124,010
  │ 5│行政執行署及所屬                │       493,434│       412,758│             -│             -│       7,192│           -│      10,953│           -│           -│       924,337
  │ 6│最高法院檢察署                  │       121,034│        25,184│         1,551│             -│         233│           -│       8,680│           -│           -│       156,682
  │ 7│臺灣高等法院檢察署及所屬        │     2,000,750│       406,926│       313,168│             -│       4,586│           -│     238,871│           -│           -│     2,964,301
  │ 8│臺灣高等法院臺中分院檢察署      │       101,819│         7,567│           587│             -│         170│           -│         922│           -│           -│       111,065
  │ 9│臺灣高等法院臺南分院檢察署      │        88,048│         8,269│           350│             -│         173│           -│         416│           -│           -│        97,256
  │10│臺灣高等法院高雄分院檢察署      │        98,012│        12,222│           212│             -│         206│           -│         418│           -│           -│       111,070
  │11│臺灣高等法院花蓮分院檢察署      │        40,218│         4,536│           198│             -│          80│           -│      15,499│           -│           -│        60,531
  │12│臺灣臺北地方法院檢察署          │       488,876│        70,008│         2,621│             -│         859│           -│       2,285│           -│           -│       564,649
  │13│臺灣士林地方法院檢察署          │       199,759│        39,976│           269│             -│         343│           -│       1,440│           -│           -│       241,787
  │14│臺灣板橋地方法院檢察署          │       310,455│        39,591│           476│             -│         200│           -│       1,813│           -│           -│       352,535
  │15│臺灣桃園地方法院檢察署          │       238,801│        36,312│           656│             -│         286│           -│       1,282│           -│           -│       277,337
  │16│臺灣新竹地方法院檢察署          │       128,289│        22,853│           972│             -│         283│           -│         861│           -│           -│       153,258
  │17│臺灣苗栗地方法院檢察署          │       104,552│        18,898│             6│             -│         200│           -│         982│           -│           -│       124,638
  │18│臺灣臺中地方法院檢察署          │       321,572│        43,115│         1,157│             -│         599│           -│       2,579│           -│           -│       369,022
  │19│臺灣南投地方法院檢察署          │        91,605│        16,501│             6│             -│         200│           -│       1,398│           -│           -│       109,710
  │20│臺灣彰化地方法院檢察署          │       160,312│        22,919│           692│             -│         234│           -│       1,002│           -│           -│       185,159
  │21│臺灣雲林地方法院檢察署          │       110,853│        15,381│           235│             -│         188│           -│         662│           -│           -│       127,319
  │22│臺灣嘉義地方法院檢察署          │       135,763│        17,980│           406│             -│         213│           -│      20,840│           -│           -│       175,202
  │23│臺灣臺南地方法院檢察署          │       230,379│        47,727│           627│             -│         386│           -│       1,329│           -│           -│       280,448
  │24│臺灣高雄地方法院檢察署          │       368,773│        66,737│           944│             -│         705│           -│       1,965│           -│           -│       439,124
  │25│臺灣屏東地方法院檢察署          │       130,319│        18,594│           310│             -│         223│           -│         928│           -│           -│       150,374
  │26│臺灣臺東地方法院檢察署          │        80,743│        10,780│           154│             -│         157│           -│     100,831│           -│           -│       192,665
  │27│臺灣花蓮地方法院檢察署          │        88,427│        17,340│           350│             -│         164│           -│      50,118│           -│           -│       156,399
  │28│臺灣宜蘭地方法院檢察署          │        85,961│        14,066│           102│             -│         153│           -│     310,960│           -│           -│       411,242
  │29│臺灣基隆地方法院檢察署          │       101,954│        26,954│           552│             -│         160│           -│         657│           -│           -│       130,277
  │30│臺灣澎湖地方法院檢察署          │        50,450│         6,558│           222│             -│         102│           -│      18,975│           -│           -│        76,307
  │31│福建高等法院金門分院檢察署      │        12,456│         2,807│           144│             -│          20│           -│          71│           -│           -│        15,498
  │32│福建金門地方法院檢察署          │        33,158│         4,988│            30│             -│          50│           -│         334│           -│           -│        38,560
  │33│調查局                          │     3,805,409│       611,067│        61,877│             -│       8,786│           -│     140,960│           -│           -│     4,628,099
─┴─┴────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────