90B102.HTM                                            中央政府總預算

                                                  歲入歲出簡明比較分析表

經資門併計                                           中華民國九十年度                                 單位:新台幣千元;%
─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────
                          │   本 年 度 預 算 數  │  上  次  預  算  數  │   前 年 度 決 算 數  │   本年度與上次比較
    項              目    ├───────┬───┼───────┬───┼───────┬───┼───────┬───
                          │  金      額  │百分比│  金      額  │百分比│  金      額  │百分比│  金      額  │增加率
─────────────┼───────┼───┼───────┼───┼───────┼───┼───────┼───
一、歲    入    合    計  │ 1,458,476,645│ 100.0│ 1,985,645,323│ 100.0│ 1,285,206,960│ 100.0│  -527,168,678│ -26.5
  1.稅課及專賣收入        │   980,011,000│  67.2│ 1,386,489,955│  69.8│   808,840,307│  62.9│  -406,478,955│ -29.3
  2.營業盈餘及事業收入    │   325,087,153│  22.3│   393,123,070│  19.8│   284,119,112│  22.1│   -68,035,917│ -17.3
  3.規費及罰款收入        │    62,356,550│   4.3│    89,230,191│   4.5│    29,151,442│   2.3│   -26,873,641│ -30.1
  4.財產收入              │    74,421,461│   5.1│    97,461,274│   4.9│    91,879,245│   7.1│   -23,039,813│ -23.6
  5.其他收入              │    16,600,481│   1.1│    19,340,833│   1.0│    14,658,472│   1.1│    -2,740,352│ -14.2
  6.公債及賒借收入        │             -│     -│             -│     -│    56,558,382│   4.4│             -│     -
  7.移用以前年度歲計賸餘  │             -│     -│             -│     -│             -│     -│             -│     -
                          │              │      │              │      │              │      │              │
二、歲    出    合    計  │ 1,608,147,394│ 100.0│ 2,234,769,216│ 100.0│ 1,281,995,963│ 100.0│  -626,621,822│ -28.0
  1.一般政務支出          │   179,169,714│  11.1│   250,631,837│  11.2│   140,308,345│  10.9│   -71,462,123│ -28.5
  2.國防支出              │   249,850,072│  15.5│   345,739,960│  15.5│   258,236,017│  20.1│   -95,889,888│ -27.7
  3.教育科學文化支出      │   261,890,466│  16.3│   356,691,973│  16.0│   202,628,722│  15.8│   -94,801,507│ -26.6
  4.經濟發展支出          │   239,148,846│  14.9│   352,240,939│  15.8│   183,326,428│  14.3│  -113,092,093│ -32.1
  5.社會福利支出          │   298,432,047│  18.6│   367,298,259│  16.4│   145,823,677│  11.4│   -68,866,212│ -18.7
  6.社區發展及環境保護支出│    22,532,950│   1.4│    37,348,812│   1.7│    19,258,263│   1.5│   -14,815,862│ -39.7
  7.退休撫卹支出          │   143,931,393│   9.0│   213,749,231│   9.6│   129,059,782│  10.1│   -69,817,838│ -32.7
  8.債務支出              │   167,873,165│  10.4│   259,408,931│  11.6│   198,268,555│  15.5│   -91,535,766│ -35.3
  9.一般補助及其他支出    │    45,318,741│   2.8│    51,659,274│   2.3│     5,086,174│   0.4│    -6,340,533│ -12.3
                          │              │      │              │      │              │      │              │
三、歲  入  歲  出  餘  絀│  -149,670,749│ -10.3│  -249,123,893│ -12.5│     3,210,997│   0.2│    99,453,144│ -39.9
─────────────┴───────┴───┴───────┴───┴───────┴───┴───────┴───
附註:1.依據預算法第六條規定,自上次預算起,歲入不包括公債及賒借收入、移用以前年度歲計賸餘,歲出之債務支出不包括債務還本。
      2.因四捨五入關係,百分比細數之和與總數或有出入。以下各表同。