90B130.HTM                         中央政府總預算

                                 歲出政事別預算總表

                                  中華民國九十年度              單位:新台幣千元;%
──────────────┬───────┬───────┬───────────
    科                目    │              │              │  合              計
─┬────────────┤  經  常  門資  本  門  ├───────┬───
款│  名                稱  │              │              │  金      額  │百分比
─┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───
  │合                    計│ 1,334,898,077│   273,249,317│ 1,608,147,394│ 100.0
  │(1.一般政務支出)        │   165,076,057│    14,093,657│   179,169,714│  11.1
 1│政權行使支出            │       145,339│           110│       145,449│   0.0
 2│國務支出                │     1,157,339│       147,966│     1,305,305│   0.1
 3│行政支出                │     7,351,047│       294,246│     7,645,293│   0.5
 4│立法支出                │     3,676,973│       781,603│     4,458,576│   0.3
 5│司法支出                │    34,114,157│     3,678,991│    37,793,148│   2.4
 6│考試支出                │     1,891,856│       134,782│     2,026,638│   0.1
 7│監察支出                │     1,779,116│       175,827│     1,954,943│   0.1
 8│民政支出                │    48,198,103│     7,154,351│    55,352,454│   3.4
 9│外交支出                │    28,880,187│       240,646│    29,120,833│   1.8
10│財務支出                │    36,285,095│     1,390,939│    37,676,034│   2.3
11│邊政支出                │       163,288│         1,700│       164,988│   0.0
12│僑務支出                │     1,433,557│        92,496│     1,526,053│   0.1
  │(2.國防支出)            │   240,713,280│     9,136,792│   249,850,072│  15.5
13│國防支出                │   240,713,280│     9,136,792│   249,850,072│  15.5
  │(3.教育科學文化支出)    │   212,285,711│    49,604,755│   261,890,466│  16.3
14│教育支出                │   137,970,098│    36,122,060│   174,092,158│  10.8
15│科學支出                │    60,851,469│     7,364,859│    68,216,328│   4.2
16│文化支出                │    13,464,144│     6,117,836│    19,581,980│   1.2
  │(4.經濟發展支出)        │    63,626,885│   175,521,961│   239,148,846│  14.9
17│農業支出                │    29,386,464│    64,023,718│    93,410,182│   5.8
18│工業支出                │    10,754,563│     2,700,919│    13,455,482│   0.8
19│交通支出                │    12,750,852│    88,410,627│   101,161,479│   6.3
20│其他經濟服務支出        │    10,735,006│    20,386,697│    31,121,703│   1.9
  │(5.社會福利支出)        │   292,829,996│     5,602,051│   298,432,047│  18.6
21│社會保險支出            │   191,840,805│       200,500│   192,041,305│  11.9
22│社會救助支出            │     6,437,968│         3,000│     6,440,968│   0.4
23│福利服務支出            │    79,430,125│     2,887,440│    82,317,565│   5.1
24│國民就業支出            │     2,311,637│       164,717│     2,476,354│   0.2
25│醫療保健支出            │    12,809,461│     2,346,394│    15,155,855│   0.9
  │(6.社區發展環境保護支出)│     5,752,401│    16,780,549│    22,532,950│   1.4
26│環境保護支出            │     4,303,869│    12,180,833│    16,484,702│   1.0
27│社區發展支出            │     1,448,532│     4,599,716│     6,048,248│   0.4
  │(7.退休撫卹支出)        │   143,921,841│         9,552│   143,931,393│   9.0
28│退休撫卹給付支出        │   143,693,928│             -│   143,693,928│   8.9
29│退休撫卹業務支出        │       227,913│         9,552│       237,465│   0.0
  │(8.債務支出)            │   167,873,165│             -│   167,873,165│  10.4
30│債務還本支出            │             -│             -│             -│     -
31│債務付息支出            │   167,483,428│             -│   167,483,428│  10.4
32│還本付息事務支出        │       389,737│             -│       389,737│   0.0
  │(9.一般補助及其他支出)  │    42,818,741│     2,500,000│    45,318,741│   2.8
33│專案補助支出            │    28,805,089│             -│    28,805,089│   1.8
34│平衡預算補助支出        │             -│             -│             -│     -
35│其他支出                │     4,513,652│             -│     4,513,652│   0.3
36│第二預備金              │     9,500,000│     2,500,000│    12,000,000│   0.7
─┴────────────┴───────┴───────┴───────┴───