90B707.HTM                    中央政府總預算

                          各級政府淨收支比較總表

                             中華民國九十年度           單位:新台幣百萬元
─────────────┬───────┬───────┬───────
    項              目    │  本年預算數  │ 上次預算數   │ 比        較
─────────────┼───────┼───────┼───────
一、歲    入    合    計  │   2,157,169  │   3,155,043  │   -997,874
  1.稅課及專賣收入        │   1,427,715  │   2,052,430  │   -624,715
  2.營業盈餘及事業收入    │     330,533  │     440,835  │   -110,302
  3.規費及罰款收入        │     118,932  │     173,311  │    -54,379
  4.財產收入              │     160,794  │     275,059  │   -114,265
  5.其他收入              │     119,195  │     213,408  │    -94,213
                          │              │              │
二、歲    出    合    計  │   2,367,157  │   3,460,841  │ -1,093,684
  1.一般政務支出          │     312,616  │     502,893  │   -190,277
  2.國防支出              │     249,878  │     354,291  │   -104,413
  3.教育科學文化支出      │     499,358  │     716,775  │   -217,417
  4.經濟發展支出          │     345,065  │     518,258  │   -173,193
  5.社會福利支出          │     366,395  │     480,500  │   -114,105
  6.社區發展及環境保護支出│     115,966  │     233,479  │   -117,513
  7.退休撫卹支出          │     199,948  │     272,283  │    -72,335
  8.債務支出              │     185,933  │     303,087  │   -117,154
  9.一般補助及其他支出    │      91,998  │      79,275  │      12,723
                          │              │              │
三、歲  入  歲  出  餘  絀│   -209,988  │   -305,798  │      95,810
─────────────┴───────┴───────┴───────
說明:本表包括總預算、追加(減)預算及特別預算,並扣除各級政府彼此間補助及
      協助等重複收支數。