90B708.HTM                                           中央政府總預算

                                                  各級政府淨收支綜計表

                                                    中華民國九十年度                                  單位:新台幣百萬元
─────────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬─────────
                          │中   央   政   府 │ 臺 北 市 政 府 │ 高 雄 市 政 府 │臺灣省各縣市政府│  合          計
  項                  目  ├─────┬───┼────┬───┼────┬───┼────┬───┼─────┬───
                          │金      額│百分比│金    額│百分比│金    額│百分比│金    額│百分比│金      額│百分比
─────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼─────┼───
一、歲  入  合  計  金  額│ 1,495,067│ 100.0│ 149,833│ 100.0│  52,619│ 100.0│ 459,650│ 100.0│ 2,157,169│ 100.0
                    百分比│      69.3│      │     6.9│      │     2.5│      │    21.3│      │     100.0│
  1.稅課及專賣收入        │   980,011│  65.6│ 115,570│  77.1│  38,529│  73.2│ 293,605│  63.9│ 1,427,715│  66.2
  2.營業盈餘及事業收入    │   325,087│  21.7│   3,585│   2.4│     557│   1.1│   1,304│   0.3│   330,533│  15.3
  3.規費及罰款收入        │    62,357│   4.2│  13,070│   8.7│   3,703│   7.0│  39,802│   8.6│   118,932│   5.5
  4.財產收入              │   111,012│   7.4│   7,138│   4.8│   4,456│   8.5│  38,188│   8.3│   160,794│   7.5
  5.其他收入              │    16,600│   1.1│  10,470│   7.0│   5,374│  10.2│  86,751│  18.9│   119,195│   5.5
                          │          │      │        │      │        │      │        │      │          │
二、歲  出  合  計  金  額│ 1,520,296│ 100.0│ 188,128│ 100.0│  66,972│ 100.0│ 591,761│ 100.0│ 2,367,157│ 100.0
                    百分比│      64.2│      │     8.0│      │     2.8│      │    25.0│      │     100.0│
  1.一般政務支出          │   179,169│  11.8│  24,612│  13.1│  10,228│  15.3│  98,607│  16.7│   312,616│  13.2
  2.國防支出              │   249,878│  16.4│       -│     -│       -│     -│       -│     -│   249,878│  10.5
  3.教育科學文化支出      │   229,336│  15.1│  47,341│  25.2│  18,916│  28.2│ 203,765│  34.4│   499,358│  21.1
  4.經濟發展支出          │   187,462│  12.3│  61,410│  32.6│  10,855│  16.2│  85,338│  14.4│   345,065│  14.6
  5.社會福利支出          │   285,615│  18.8│  21,844│  11.6│   6,901│  10.3│  52,035│   8.8│   366,395│  15.5
  6.社區發展及環境保護支出│    59,124│   3.9│  11,029│   5.9│   7,837│  11.7│  37,976│   6.4│   115,966│   4.9
  7.退休撫卹支出          │   143,931│   9.5│  10,730│   5.7│   5,208│   7.8│  40,079│   6.8│   199,948│   8.4
  8.債務支出              │   167,873│  11.0│   7,205│   3.8│   5,436│   8.1│   5,419│   0.9│   185,933│   7.9
  9.一般補助及其他支出    │    17,908│   1.2│   3,957│   2.1│   1,591│   2.4│  68,542│  11.6│    91,998│   3.9
                          │          │      │        │      │        │      │        │      │          │
三、歲  入  歲  出  餘  絀│   -25,229│      │ -38,295│      │ -14,353│      │-132,111│      │  -209,988│
─────────────┴─────┴───┴────┴───┴────┴───┴────┴───┴─────┴───
說明:本表包括總預算、追加(減)預算及特別預算,並扣除各級政府彼此間補助及協助等重複收支數。