90C12G.HTM                                 中央政府總預算

                                       歲入來源別預算比較總表

經常門                                    中華民國九十年度                          單位:新台幣千元
──────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────
      科                    目      │              │              │              │
─┬─┬─┬────────────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 前年度決算數 │ 本次與上年度
款│項│目│  名                稱  │              │              │              │ 比        較
─┼─┼─┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────
  │  │  │合                    計│ 1,318,270,808│ 1,904,498,148│ 1,147,149,921│  -586,227,340
  │  │  │(1.稅課及專賣收入)      │   900,011,000│ 1,386,489,955│   808,840,307│  -486,478,955
 1│  │  │稅課收入                │   900,011,000│ 1,300,177,000│   772,881,090│  -400,166,000
  │  │ 1│所得稅                  │   419,300,000│   539,712,000│   432,388,876│  -120,412,000
  │  │ 2│遺產及贈與稅            │     8,100,000│    12,200,000│     6,057,485│    -4,100,000
  │  │ 3│關稅                    │    94,600,000│   163,400,000│   103,044,621│   -68,800,000
  │  │ 4│貨物稅                  │   133,200,000│   216,000,000│   145,497,149│   -82,800,000
  │  │ 5│證券交易稅              │    82,200,000│   122,000,000│    84,677,346│   -39,800,000
  │  │ 6│礦區稅                  │        11,000│        18,000│        11,435│        -7,000
  │  │ 7│期貨交易稅              │     1,200,000│     2,200,000│     1,204,178│    -1,000,000
  │  │ 8│菸酒稅                  │    39,400,000│             -│             -│    39,400,000
  │  │ 9│營業稅                  │   122,000,000│   244,647,000│             -│  -122,647,000
 2│  │  │獨占及專賣收入          │             -│    86,312,955│    35,959,217│   -86,312,955
  │  │  │(3.規費及罰款收入)      │    63,230,142│    89,230,191│    29,151,442│   -26,000,049
 3│  │  │罰款及賠償收入          │    19,282,122│    29,767,820│    11,710,833│   -10,485,698
  │  │ 1│罰金罰鍰及過怠金        │    18,271,847│    28,101,856│    10,138,554│    -9,830,009
  │  │ 2│沒入及沒收財物          │       607,000│     1,070,746│       587,073│      -463,746
  │  │ 3│賠償收入                │       403,275│       595,218│       985,206│      -191,943
 4│  │  │規費收入                │    43,948,020│    59,462,371│    17,440,609│   -15,514,351
  │  │ 1│行政規費收入            │    16,314,425│    22,233,091│     9,564,224│    -5,918,666
  │  │ 2│司法規費收入            │     8,029,486│     9,885,790│     7,159,891│    -1,856,304
  │  │ 3│使用規費收入            │    19,604,109│    27,343,490│       716,444│    -7,739,381
  │  │ 4│污染防制費收入          │             -│             -│            50│             -
  │  │  │(4.財產收入)            │     9,279,544│    16,314,099│    10,380,588│    -7,034,555
 5│  │  │財產收入                │     9,279,544│    16,314,099│    10,380,588│    -7,034,555
  │  │ 1│財產孳息                │     9,087,007│    16,003,212│    10,216,895│    -6,916,205
  │  │ 2│財產售價                │             -│             -│             -│             -
  │  │ 3│財產作價                │             -│             -│             -│             -
  │  │ 4│資本收回                │             -│             -│             -│             -
  │  │ 5│廢舊物資售價            │       192,537│       310,887│       163,693│      -118,350
  │  │  │(2.營業盈餘及事業收入)  │   328,763,205│   393,123,070│   284,119,112│   -64,359,865
 6│  │  │營業盈餘及事業收入      │   328,763,205│   393,123,070│   284,119,112│   -64,359,865
  │  │ 1│營業盈餘                │   113,041,603│   190,368,249│   168,479,746│   -77,326,646
  │  │ 2│作業賸餘                │    37,963,159│    13,909,139│    13,469,935│    24,054,020
  │  │ 3│投資收益                │   177,758,443│   188,845,682│   102,169,431│   -11,087,239
  │  │  │(5.其他收入)            │    16,986,917│    19,340,833│    14,658,472│    -2,353,916
 7│  │  │捐獻及贈與收入          │           250│           675│         3,407│          -425
 8│  │  │其他收入                │    16,986,667│    19,340,158│    14,655,065│    -2,353,491
  │  │ 1│學雜費收入              │     4,705,611│     6,395,829│     2,974,611│    -1,690,218
  │  │ 2│建教合作收入            │           145│         8,988│        46,685│        -8,843
  │  │ 3│供應收入                │       910,590│     1,391,946│       317,087│      -481,356
  │  │ 4│場地設備管理收入        │     1,119,588│     1,777,279│       697,934│      -657,691
  │  │ 5│服務收入                │     3,262,809│     5,189,550│     2,642,523│    -1,926,741
  │  │ 6│科技研發成果收入        │       537,261│             -│             -│       537,261
  │  │ 7│雜項收入                │     6,450,663│     4,576,566│     7,976,225│     1,874,097
  │  │  │(6.公債及賒借收入)      │             -│             -│             -│             -
 9│  │  │公債及賒借收入          │             -│             -│             -│             -
─┴─┴─┴────────────┴───────┴───────┴───────┴───────