90C13G.HTM                             中央政府總預算

                                   歲出政事別預算比較總表

經常門                                中華民國九十年度                      單位:新台幣千元
──────────────┬───────┬───────┬───────┬───────
    科                目    │              │              │              │
─┬────────────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 前年度決算數 │ 本年度與上次
款│  名                稱  │              │              │              │ 比        較
─┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───────
  │合                    計│ 1,308,737,347│ 1,875,948,515│   915,792,325│  -567,211,168
  │(1.一般政務支出)        │   161,987,910│   229,810,551│   123,021,552│   -67,822,641
 1│政權行使支出            │       143,278│     1,971,265│     1,423,340│    -1,827,987
 2│國務支出                │     1,100,291│     1,675,285│       995,108│      -574,994
 3│行政支出                │     6,933,601│    10,423,609│     3,483,296│    -3,490,008
 4│立法支出                │     3,630,389│     4,462,330│     2,690,475│      -831,941
 5│司法支出                │    33,772,583│    44,183,732│    26,280,297│   -10,411,149
 6│考試支出                │     1,846,724│     2,427,363│     1,393,957│      -580,639
 7│監察支出                │     1,719,079│     2,543,979│     1,622,903│      -824,900
 8│民政支出                │    47,737,912│    67,543,399│    38,108,383│   -19,805,487
 9│外交支出                │    28,383,192│    43,722,529│    27,664,248│   -15,339,337
10│財務支出                │    35,200,464│    48,973,495│    18,280,485│   -13,773,031
11│邊政支出                │       154,550│       257,791│       196,092│      -103,241
12│僑務支出                │     1,365,847│     1,625,774│       882,968│      -259,927
  │(2.國防支出)            │   235,971,883│   332,940,505│   244,822,556│   -96,968,622
13│國防支出                │   235,971,883│   332,940,505│   244,822,556│   -96,968,622
  │(3.教育科學文化支出)    │   209,315,855│   278,270,816│   147,418,641│   -68,954,961
14│教育支出                │   136,880,621│   178,445,518│    85,670,378│   -41,564,897
15│科學支出                │    59,294,797│    78,496,780│    48,894,199│   -19,201,983
16│文化支出                │    13,140,437│    21,328,518│    12,854,064│    -8,188,081
  │(4.經濟發展支出)        │    62,266,896│   119,718,907│    45,842,284│   -57,452,011
17│農業支出                │    29,106,819│    65,536,048│    28,720,746│   -36,429,229
18│工業支出                │    10,181,895│    17,373,781│     2,692,534│    -7,191,886
19│交通支出                │    12,404,635│    20,855,926│     4,160,916│    -8,451,291
20│其他經濟服務支出        │    10,573,547│    15,953,152│    10,268,088│    -5,379,605
  │(5.社會福利支出)        │   291,643,755│   388,545,373│   137,137,639│   -96,901,618
21│社會保險支出            │   191,155,807│   198,229,006│    77,653,908│    -7,073,199
22│社會救助支出            │     6,434,052│    51,823,028│     8,963,558│   -45,388,976
23│福利服務支出            │    79,257,787│   117,163,189│    45,115,731│   -37,905,402
24│國民就業支出            │     2,258,381│     3,151,617│     1,680,189│      -893,236
25│醫療保健支出            │    12,537,728│    18,178,533│     3,724,253│    -5,640,805
  │(6.社區發展環境保護支出)│     5,590,529│     9,913,998│     3,500,541│    -4,323,469
26│環境保護支出            │     4,141,997│     6,798,915│     3,000,541│    -2,656,918
27│社區發展支出            │     1,448,532│     3,115,083│       500,000│    -1,666,551
  │(7.退休撫卹支出)        │   141,299,386│   212,759,391│   129,046,246│   -71,460,005
28│退休撫卹給付支出        │   141,076,655│   212,452,915│   128,851,966│   -71,376,260
29│退休撫卹業務支出        │       222,731│       306,476│       194,280│       -83,745
  │(8.債務支出)            │   159,873,165│   256,996,654│    80,261,692│   -97,123,489
30│債務還本支出            │             -│             -│             -│             -
31│債務付息支出            │   159,483,428│   256,423,279│    79,951,261│   -96,939,851
32│還本付息事務支出        │       389,737│       573,375│       310,431│      -183,638
  │(9.一般補助及其他支出)  │    40,787,968│    46,992,320│     4,741,174│    -6,204,352
33│專案補助支出            │    28,805,089│    25,979,841│     1,836,373│     2,825,248
34│平衡預算補助支出        │             -│             -│             -│             -
35│其他支出                │     4,482,879│     8,012,479│     2,904,801│    -3,529,600
36│第二預備金              │     7,500,000│    13,000,000│             -│    -5,500,000
─┴────────────┴───────┴───────┴───────┴───────